Leandro Tobares se impuso en torneo clasificatorio para el Torneo Rápido Internacional " El Calden" a disputarse en el marco de la fiesta del Calden que se desarrollara el próximo fin de semana en Nueva Galia Provincia de San Luis, viajarian a este evento 4 jugadores representando a la UNRC que se confirmarian el las proximas horas, hasta el momento han confirmado su participacion Gustavo menard y Leandro Tobares.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Tobares Leandro | ARG | 2260 | 6,5 | 0,0 | 26,0 | 21,0 |
2 | 2 | | Estanguet Franco | ARG | 2226 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 21,5 |
3 | 3 | | Borra Mario | ARG | 2063 | 5,0 | 1,0 | 28,0 | 21,5 |
4 | 5 | | Menard Gustavo | ARG | 1954 | 5,0 | 1,0 | 25,5 | 19,0 |
5 | 8 | | Caldelas Marcos | ARG | 1932 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 17,0 |
6 | 4 | | Varela Malco | ARG | 1986 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 17,0 |
7 | 6 | | Gutierrez Dario | ARG | 1950 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 18,0 |
8 | 12 | | Baudagna Rodrigo | ARG | 1595 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 18,0 |
9 | 7 | | Gallo Pablo | ARG | 1939 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 17,0 |
10 | 13 | | Molina Agustin | ARG | 1587 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 13,5 |
11 | 9 | | Gutierrez Francisco | ARG | 1767 | 2,0 | 1,0 | 18,5 | 13,5 |
12 | 11 | | Serra Mateo | ARG | 1619 | 2,0 | 1,0 | 18,0 | 13,0 |
13 | 10 | | Zapata Heber | ARG | 1673 | 2,0 | 1,0 | 16,5 | 12,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario