Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 2 | FM | Pérez Daniel | ARG | 2272 | Upcn San Luis | 6,5 | 0,0 | 30,5 | 32,75 | 20 | 21,6 |
2 | 1 | FM | Robledo Cristian | ARG | 2273 | San Salvador De Jujuy | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 26,75 | 20 | -2,8 |
3 | 4 | Herrera Martin | ARG | 2217 | Mendoza | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 22,75 | 20 | 10,2 | |
4 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2243 | Unrc Rio Cuarto | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 24,25 | 20 | 3,4 |
5 | 7 | Villar Gustavo | ARG | 2130 | Mendoza | 5,5 | 0,0 | 27,5 | 22,75 | 20 | 9,6 | |
6 | 13 | Acosta Franco Emanuel | ARG | 1930 | Río Tercero Córdoba | 5,0 | 0,0 | 27,5 | 20,00 | 20 | 21,8 | |
7 | 12 | Lopez Luis | ARG | 1954 | San Luis | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 19,50 | 20 | 14,2 | |
8 | 24 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1761 | Río Tercero Códoba | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 16,50 | 20 | 48,6 | |
9 | 9 | Caruso Tomas | ARG | 2121 | Mendoza | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,50 | 20 | -11,2 | |
10 | 19 | Barloa Enzo | ARG | 1839 | Upcn San Luis | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 17,75 | 20 | 31,8 | |
11 | 10 | Alvarez Leandro | ARG | 2067 | Rosario Santa Fe | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 20,00 | 20 | -9,4 | |
12 | 8 | De Cara Juan Antonio | ARG | 2123 | San Juan | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 18,25 | 20 | -12,0 | |
13 | 11 | Chiappero Julio Alfredo | ARG | 2026 | San Salvador De Jujuy | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 18,50 | 40 | 20,0 | |
14 | 6 | Bravo Jose Maria | ARG | 2136 | Santa Cruz | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 17,00 | 20 | -26,8 | |
15 | 5 | Estanguet Franco | ARG | 2175 | Unrc Rio Cuarto | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 17,75 | 20 | -27,2 | |
16 | 18 | Pereyra Gabriel Elias | ARG | 1844 | San Juan | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 15,25 | 40 | 39,6 | |
17 | 33 | Aimale Maria Fiorella | ARG | 1579 | Don Lucero San Luis | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 12,75 | 40 | 43,6 | |
18 | 38 | Monti Pedro | ARG | 1480 | Ordoñez Villa De Merlo | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 12,25 | 40 | 70,0 | |
19 | 14 | Giordanino Leonardo | ARG | 1894 | ARA Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 15,25 | 20 | -18,8 | |
20 | 15 | Minvielle Nehuen Alexis | ARG | 1892 | Ituzaingó Bs. As. | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 14,50 | 20 | -26,2 | |
21 | 25 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1748 | UNRC Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 13,50 | 40 | 3,6 | |
22 | 16 | Robledo Eduardo | ARG | 1860 | San Salvador De Jujuy | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 13,75 | 20 | -10,6 | |
23 | 29 | Ahumada Agustin | ARG | 1689 | Upcn San Luis | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 11,50 | 20 | 8,0 | |
24 | 22 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1788 | Upcn San Luis | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 12,50 | 20 | -0,2 |
25 | 28 | Boccia Nicolas | ARG | 1691 | Mendoza | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 9,50 | 20 | -4,6 | |
26 | 36 | Rojas Patricio Santiago | ARG | 1537 | San Salvador De Jujuy | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 10,50 | 40 | 3,6 | |
27 | 27 | Martín Matías | ARG | 1701 | San Juan | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 9,50 | 20 | -0,2 | |
28 | 40 | Bazán Octavio Aarón | ARG | 1454 | Don Lucero San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 13,50 | 40 | 62,8 | |
29 | 32 | Martínez Valentín Jesús | ARG | 1595 | Don Lucero San Luis | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 11,25 | 40 | -18,8 | |
30 | 26 | Tesio Uriel | ARG | 1723 | ARA Río Cuarto | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 9,00 | 20 | -20,8 | |
31 | 34 | Vara Benjamin | ARG | 1543 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 10,00 | 40 | -39,6 | |
32 | 30 | Arguello Nicolas | ARG | 1679 | San Juan | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 11,00 | 40 | -36,0 | |
33 | 23 | Chiappero Raul | ARG | 1771 | San Salvador De Jujuy | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 11,25 | 20 | -6,4 | |
34 | 44 | Cabrera Melian | ARG | 1336 | Los Molles | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 10,75 | 40 | 60,0 | |
35 | 17 | Duernhoefer Andrea | ARG | 1857 | San Javier Córdoba | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 11,50 | 20 | -19,0 | |
36 | 20 | AIM | Garibaldi Lucio | ARG | 1837 | San Javier Córdoba | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 9,75 | 20 | -35,2 |
37 | 58 | Aguero Jose Luis | ARG | 0 | Mendoza | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 12,00 | |||
38 | 46 | Tobares Dilascio Oriana Helena | ARG | 1331 | Deportes Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 9,00 | 40 | 24,8 | |
39 | 39 | Vilchez Ivan | ARG | 1459 | Río Tercero Córdoba | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 11,25 | 40 | -10,4 | |
40 | 31 | ACM | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1643 | ARA Río Cuarto | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 9,25 | 20 | -12,6 |
41 | 37 | Paris Adolfo | ARG | 1520 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 6,75 | 40 | 13,2 | |
42 | 42 | Peralta Aaron | ARG | 1415 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 8,75 | 40 | -20,8 | |
43 | 49 | López Thiago | ARG | 1284 | Don Lucero San Luis | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 10,75 | 40 | 2,8 | |
44 | 67 | Rodríguez Fabricio Gabriel | ARG | 0 | Santa Fe | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 8,25 | |||
45 | 51 | Gallardo Maximo | ARG | 1232 | Upcn San Luis | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 9,50 | 40 | 20,8 | |
46 | 41 | Arias Lautaro | ARG | 1433 | Villa De Merlo | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 10,00 | 40 | 17,6 | |
47 | 21 | González Alexis | ARG | 1790 | Mendoza | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 8,50 | 40 | -59,2 | |
48 | 68 | Scalone Alexis Jesus | ARG | 0 | La Toma | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 9,00 | |||
49 | 71 | Wouters Guillermo | ARG | 0 | Upcn San Luis | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 8,00 | |||
50 | 35 | Miranda Juan Javier | ARG | 1539 | Acua San Luis | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 7,50 | 40 | -57,6 | |
51 | 45 | Gutierrez Juan Manuel | ARG | 1335 | Upcn San Luis | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 4,00 | 40 | -4,4 | |
52 | 73 | Fernandez Mia Victoria | ARG | 0 | Club Daniel Ordoñez | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 6,00 | |||
53 | 43 | Perrone Gabriel | ARG | 1377 | Acua San Luis | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 5,00 | 40 | -6,0 | |
54 | 47 | Pijuan Nahuel | ARG | 1312 | Don Lucero San Luis | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 7,50 | 40 | 1,2 | |
55 | 53 | Monti Agustin | ARG | 1216 | Ordoñez Villa De Merlo | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 8,75 | 40 | 64,8 | |
56 | 65 | Pedernera Tobares Axel | ARG | 0 | Ordoñez Merlo | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 6,25 | |||
57 | 72 | Villareal Santiago | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 6,75 | |||
58 | 59 | Becerra Ludmila | ARG | 0 | La Toma | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 4,25 | |||
59 | 54 | Rezinovsky Nieto Alexia Samira | ARG | 1156 | La Rioja | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 3,75 | 40 | -25,6 | |
60 | 52 | Arnaudo Jose Maria | ARG | 1230 | Río Tercero Córdoba | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 5,75 | 40 | 9,6 | |
61 | 48 | Quispe Fernando | ARG | 1289 | San Juan | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 3,25 | 20 | -1,6 | |
62 | 56 | Rezinovsky Nieto Zara Elisa | ARG | 1077 | La Rioja | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 6,00 | 40 | 21,2 | |
63 | 55 | Galdeano Martin Adan | ARG | 1155 | Cam Mendoza | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 1,00 | 40 | -20,0 | |
64 | 57 | López Gastón | ARG | 1073 | Don Lucero San Luis | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 5,50 | 40 | -21,6 | |
65 | 70 | Sosa Juan Carlos | ARG | 0 | Acua Tucumán | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 5,50 | |||
66 | 69 | Sandaza Emma | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 4,50 | |||
67 | 62 | Guzman Roberto Luis | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 4,00 | |||
68 | 64 | Palmucci Bruno | ARG | 0 | Daniel Ordoñez Villa De Merlo | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 5,00 | |||
69 | 50 | Chavero Victor Jesus | ARG | 1283 | Acua Villa Mercedes | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 4,25 | 40 | -6,4 | |
70 | 61 | Gonzales Walter Enrique | ARG | 0 | Acua Villa Mercedes | 1,5 | 0,0 | 19,0 | 2,75 | |||
71 | 66 | Peralta Rocio Guadalupe | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 3,50 | |||
72 | 63 | Moreno Benicio Daniel | ARG | 0 | Don Lucero San Luis | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 3,50 | |||
73 | 60 | Camargo Felipe | ARG | 0 | La Toma | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario