Ajedrez UNRC
Boulevard Almafuerte 300 Rio Cuarto
martes, 9 de septiembre de 2025
4 jugadores de la UNRC al Open de Carlos Paz
Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Lautaro Benítez y Leandro Tobares participarán del máster ciudad de Villa Carlos Paz que se disputará entre el 11 y 14 de septiembre, un torneo que reunirá a muchos de los mejores jugadores del país,y de sudamérica ,este torneo será una dura prueba para los jugadores locales, el torneo es válido para el ranking internacional, en las próximas horas se confirmará la posible participación de José Barrotto que se sumaria a la delegación local.
domingo, 7 de septiembre de 2025
Se disputo el IV Torneo Rapido UNRC Corralon Ferretti
Se disputo el pasado Sabado organizado por Ajedrez UNRC en sede del PEAM , el 4to Torneo Rapido auspiciado por Corralon Ferretti, el triunfo correspondio al MF Leandro Tobares ,en segundo lugar invicto fue para una gran revelacion German Jimenez, asi tambien el tercer puesto de Andres Fernandez, 2 jugadores de muchos años en el circuito local pero con pocas participaciones.El torneo fue dirigido por la Arbitro Nacional Nadia Dominguez de exelente desempeño.
![]() |
German Jimenez (izquierda) enfrentando a Claudio Tenaglia |
Posiciones Finales
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2110 | 6 | 0 | 29 | 23 |
2 | 9 | Jimenez, German | ARG | 1771 | 5,5 | 0 | 28 | 22 | |
3 | 11 | ACM | Fernandez, Andres | ARG | 1660 | 5 | 0 | 24 | 19,5 |
4 | 5 | Rodriguez, Franco | ARG | 1935 | 5 | 0 | 23 | 17 | |
5 | 10 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1733 | 5 | 0 | 22 | 16,5 | |
6 | 7 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1861 | 4,5 | 1 | 28 | 22 | |
7 | 3 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 2003 | 4,5 | 2 | 29,5 | 23,5 |
8 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | 4,5 | 3 | 24 | 18,5 | |
9 | 4 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1989 | 4 | 0 | 24 | 18,5 | |
10 | 6 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 1911 | 4 | 0 | 23 | 18 | |
11 | 12 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 4 | 0 | 23 | 17,5 | |
12 | 24 | Rodes, Benjamin | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 17 | |
13 | 19 | Fernandez Molina, Leon | ARG | 0 | 4 | 0 | 19,5 | 14,5 | |
14 | 8 | Balladares, Rodolfo Ernesto | ARG | 1820 | 3,5 | 0 | 27,5 | 21,5 | |
15 | 21 | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 3 | 0 | 26,5 | 21 | |
16 | 13 | Benitez, Geronimo | ARG | 1517 | 3 | 0 | 22 | 16 | |
17 | 23 | Pereyra, Emanuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 17 | |
18 | 20 | Jimenez, Miguel | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 15,5 | |
19 | 26 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 | |
20 | 18 | Crudo, Jorge | ARG | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | |
21 | 25 | Savini, Victor | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 21 | 16 | |
22 | 16 | Audisio, Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 23,5 | 18,5 | |
23 | 17 | Chavero, Jorge | ARG | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | |
24 | 15 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1458 | 1 | 1 | 20,5 | 16 | |
25 | 22 | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | 1 | 2 | 18 | 13 | |
26 | 14 | Rotelli, Laureano | ARG | 1497 | 0 | 0 | 14,5 | 10 |
domingo, 24 de agosto de 2025
20 y 21 de Setiembre IRT Torneo Mayor de La Ciudad de Rio Cuarto "Premio Jose Barrotto"
El 20 y 21 de Setiembre con la Organizacion de Ajedrez UNRC se jugara el Torneo Mayor de La Ciudad de Rio Cuarto "Premio Jose Barrotto" el mismo sera el Primer Campeonato Riocuartense de la historia , local,Valido para el ranking internacional. Podran participar todos los jugadores de Rio Cuarto que tengan Ranking Internacional, mas los jugadores que clasificaron en el Torneo de Segunda y Torneo Repechaje organizados oportunamente por Ajedrez UNRC. El mismo tendra una premiacion de $ 400.000 en efectivo , el ritmo de juego sera de 60+30 por jugador y se jugara a 6 rondas. El costo de la Inscripcion sera de $9.000 ,jugadores titulados FIDE sin cargo, jugadores titulados FADA 50% descuento.
Destacada Actuacion de Ajedrecistas de la UNRC en el Abierto de Invierno del ARA
Con una muy buena convocatoria de Ajedrecistas locales y la region en instalaciones de la biblioteca Segat , este sabado 23 de agosto, se realizo el torneo Abierto de Invierno que organizo la Asociacion Rio Cuartense de Ajedrez . el arbitraje estuvo a cargo de Leonardo Giordanino de impecable labor. El torneo fue ganado de forma invicta por el MF Leandro Tobares.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Tobares, Leandro | UNRC | 2243 | 5,5 | 0 | 21,5 | 19 |
2 | 3 | Rodriguez, Franco | UNRC | 2132 | 5 | 1 | 22 | 17 | |
3 | 10 | Oliva, Facundo | ARA | 1913 | 5 | 2 | 17 | 16 | |
4 | 4 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana | UNRC | 2085 | 4,5 | 0 | 20 | 17,5 |
5 | 8 | Balladares, Rodolfo | UNRC | 1927 | 4,5 | 0 | 16 | 13,5 | |
6 | 1 | Estanguet, Franco | UNRC | 2280 | 4 | 0 | 22,5 | 16,5 | |
7 | 7 | Di Cola, Valentino | UNRC | 2032 | 4 | 0 | 21 | 15 | |
8 | 13 | Perassi, Marcos | ARA | 1744 | 4 | 0 | 19,5 | 14 | |
9 | 5 | Gutierrez Reich, Francisco | UNRC | 2062 | 4 | 0 | 17,5 | 13 | |
10 | 6 | Marconi, Nicolas | ARA | 2047 | 4 | 0 | 17 | 13 | |
11 | 14 | Posse, Juan José | UNRC | 1715 | 4 | 0 | 16,5 | 13 | |
12 | 15 | Gomez, Guillermo | ARA | 1712 | 4 | 0 | 15,5 | 11 | |
13 | 9 | Fernandez, Andres | ARA | 1917 | 3,5 | 0 | 20,5 | 14,5 | |
14 | 12 | Echezarreta Mindis, Uriel | ARA | 1762 | 3,5 | 0 | 18,5 | 12,5 | |
15 | 20 | Pezzano, Demetrio | ARA | 1540 | 3,5 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
16 | 19 | Benitez, Lautaro | UNRC | 1602 | 3,5 | 0 | 16,5 | 10,5 | |
17 | 17 | Cagnolatti, Valentino | UNRC | 1647 | 3,5 | 0 | 16 | 11,5 | |
18 | 16 | Almada, Agustin | ARA | 1696 | 3 | 0 | 20,5 | 13 | |
19 | 18 | Vesco, Armando | UNRC | 1626 | 3 | 0 | 18,5 | 11 | |
20 | 11 | Dominguez, Danilo | ARA | 1794 | 3 | 0 | 17,5 | 11 | |
21 | 23 | Pereyra, Emanuel | ARA | 1521 | 3 | 0 | 17,5 | 9 | |
22 | 22 | Bonacci, Luciano | ARA | 1521 | 3 | 0 | 15,5 | 9 | |
23 | 42 | Raiden, Simon | ARA | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | |
24 | 27 | Audisio, Fernando | ARA | 1378 | 3 | 0 | 15 | 9 | |
25 | 24 | Strumia, Luca | ARA | 1504 | 3 | 0 | 15 | 7,5 | |
26 | 34 | Chavero, Jorge | ARA | 1297 | 3 | 0 | 14,5 | 6 | |
27 | 21 | Seibald, Joaquin | ARA | 1522 | 3 | 0 | 14 | 11 | |
28 | 26 | Sosa, Nicolas Andres | ARA | 1430 | 3 | 0 | 13,5 | 7,5 | |
29 | 30 | Rotelli, Laureano | DERC | 1327 | 2,5 | 0 | 17 | 9,5 | |
30 | 28 | Zevallos, Jennifer | MOL | 1372 | 2,5 | 0 | 16 | 8,5 | |
31 | 33 | Muchut, Nayla | ARA | 1299 | 2,5 | 0 | 15,5 | 7,5 | |
32 | 38 | Bigo, Nicolas | CAB | 1160 | 2,5 | 0 | 15 | 6,5 | |
33 | 31 | Garavaglia, Alberto | UNRC | 1325 | 2 | 0 | 18 | 6 | |
34 | 25 | Colonna, Gabriel | ARG | 1500 | 2 | 0 | 17 | 9 | |
35 | 43 | Zafra, José | CAR | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | |
36 | 37 | Venezia, Victorio | UNRC | 1231 | 2 | 0 | 14,5 | 6 | |
37 | 36 | Fernandez Molina, Leon | ARA | 1271 | 2 | 0 | 14 | 6 | |
38 | 29 | Raiden, Santino | ARA | 1333 | 2 | 0 | 13,5 | 6 | |
39 | 39 | Bulnes, Nahuel | ARA | 1070 | 2 | 0 | 12,5 | 3 | |
40 | 35 | Dominguez, Federico | ARA | 1281 | 1,5 | 1 | 17 | 6,5 | |
41 | 32 | Rosa Arrieta, Luciano | ARA | 1309 | 1,5 | 2 | 12 | 4,5 | |
42 | 40 | Estrada, Brian | ARA | 0 | 1 | 0 | 13,5 | 4 | |
43 | 41 | Giordanino, Santiago | ARA | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 |
![]() |
MF Leandro Tobares |
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
4 jugadores de la UNRC al Open de Carlos Paz
Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Lautaro Benítez y Leandro Tobares participarán del máster ciudad de Villa Carlos Paz que se disputará en...
