Organizado por la Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC culminó el IRT SUB 1800 valido por el Ranking Internacional en el que volvió a sorprender el Joven Bautista Palacio Konic de Adelia Maria de 16 años, que ya había tenido una destacada actuación en el Comercial por Equipos integrante del Equipo Campeón "La Cueva" capitaneado por su profesor el MF Leandro Tobares, en segundo lugar quedó un ascendente juvenil riocuartense ,Marcos Perassi, el podio lo completó Agustin Almada quien sumo importantes puntos en el ranking internacional. este es el segundo torneo en lo que va del año válido por el ELO FIDE.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 9 | | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | FAPC Adelia Maria | 5 | 0 | 74 | 12,5 |
2 | 10 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 4 | 0 | 66 | 10,5 |
3 | 1 | | Almada, Agustin | ARG | 1660 | FAPC Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 66,5 | 13,5 |
4 | 8 | | Marchisio, Francisco | ARG | 0 | FAPC La Carlota | 3 | 0 | 66,5 | 15 |
5 | 2 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | FAPC Rio Cuarto | 3 | 0 | 64,5 | 14 |
6 | 4 | | Salusso, Maurizio | ARG | 1531 | FAPC General Cabrera | 3 | 0 | 62,5 | 11,5 |
7 | 6 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 3 | 0 | 62 | 11 |
8 | 3 | | Torero Navarro, Camilo Ernesto | ARG | 1580 | FAPC Cordoba | 3 | 0 | 58 | 12 |
9 | 15 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 62,5 | 13,5 |
10 | 7 | | Demichele Kobalc, Luca | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 2 | 0 | 62,5 | 9,5 |
11 | 13 | | Saracho, Pablo | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 2 | 0 | 61 | 11 |
12 | 12 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 2 | 0 | 58,5 | 7,5 |
13 | 5 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | FAPC Rio Cuarto | 1,5 | 0 | 46,5 | 10,5 |
14 | 11 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 1 | 0 | 57 | 10,5 |
15 | 14 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 1 | 0 | 46,5 | 8,5 |
16 | 16 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | FAPC Rio Cuarto | 0,5 | 0 | 54 | 10 |
|
La partida Desiciva Konic vs Posse |
|
El Niño Camilo Torero de Cordoba Capital uno de los atractivos del Certamen |
|
Agustin Almada vs Konic |