Espinoza Venció a Heredia y es único líder tras jugarse 3 rondas
Organiza Área ajedrez de la UNRC entidad afiliada a la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba entidad Afiliada a la Federación Argentina de Ajedrez.
Suizo 7 rondas – 50 min. + 15 seg. De adición por jugada.
Posiciones
| Rank | Name | Score | Rating | 
| 1 | Espinoza Jorge | 3 | 1333 | 
| 2 | Mora Angel | 2,5 | 1402 | 
| 3 | Savini, Ricardo | 2,5 | 1145 | 
| 4 | Heredia Vitorio | 2 | 1328 | 
| 5 | Delborgo Federico | 2 | 1253 | 
| 6 | Salomone Osvaldo | 2 | 1096 | 
| 7 | Fernandez Andres | 1,5 | 1362 | 
| 8 | Bersezio Ernesto | 1,5 | 1275 | 
| 9 | Guiuguera Tomas | 1,5 | 1176 | 
| 10 | Ardisonne Raúl | 1 | 1254 | 
| 11 | Segre Ignacio | 1 | 1210 | 
| 12 | Tenaglia Claudio | 1 | 1194 | 
| 13 | Devich Leo | 1 | 1170 | 
| 14 | Lucero Hernán | 0,5 | 1161 | 
| 15 | Meneguzzo Mauro | 0 | 1195 | 
 
 
 
