| Torneo Oficial de 3ra y 4ta Categoría Ciudad de Rio Cuarto | |||||||
| Clasificación tras ronda 5 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | |
| 1 | OGA Sebastian | 1722 | ARG | LAE | 4½ | 0 | |
| 2 | MIRANDA Jorge | 1754 | ARG | ARA | 4 | 0 | |
| 3 | PALACIOS Agustin | 1600 | ARG | LAE | 4 | 0 | |
| 4 | RODRIGUEZ Raul | 1600 | ARG | ARA | 3½ | 0 | |
| 5 | MENEGUZZO Mauro | 1622 | ARG | UNRC | 3½ | 0 | |
| 6 | CHAVERO Valentin | 1638 | ARG | ARA | 3½ | 0 | |
| 7 | BERON Ricardo | 1660 | ARG | UNRC | 3½ | 0 | |
| 8 | YAKOBY Augusto | 1688 | ARG | UNRC | 3½ | 0 | |
| 9 | CIRUELO Ana | 1632 | ARG | UNRC | 3½ | 0 | |
| 10 | GEROSA DESTRIBATS Victoria | 1600 | ARG | UNRC | 3 | 0 | |
| 11 | SEGRE Ignacio | 1672 | ARG | UNRC | 3 | 0 | |
| 12 | SOMARE Luciano | 1600 | ARG | LAE | 3 | 0 | |
| 13 | MARCONI Nicolas | 1600 | ARG | LAE | 3 | 0 | |
| 14 | CHAVERO Fabio | 1600 | ARG | ARA | 3 | 0 | |
| 15 | LÓPEZ German W. | 1600 | ARG | ARA | 2½ | 0 | |
| 16 | SOMARE Joaquin | 1600 | ARG | LAE | 2½ | 0 | |
| 17 | MASOERO Roberto | 1663 | ARG | ARA | 2½ | 0 | |
| 18 | COSSA Sergio | 1800 | ARG | ARA | 2½ | 0 | |
| 19 | OLIVERA Axel | 1600 | ARG | ARA | 2 | 0 | |
| 20 | BARROTTO Jose | 1640 | ARG | ARA | 2 | 0 | |
| 21 | DEPAOLI GAMPEL Erik | 1600 | ARG | LAE | 2 | 0 | |
| 22 | TESIO Kevin | 1743 | ARG | ARA | 2 | 0 | |
| 23 | OGA Alejandro | 1600 | ARG | ARA | 2 | 0 | |
| 24 | COPPARI Mara | 1600 | ARG | ARA | 2 | 0 | |
| 25 | BALLESTEROS Dario | 1600 | ARG | FUND | 2 | 0 | |
| 26 | URQUIZA Pablo | 1600 | ARG | LAE | 1½ | 0 | |
| 27 | DÍAZ Víctor | 1622 | ARG | ARA | 1½ | 0 | |
| 28 | LIFFOURRENA Andres | 1600 | ARG | ARA | 1 | 0 | |
| 29 | OLIVERIO Anibal | 1600 | ARG | FUND | 1 | 0 | |
| 30 | BASTUS Ignacio | 1600 | ARG | ARA | 1 | 0 | |
| 31 | PECCHENINO Lisandro | 1600 | ARG | UNRC | 1 | 0 | |
| 32 | CAFFARO Martin | 1600 | ARG | FUND | 0 | 0 | |
jueves, 17 de mayo de 2012
Oga Unico puntero del Oficial de Tercera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Historica Actuacion de Jose Barrotto en Rio Negro
Abierto Internacional del Valle Medio - Rio Negro - Del 21 al 24 de Noviembre En una de sus mejores actuaciones de ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario