martes, 20 de marzo de 2018
Torneo Apertura UNRC 2018-Martes 10 de abril
Apertura Ajedrez UNRC 2018
Comienza Martes 10 de Abril 20:00 hs.
Organiza Dirección de Educación Física Deportes y Recreación de la UNRC y comisión de Apoyo ajedrez UNRC. Lugar de juego anexo UNRC Boulevard Roca y las Heras.
Abierto para todas las categorías, sistema de juego suizo a 7 rondas ,ritmo de juego 30 minutos mas 30 segundos de adicion por jugador, premios a los 5 primeros puestos y mejores de cada categoría. inscripción Socios $ 70 No socios $ 120.
martes, 6 de marzo de 2018
Torneo Abierto de Verano Estanguet se quedo con el primer lugar
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2157 | 2157 | 5,0 | 21,0 | 13,5 | 16,75 | 2175 | 0,45 | 15 | 6,8 | |
| 2 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2252 | 2252 | 5,0 | 20,0 | 13,0 | 16,25 | 2144 | -0,03 | 15 | -0,4 | |
| 3 | 11 | Presta Francisco | ARG | 1968 | 1968 | 4,0 | 18,5 | 12,5 | 10,50 | 2003 | 0,34 | 15 | 5,1 | |
| 4 | 5 | Gallo Pablo | ARG | 1908 | 1908 | 4,0 | 15,5 | 10,5 | 7,50 | 1875 | -0,15 | 15 | -2,3 | |
| 5 | 8 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1796 | 1796 | 3,5 | 20,5 | 14,5 | 9,00 | 1960 | 1,11 | 15 | 16,6 | |
| 6 | 3 | Varela Malco Sayin | ARG | 2011 | 2011 | 3,0 | 23,0 | 15,0 | 9,00 | 1948 | -0,44 | 15 | -6,6 | |
| 7 | 6 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 1858 | 3,0 | 20,5 | 13,5 | 9,00 | 1872 | 0,08 | 15 | 1,2 | |
| 8 | 9 | Serra Peressini Mateo | ARG | 1759 | 1759 | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 6,00 | 1797 | 0,27 | 15 | 4,1 | |
| 9 | 12 | Sanchez Franco | ARG | 1695 | 1695 | 3,0 | 13,0 | 9,0 | 5,00 | 1735 | 0,25 | 15 | 3,8 | |
| 10 | 13 | Santamaria Martin | ARG | 1600 | 1600 | 3,0 | 12,5 | 9,5 | 4,00 | 1682 | 0,63 | 15 | 9,4 | |
| 11 | 10 | Ezquenazi Santiago | ARG | 1589 | 1589 | 2,5 | 20,5 | 15,5 | 5,50 | 1829 | 1,02 | 15 | 15,3 | |
| 12 | 7 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1702 | 1702 | 2,0 | 18,0 | 13,0 | 3,00 | 1720 | -0,18 | 15 | -2,7 | |
| 13 | 4 | Presta Facundo | ARG | 1591 | 1591 | 1,0 | 16,5 | 12,5 | 0,00 | 1463 | -0,95 | 15 | -14,3 | |
| 14 | 14 | Simone Marcos | ARG | 1600 | 1600 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | 0,00 | 881 | -2,40 | 15 | -36,0 |
jueves, 1 de marzo de 2018
Ezequiel Valverde se impuso en el primer Blitz del Año
Ezequiel Valverde se impuso en el primer Blitz del Año disputado en sede de Ajedrez UNRC
Clasificación FINAL de la ronda 7
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 2 | Valverde Ezequiel | ARG | 2009 | 6,0 | 30,0 | 22,0 | 25,00 | |
| 2 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2304 | 5,0 | 31,0 | 22,0 | 21,00 |
| 3 | 5 | San Martin Daniel | ARG | 1771 | 5,0 | 26,0 | 19,0 | 16,00 | |
| 4 | 3 | Giordanino Leonardo | ARG | 1894 | 5,0 | 26,0 | 19,0 | 15,00 | |
| 5 | 8 | Oliva Facundo | ARG | 1425 | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 10,00 | |
| 6 | 4 | Varela Malco Sayin | ARG | 1883 | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 6,00 | |
| 7 | 7 | Tesio Uriel | ARG | 1561 | 4,0 | 20,0 | 13,0 | 6,00 | |
| 8 | 6 | Marconi Nicolas | ARG | 1630 | 3,0 | 30,0 | 23,0 | 9,00 | |
| 9 | 9 | Meneguzzo Mauro | ARG | 0 | 2,0 | 21,0 | 15,0 | 3,00 | |
| 10 | 11 | Rodeghiero Marcos | ARG | 0 | 2,0 | 21,0 | 15,0 | 2,00 | |
| 11 | 10 | Ponte Eduardo | ARG | 0 | 1,0 | 22,0 | 16,0 | 2,00 | |
| 12 | 12 | Simone Marcos | ARG | 0 | 1,0 | 21,0 | 15,0 | 1,00 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Nicolas Marconi Gano el 1er Blitz de la UNRC
abatinC Con al Organizacion de la Direccion de Deportes y Recreacion de la UNRC se disputo un interersante torneo Blitz con ritmo de juego...
