Rank Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Flags Buchholz-HiLo PS
1 Del Borgo Federico 3,5 M 4 9,5
2 Rodriguez Franco 3 M 5 7,5
3 Chavero Nicolas 3 M 4,5 7,5
4 Heredia Victorio 3 M 4 6
5 Varela Malko 2,5 M 4,5 6,5
6 Marconi Martin 2 M 5 7
7 Beron Ricardo 2 M 4 5
8 Mora Angel 2 M 4 5
9 Yacoby Augusto 2 M 4 5
10 Estanguet Martin 2 M 4 4,5
11 Cendon Jose 2 M 3 5,5
12 Amara Pablo 1,5 M 4 4
13 Meneguzzo Mauro 1 M 5 2
14 Ciruelo Ana 1 M 4 2,5
15 Trombotti Mauricio 1 M 3 1
16 Chavero Valentin 0,5 M 3 1,5
Proxima Ronda
Table White Score Black Score Results Nrs
1 Del Borgo Federico 3,5 Chavero Nicolas 3 4 - 8
2 Heredia Victorio 3 Rodriguez Franco 3 2 - 16
3 Beron Ricardo 2 Varela Malko 2,5 12 - 3
4 Mora Angel 2 Marconi Martin 2 1 - 6
5 Yacoby Augusto 2 Cendon Jose 2 13 - 11
6 Estanguet Martin 2 Amara Pablo 1,5 15 - 5
7 Trombotti Mauricio 1 Ciruelo Ana 1 7 - 9
8 Meneguzzo Mauro 1 Chavero Valentin 0,5 10 - 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Histórico Triunfo de Oriana Tobares en La Pampa
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
No hay comentarios:
Publicar un comentario