martes, 26 de junio de 2012

Torneo Oficial de Segunda Categoría Ciudad de Rio Cuarto


Torneo Oficial de Segunda Categoría ARA UNRC Palmiotto y Franco Rodriguez definen la Punta
Ronda 4 el 26.06.2012 a las 20:30

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo. 
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 3 3 RODRIGUEZ, Franco 2 
2 7 DELBORGO, Federico 2½ 2½ MORA, Angel 3 
3 4 ESPINOZA, Jorge 2 2 GROSSI, German 9 
4 5 VARELA, Malko 2 2 CHAVERO, Nicolas 6 
5 8 TESIO, José Alberto 1½ 1½ TESIO, Kevin 13 
6 18 CIRUELO, Ana 1½ 1½ COSSA, Sergio 10 
7 11 OGA, Sebastian 1½ 1½ BERON, Ricardo 15 
8 22 MARCONI, Nicolas 1 1 MIRANDA, Jorge 12 
9 20 BARROTO, Jose ½ 1 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 19 
10 21 PALACIOS, Agustin ½ ½ CHAVERO, Valentin 16 
11 14 YAKOBY, Augusto 0 ½ MENEGUZZO, Mauro 17 

Posiciones

Clasificación tras ronda 4

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res. 
1 1 PALMIOTTO, Marco Ivan 1980 ARG UNRC 3 0 
2 2 RODRIGUEZ, Franco 1910 ARG UNRC 3 0 
3 7 DELBORGO, Federico 1826 ARG UNRC 2½ 0 
4 3 MORA, Angel 1890 ARG UNRC 2½ 0 
5 6 CHAVERO, Nicolas 1869 ARG ARA 2 0 
6 5 VARELA, Malko 1876 ARG UNRC 2 0 
7 9 GROSSI, German 1785 ARG ARA 2 0 
8 4 ESPINOZA, Jorge 1880 AUT UNRC 2 0 
9 13 TESIO, Kevin 1749 ARG ARA 1½ 0 
10 18 CIRUELO, Ana 1651 ARG UNRC 1½ 0 
11 15 BERON, Ricardo 1703 ARG UNRC 1½ 0 
12 8 TESIO, José Alberto 1790 ARG ARA 1½ 0 
13 11 OGA, Sebastian 1773 ARG LAE 1½ 0 
14 10 COSSA, Sergio 1781 ARG ARA 1½ 0 
15 12 MIRANDA, Jorge 1757 ARG ARA 1 0 
16 22 MARCONI, Nicolas 1632 ARG LAE 1 0 
17 19 GEROSA DESTRIBATS, Victoria 1650 ARG UNRC 1 0 
18 17 MENEGUZZO, Mauro 1653 ARG UNRC ½ 0 
19 16 CHAVERO, Valentin 1673 ARG ARA ½ 0 
20 21 PALACIOS, Agustin 1638 ARG LAE ½ 0 
21 20 BARROTO, Jose 1642 AUT ARA ½ 0 
22 14 YAKOBY, Augusto 1708 ARG UNRC 0 0

Valentino Di Cola se quedo con El Apertura UNRC "La Antonia"

Valentino Di Cola de tan solo 13 años se quedo con el Torneo Apertura UNRC "La Antonia" que Organizado la Direccion de Educacion F...