Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria, el triunfo corresondio a Valentino Cagnolatti, uno de los jugadores Juveniles locales que mas progreso tuvo en la temporada 2024 , el segundo lugar fue para Cristian Ceballos quien jugo una fecha menos por motivos personales logrando una performance exelente ya que fue el unico invicto del torneo, tercer puesto para Hector Muñoz tras decadas de estar alejado de los tableros demostro en las ultimas rondas una tecnica exelente, el universitario Tomas Conti cerro un muy buen torneo tras un mal comienzo, ratificando su habitual categoria, Armando Vesco y Demetrio Pessano compartieron el 5to. lugar con una soluda actuacion. ademas lograron su clasificacion a segunda ,Daniel Savini,Geronimo Benitez, Venezia Victorio,Laureano Rotelli y Victor Vega.
 |
Valentino Cagnolatti uno de los tres juveniles con mas proyecccion de la ciudad |
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 3 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | 5 | 0 | 17,50 | 19 |
2 | 6 | | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | 5 | 0 | 16,50 | 21,5 |
3 | 9 | | Muñoz, Hector | ARG | 0 | 4,5 | 0,5 | 15,25 | 21 |
4 | 7 | | Conti, Tomas | ARG | 0 | 4,5 | 0,5 | 14,75 | 21 |
5 | 20 | | Vesco, Armando | ARG | 0 | 4 | 0 | 11,00 | 21 |
6 | 13 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | 4 | 0 | 10,00 | 20,5 |
7 | 16 | | Savini, Daniel | ARG | 0 | 3 | 0 | 8,00 | 19,5 |
8 | 2 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1575 | 3 | 0 | 7,00 | 17 |
9 | 19 | | Venezia, Victorio | ARG | 0 | 3 | 0 | 5,50 | 17,5 |
10 | 15 | | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | 3 | 0 | 5,00 | 16,5 |
11 | 18 | | Vega, Victor | ARG | 0 | 3 | 0 | 4,50 | 19 |
12 | 17 | | Vaquero, Diego | ARG | 0 | 2 | 0 | 3,50 | 14,5 |
13 | 4 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | 2 | 0 | 3,00 | 17,5 |
14 | 5 | | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | 2 | 0 | 2,50 | 16,5 |
15 | 1 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | 2 | 0 | 2,50 | 16 |
16 | 12 | | Petryna, Letizia | ARG | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 15 |
17 | 11 | | Peche, Juan | ARG | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 14,5 |
18 | 8 | | Maccio, Jose | ARG | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 11,5 |
19 | 10 | | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 1 | 0 | 1,00 | 11 |
20 | 14 | | Ponte, Eduardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario