El Mercedino Gaston Mora se impuso en forma invicta del IRT SUB 1800 Revolucion de Mayo ,Organizado por Ajedrez UNRC, este torneo es otro IRT (torneo valido para el ranking internacional) organizado por ajedrez UNRC, cuyo objetivo es que la mayoria de los jugadores de la ciudad puedan acceder, a este ranking sin que los jugadores tengan que costear viajes a otras provincias, asi ya hace años muchos jugadores locales ingresaron al ELO FIDE gracias a los torneos Organizados por Ajedrez UNRC, el segundo lugar fue para el joven Marcos Perassi y la mayor suba de ELO para Valentino Cagnolatti.
![]() |
Perassi Vs. Mora el Mercedino se quedo con el Titulo |
Posiciones Finales.
1 | 2 | Mora, Gaston Gustavo | ARG | 1666 | Villa Mercedes San Luis | 4,5 | 0 | 11 | 13,75 | 40 | 21,6 | |
2 | 16 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | Rio Cuarto | 4 | 0 | 11 | 10,50 | |||
3 | 14 | Palacio Konic, Bautista | ARG | 0 | Adelia Maria | 3,5 | 0 | 12 | 9,25 | |||
4 | 3 | Echezarreta Mindis, Uriel | ARG | 1637 | Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 9,5 | 9,50 | 40 | 21,6 | |
5 | 11 | Bonacci, Luciano | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 9,5 | 8,75 | |||
6 | 8 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1496 | Rio Cuarto | 3 | 0 | 10,5 | 7,25 | 40 | 48,4 | |
7 | 4 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | Rio Cuarto | 3 | 0 | 10 | 5,50 | 40 | -18,4 | |
8 | 13 | Conti, Tomas | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 10 | 5,75 | |||
9 | 10 | Laborde, Mateo | ARG | 1465 | Vicuña Mackena | 2,5 | 0 | 9,5 | 4,25 | 40 | 13,6 | |
10 | 1 | Almada, Agustin | ARG | 1673 | Rio Cuarto | 2,5 | 0 | 9 | 4,75 | 40 | -29,2 | |
11 | 7 | Salusso, Maurizio | ARG | 1518 | General Cabrera | 2,5 | 0 | 8,5 | 5,00 | 40 | 20,4 | |
12 | 12 | Casado, Maximo | ARG | 0 | Colonia Caroya | 2,5 | 0 | 8 | 3,75 | |||
13 | 18 | Torres, Claudio | ARG | 0 | Rio Tercero | 2,5 | 0 | 7 | 4,25 | |||
14 | 17 | Pezzano, Fernando Demetrio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 9,5 | 3,75 | |||
15 | 5 | Benitez, Geronimo | ARG | 1543 | Rio Cuarto | 2 | 0 | 8 | 3,50 | 40 | -47,2 | |
16 | 6 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1526 | Santa Rosa La Pampa | 1,5 | 1 | 9 | 2,75 | 40 | -2,8 | |
17 | 9 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | Rio Cuarto | 1,5 | 2 | 8,5 | 2,25 | 40 | -28 | |
18 | 19 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 0 | 8,5 | 1,00 | |||
19 | 15 | Peche, Juan Ignacio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 0 | 8 | 1,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario