Asociacion Ajedrez Provincia de Cordoba | |||
TOP 10 | |||
Apellido | Nombre | ELO | |
Tobares | Leandro | 2323 | UNRC |
Ovejero | juan Manuel | 2278 | Villa Maria |
Lingua | Alejo | 2273 | UNRC |
Demaria | Juan Pablo | 2270 | Marcos Juarez |
Pereyra | Juan | 2244 | Villa Dolores |
Triunfetti | Claudio | 2243 | Marcos Juarez |
Fernandez | jorge | 2223 | San Francisco |
Seia | Diego | 2189 | Villa Maria |
Gelos | Tomas | 2167 | La Carlota |
Moas | Hector | 2129 | UNRC |
martes, 30 de abril de 2013
TOP 10 de la Asociacion de la Provincia en el ELO FIDE
Jugadores Riocuartenses en el Ranking Internacional FIDE
Ajedrecista Riocuartenses en el Ranking Internacional | al 1 de mayo de 2013 | ||||
Apellido | Nombre | ELO | |||
Tobares | Leandro | 2323 | |||
Lingua | Alejo | 2273 | |||
Moas | Hector | 2129 | |||
Tesio | Yvon | 2121 | |||
Estanguet | Franco | 2093 | |||
Palmiotto | Marco | 2059 | |||
Valverde | Ezequiel | 1935 | |||
Chavero | Nicolas | 1690 | |||
Ogga | Sebastian | 1688 | |||
Beron | Ricardo | 1675 |
Rating Intercional FIDE Top 100 argentina 2 jugadores de la UNRC TOP 100
Argentina (Active players)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Peralta, Fernando | g | ARG | 2626 | 8 | 1979 |
2 | Kovalyov, Anton | g | ARG | 2606 | 0 | 1992 |
3 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2589 | 10 | 1981 |
4 | Flores, Diego | g | ARG | 2586 | 20 | 1982 |
5 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2557 | 29 | 1987 |
6 | Lemos, Damian | g | ARG | 2536 | 0 | 1990 |
7 | Claverie, Raul | m | ARG | 2516 | 0 | 1983 |
8 | Alonso, Salvador | g | ARG | 2506 | 18 | 1974 |
9 | Valerga, Diego | g | ARG | 2499 | 11 | 1971 |
10 | Adla, Diego | m | ARG | 2492 | 10 | 1968 |
10 | Giaccio, Alfredo | m | ARG | 2492 | 0 | 1970 |
12 | Lorenzini, Martin | ARG | 2484 | 11 | 1975 | |
13 | Ricardi, Pablo | g | ARG | 2481 | 0 | 1962 |
14 | Obregon, Andres Carlos | m | ARG | 2478 | 0 | 1986 |
15 | Perez Ponsa, Federico | g | ARG | 2474 | 20 | 1993 |
15 | Campora, Daniel H. | g | ARG | 2474 | 9 | 1957 |
17 | Iermito, Sebastian | m | ARG | 2464 | 20 | 1993 |
18 | Real De Azua, Ernesto | m | ARG | 2458 | 11 | 1985 |
19 | Tristan, Leonardo | m | ARG | 2456 | 9 | 1989 |
20 | Hoffman, Alejandro | g | ARG | 2453 | 0 | 1966 |
21 | Sorin, Ariel | g | ARG | 2448 | 0 | 1967 |
22 | Slipak, Sergio | g | ARG | 2440 | 20 | 1965 |
23 | Glavina, Pablo | m | ARG | 2437 | 11 | 1968 |
24 | Minzer, Claudio Javier | m | ARG | 2436 | 9 | 1968 |
25 | Liascovich, Lucas | m | ARG | 2428 | 11 | 1984 |
26 | Panelo, Marcelo | m | ARG | 2426 | 29 | 1973 |
27 | Diaz Hollemaert, Nahuel | m | ARG | 2421 | 11 | 1976 |
28 | Soppe, Guillermo | m | ARG | 2417 | 0 | 1960 |
29 | Pierrot, Facundo | m | ARG | 2414 | 9 | 1975 |
30 | Krysa, Leandro | m | ARG | 2411 | 20 | 1992 |
31 | Dolezal, Cristian | m | ARG | 2408 | 11 | 1973 |
32 | Labollita, Martin | m | ARG | 2403 | 9 | 1980 |
33 | Villanueva, Mario | m | ARG | 2402 | 11 | 1984 |
34 | Perdomo, Leandro | m | ARG | 2397 | 0 | 1985 |
35 | Rodriguez, Jorge Luis | f | ARG | 2392 | 0 | 1960 |
35 | Tempone, Marcelo | m | ARG | 2392 | 0 | 1962 |
37 | Varela, Gaston | f | ARG | 2388 | 0 | 1981 |
38 | Salguero, Francisco | f | ARG | 2385 | 0 | 1972 |
39 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2380 | 20 | 1985 |
40 | Julia, Ernesto | f | ARG | 2379 | 11 | 1961 |
40 | Rosito, Jorge | m | ARG | 2379 | 9 | 1970 |
42 | Mahia, Gustavo | m | ARG | 2377 | 11 | 1961 |
43 | Pichot, Alan | f | ARG | 2371 | 20 | 1998 |
44 | Della Morte, Pablo | f | ARG | 2364 | 9 | 1982 |
44 | Ginzburg, Maximiliano | m | ARG | 2364 | 0 | 1976 |
46 | Fusco, Leonardo | m | ARG | 2360 | 0 | 1988 |
47 | Elguezabal Varela, Daniel | f | ARG | 2359 | 8 | 1958 |
47 | Bronstein, Luis Marcos | m | ARG | 2359 | 0 | 1946 |
47 | Rodi, Luis Ernesto | m | ARG | 2359 | 0 | 1968 |
50 | Frayle, Jorge | ARG | 2355 | 8 | ||
51 | Burgos, Carlos | f | ARG | 2353 | 0 | 1956 |
52 | Perelman, Hernan | f | ARG | 2352 | 8 | 1967 |
52 | De Dovitiis, Alejo | m | ARG | 2352 | 6 | 1970 |
54 | Fabian, Gaston | f | ARG | 2350 | 11 | 1995 |
55 | Giardelli, Sergio C. | m | ARG | 2344 | 11 | 1955 |
56 | Bitelmajer, Martin | f | ARG | 2343 | 0 | 1988 |
57 | Cejas, Jose | f | ARG | 2342 | 9 | 1984 |
58 | Fulgenzi, Ernesto | f | ARG | 2334 | 0 | 1968 |
59 | Blit, Jacques | m | ARG | 2333 | 0 | 1990 |
60 | Calderon Fernandez, Gervasio | f | ARG | 2331 | 0 | 1978 |
61 | Kanefsck, Gustavo | m | ARG | 2328 | 9 | 1967 |
62 | Leskovar, Mario | m | ARG | 2327 | 8 | 1950 |
63 | Tobares, Leandro | f | ARG | 2323 | 9 | 1969 |
63 | Rodriguez, Alberto | f | ARG | 2323 | 0 | 1937 |
65 | Casafus, Ruben | f | ARG | 2322 | 0 | 1958 |
66 | Filgueira, Hernan | m | ARG | 2317 | 0 | 1970 |
67 | Iglesias, Jorge | ARG | 2316 | 3 | 1973 | |
68 | Zamorano, Jorge | f | ARG | 2315 | 0 | 1989 |
69 | Paglilla, Carlos | m | ARG | 2314 | 0 | 1954 |
70 | Amura, Claudia | wg | ARG | 2313 | 8 | 1970 |
71 | Garcia, Raimundo | m | ARG | 2312 | 0 | 1936 |
72 | Mayorga, Nicolas | f | ARG | 2311 | 9 | 1992 |
72 | Paveto, Kevin | f | ARG | 2311 | 0 | 1992 |
74 | Mussanti, Diego | f | ARG | 2310 | 9 | 1966 |
75 | Ambrogi, Agustin | f | ARG | 2309 | 0 | 1987 |
75 | Landriel, Mario | ARG | 2309 | 0 | 1966 | |
75 | Tokman, Ariel | f | ARG | 2309 | 0 | 1992 |
78 | Antonio, Jorge Carlos | f | ARG | 2306 | 5 | 1968 |
79 | Della Morte, German | m | ARG | 2303 | 9 | 1989 |
80 | Sabas, Jorge | f | ARG | 2302 | 0 | 1953 |
81 | Luconi, Cristian | ARG | 2299 | 0 | 1978 | |
81 | Quiroga, Facundo | m | ARG | 2299 | 0 | 1957 |
83 | Bielicki, Carlos | m | ARG | 2296 | 5 | 1940 |
84 | Justo, Damian | f | ARG | 2293 | 11 | 1972 |
84 | Gibson, Tomas | ARG | 2293 | 0 | 1985 | |
86 | Barrionuevo, Pablo | m | ARG | 2292 | 20 | 1984 |
87 | Cuevas, Alex | f | ARG | 2291 | 11 | 1990 |
87 | Arambel, Sergio | f | ARG | 2291 | 9 | 1960 |
89 | Perez, Maximiliano | f | ARG | 2285 | 11 | 1992 |
90 | Lingua, Alejo | ARG | 2273 | 8 | 1979 | |
91 | Languidey, Simon Alejandro | f | ARG | 2270 | 0 | |
91 | Nedilski, Diego | f | ARG | 2270 | 0 | 1975 |
93 | Vasta, Eduardo | f | ARG | 2268 | 9 | 1946 |
93 | Mazziotti Irigoyen, Gabriel | ARG | 2268 | 0 | 1985 | |
95 | Dimuro, Matias | ARG | 2267 | 8 | 1991 | |
96 | Raineri De Luca, Pablo | ARG | 2266 | 3 | 1977 | |
97 | Schuster, Carlos | f | ARG | 2265 | 0 | 1957 |
98 | Converset, Juan Jose | f | ARG | 2264 | 0 | 1977 |
99 | Ferro, Ezequiel | ARG | 2259 | 0 | ||
99 | Pingas, Blas Mariano | f | ARG | 2259 | 0 | 1951 |
lunes, 22 de abril de 2013
Segunda Ronda del Apertura UNRC se reciben anotaciones Tardias
Table | White | Score | Black | Score |
1 | Del Borgo Federico | 1 | Lingua Alejo | 1 |
2 | Tobares Leandro | 1 | Balladares Rodolfo | 1 |
3 | Beron Ricardo | 1 | Palmiotto Marco | 1 |
4 | Rodriguez Franco | 1 | Varela Malko | 1 |
5 | Palacios Agustin | 0,5 | Fernandez Andres | 1 |
6 | Espinoza Jorge | 0,5 | Estanguet Franco | 0,5 |
7 | Gerosa Victoria | 0,5 | Mora Angel | 0 |
8 | Yacobi Augusto | 0 | Gutierrez Francisco | 0 |
9 | Demichelis Luca | 0 | Verstraete Marcos | 0 |
10 | Meneguzzo Mauro | 0 | Wagner Cristian | 0 |
11 | Gutierrez Miguel | 0 | Marconi Nicolas | 0 |
sábado, 20 de abril de 2013
Comenzo el Apertura UNRC 2013
Con la Organizacion de la Direccion de Deportes y Recreacion de la UNRC y la Comision de Apoyo comenzo el Apertura 2013 con la participacion de 24 jugadores de todas las edades y categorias, se invita a participar a todos aquellos aficionados que deseen ser parte de este torneo, presentandose en sede del PEAM el lunes de 20 a 23 hs , el martes a las 20, o llamando al 154203148.
Resultados Primera Ronda
Resultados Primera Ronda
White | Black | Resultado |
Lingua Alejo | Yacobi Augusto | 1-0 |
Verstraete Marcos | Tobares Leandro | 0-1 |
Estanguet Franco | Palacios Agustin | |
Palmiotto Marco | Meneguzzo Mauro | 1-0 |
Marconi Nicolas | Rodriguez Franco | 0-1 |
Balladares Rodolfo | Demichelis Luca | 1-0 |
Espinoza Jorge | Gerosa Victoria | |
Varela Malko | Mora Angel | 1-0 |
Gutierrez Francisco | Del Borgo Federico | 0-1 |
Fernandez Andres | Gutierrez Miguel | 1-0 |
Wagner Cristian | Beron Ricardo | 0-1 |
martes, 9 de abril de 2013
Estanguet se impuso en el primer Torneo rapido UNRC "Amistad"
Con la participacion de 14 jugadores se disputo el pasado jueves el certamen rapido UNRC "Amistad" el que se desarrollo en instalaciones del PEAM , el mismo se desarrollo por sistema suizo a 7 rondas con handicap por categorias.
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 ESTANGUET, Franco 6 19.5 28.5 24.0
TOBARES, Leandro 6 19.5 28.5 23.0
3 VERSTRAETE, Marcos 5 21.0 27.0 18.0
4-7 RODRIGUEZ, Franco 4 22.5 28.5 22.0
DELBORGO, Federico 4 21.0 28.0 16.0
MENARD, Gustavo 4 18.0 26.0 16.5
VARELA, Malko 4 15.5 20.5 13.0
8 FERNANDEZ, Andres 3.5 13.5 19.5 13.5
9-11 YACOBY, Augusto 3 18.0 24.0 12.0
GEROSA, Victoria 3 17.5 24.5 12.0
MARCONI, Nicolas 3 16.5 23.5 11.0
12 TROMBOTTI, Mauricio 2.5 14.0 18.0 9.0
13 MARTINEZ, Dario 1 14.5 18.5 5.0
14 WAGNER, Cristian 0 16.5 22.5 0.0
Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 ESTANGUET, Franco 6 19.5 28.5 24.0
TOBARES, Leandro 6 19.5 28.5 23.0
3 VERSTRAETE, Marcos 5 21.0 27.0 18.0
4-7 RODRIGUEZ, Franco 4 22.5 28.5 22.0
DELBORGO, Federico 4 21.0 28.0 16.0
MENARD, Gustavo 4 18.0 26.0 16.5
VARELA, Malko 4 15.5 20.5 13.0
8 FERNANDEZ, Andres 3.5 13.5 19.5 13.5
9-11 YACOBY, Augusto 3 18.0 24.0 12.0
GEROSA, Victoria 3 17.5 24.5 12.0
MARCONI, Nicolas 3 16.5 23.5 11.0
12 TROMBOTTI, Mauricio 2.5 14.0 18.0 9.0
13 MARTINEZ, Dario 1 14.5 18.5 5.0
14 WAGNER, Cristian 0 16.5 22.5 0.0
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
Pírrica Victoria de Leandro Tobares en el Clausura UNRC Super TOP
Organizado por la Dirección de Deportes y la Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC, en un disputado torneo en el que participaron 26 jugadores...