Resultados Segunda Ronda
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Borgarello Raul | 1 | 0 - 1 | 1 | Balladares Rodolfo |
| Miranda Jorge | 1 | 0 - 1 | 1 | Delborgo Federico |
| Varela Malco Sayim | ½ | 1 - 0 | 1 | Verstraete Marcos |
| Tromboti Mauricio | ½ | 0 - 1 | ½ | Espinoza Jorge |
| Beron Ricardo | ½ | 1 - 0 | ½ | Amara Pablo |
| Yacoby Augusto | 0 | 1 - 0 | ½ | Palacios Agustin |
| Meneguzzo Mauro | 0 | ½ - ½ | 0 | Limia Raul |
| Gerosa Destribat Victoria | 0 | 0 - 1 | 0 | Carignani Mario |
Proxima Ronda
| Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| Balladares Rodolfo | 2 | 2 | Delborgo Federico | |
| Espinoza Jorge | 1½ | 1½ | Varela Malco Sayim | |
| Borgarello Raul | 1 | 1½ | Beron Ricardo | |
| Verstraete Marcos | 1 | 1 | Miranda Jorge | |
| Carignani Mario | 1 | 1 | Yacoby Augusto | |
| Amara Pablo | ½ | ½ | Tromboti Mauricio | |
| Palacios Agustin | ½ | ½ | Meneguzzo Mauro | |
| Limia Raul | ½ | 0 | Gerosa Destribat Victoria |
Posiciones jugadas dos Rondas
| Rank | Nombre | Elo | Pts | ||||||
| 1 | Balladares Rodolfo | 1934 | 2 | ||||||
| Delborgo Federico | 1855 | 2 | |||||||
| 3 | Espinoza Jorge | 1980 | 1½ | ||||||
| Varela Malco Sayim | 1943 | 1½ | |||||||
| Beron Ricardo | 1753 | 1½ | |||||||
| 6 | Borgarello Raul | 1795 | 1 | ||||||
| Miranda Jorge | 1795 | 1 | |||||||
| Yacoby Augusto | 1726 | 1 | |||||||
| 9 | Verstraete Marcos | 1770 | 1 | ||||||
| 10 | Carignani Mario | 1657 | 1 | ||||||
| 11 | Meneguzzo Mauro | 1696 | ½ | ||||||
| 12 | Tromboti Mauricio | 1754 | ½ | ||||||
| Amara Pablo | 1750 | ½ | |||||||
| 14 | Limia Raul | 1684 | ½ | ||||||
| Palacios Agustin | 1641 | ½ | |||||||
| 16 | Gerosa Destribat Victoria | 1695 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario