| APELLIDO | NOMBRE | SRG |
| LINGUA | Alejo | 2373 |
| TOBARES | Leandro Oscar | 2229 |
| ESTANGUET | Franco | 2124 |
| MOAS | Héctor | 2119 |
| TESIO | Yvon | 2096 |
| MENARD | Gustavo | 2049 |
| GUIDO | Adolfo | 2045 |
| ANTEQUERA | Marcos | 2042 |
| GIORDANINO | Leonardo | 2031 |
| PALMIOTTO | Marco Ivan | 2017 |
| VARELA | Malco Sayin | 2013 |
| RESNIK | Bernardo | 2011 |
| RODRIGUEZ | Franco | 2000 |
| BALLADARES | Rodolfo | 1970 |
| GALLO | Pablo | 1961 |
| VALVERDE | Fausto | 1942 |
| JERVIS | JUAN | 1916 |
| MORA | Angel | 1912 |
| ESPINOZA | Jorge | 1911 |
| SAN MARTÍN | Daniel | 1902 |
| CARIGNANI | Mario | 1901 |
| CHAVERO | Nicolás Gabriel | 1880 |
| HEREDIA | Vitorio | 1865 |
| COOREMAN | Jorge | 1861 |
| OGA | Sebastian | 1840 |
| VERSTRAETE | Marcos | 1837 |
| LÓPEZ | Adolfo | 1834 |
| DELBORGO | Federico | 1820 |
| FERNANDEZ | Andrés | 1819 |
| BORGARELLO | Raúl | 1817 |
| YAKOBY | Augusto | 1811 |
| MARCONI | Martin | 1807 |
| ALMADA | Diego | 1806 |
| GROSSI | German | 1795 |
| MIRANDA | Jorge | 1794 |
| TROMBOTTI | Mauricio | 1793 |
| PALACIOS | Agustín | 1788 |
| BERON | Ricardo | 1765 |
| TESIO | José Alberto | 1757 |
| Lepori | Victor | 1757 |
| TESIO | Kevin | 1750 |
| COSSA | Sergio | 1747 |
| AMARA | Pablo | 1737 |
| MENEGUZO | Mauro | 1709 |
| GEROSA DESTRIBATS | Victoria | 1688 |
| SEGRE | Ignacio | 1683 |
| LIMIA | Raul | 1683 |
| TENAGLIA | Claudio | 1678 |
| ARCHILLA | Adrian | 1657 |
| RODRIGUEZ | Raúl Osvaldo | 1656 |
| CENDON | José | 1653 |
| BARROTTO | José | 1646 |
| MARCONI | Nicolás | 1642 |
| CHAVERO | Valentín | 1638 |
| DÍAZ | Víctor | 1637 |
| URQUIZA | Pablo | 1628 |
| NICOLA | Marcelo | 1621 |
| CIRUELO | Ana | 1619 |
| MAFRAN | Carlos | 1618 |
| SOMARÉ | Luciano | 1605 |
| SOMARÉ | Joaquín | 1603 |
| OLIVERA | Axel | 1603 |
| OGA | Alejandro | 1594 |
| DEPAOLI GAMPEL | Erik | 1594 |
| LÓPEZ | Germán Walter | 1592 |
| SILVESTRIN | 1591 | |
| GUTIERREZ | Francisco | 1589 |
| CHAVERO | Fabio Gabriel | 1573 |
| SERRA | Mateo | 1568 |
| RODRIGUEZ | Facundo | 1568 |
| PECCHENINO | Lisandro | 1563 |
| DOMÍNGUEZ | Nadia | 1563 |
| BALLESTEROS | Darío | 1562 |
| Feiria | Mariano | 1560 |
| COPPARI | Mara | 1541 |
| MOINE | Giuliano | 1531 |
| GUTIERREZ | Miguel | 1526 |
| LIFFOURRENA | Andrés | 1526 |
| OLIVERIO | Aníbal | 1523 |
| BASTUS | Ignacio | 1520 |
| CÁFFARO | Martín | 1503 |
| KOBALC | Lorena | 1501 |
| DEMICHELIS | Luca | 1475 |
| WAGNER | Cristian | 1458 |
domingo, 5 de enero de 2014
Ranking de la Ciudad de Rio Cuarto-Lingua Muy Arriba
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Quedo Conformada la nueva Comision de Apoyo al Ajedrez UNRC
En reunion realizada el pasado martes 21 de octubre, quedo conformada la nueva Comision de apoyo al Ajedrez UNRC que trabajara en el Periodo...