| XXV APERTURA UNRC | |||||
| Clasificación tras ronda 1 | |||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts |
| 1 | 1 | Estanguet Franco | 2220 | ARG | 1 |
| 2 | Yacoby Augusto | 2005 | ARG | 1 | |
| 3 | Varela Malco | 1996 | ARG | 1 | |
| 4 | Jervis Juan | 1858 | ARG | 1 | |
| 11 | Archilla Adrian | 1657 | ARG | 1 | |
| 12 | Gutierrez Francisco | 1544 | ARG | 1 | |
| 16 | Menard Gustavo | 1971 | ARG | 1 | |
| 8 | 17 | Ciruelo Nestor | 1811 | ARG | ½ |
| 9 | 5 | Jimenez German | 1845 | ARG | 0 |
| 6 | Marconi Nicolas | 1789 | ARG | 0 | |
| 7 | Beron Ricardo | 1711 | ARG | 0 | |
| 8 | Aguirre Joel | 1700 | ARG | 0 | |
| 9 | Trombotti Mauricio | 1700 | ARG | 0 | |
| 10 | Sanchez Franco | 1665 | ARG | 0 | |
| 13 | Serra Mateo | 1592 | ARG | 0 | |
| 16 | 14 | Ezquenazi Santiago | 1653 | ARG | 0 |
| 15 | Borra Mario | 2028 | ARG | 0 | |
martes, 19 de abril de 2016
Torneo Apertura UNRC 2016
Esta noche se juega la segunda ronda del Apertura 2016 torneo abierto para todas las categorias las inscripciones siguen abiertas hasta las 20:00 hs en la casa PEAM.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Ajedrecistas Locales en Rio Tercero
1 2 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 2474 7 0 30 33 2 1 GM Larino Nieto, David ESP 2520 6 0 30,5 27,5 3 7 WIM Fernandez, Maria Florenc...
No hay comentarios:
Publicar un comentario