Fancisco Gutierez Reich de solo 12 años se quedo con el Abierto Promocional, torneo organizado por Ajedrez UNRC y estuvo reservado para jugadores de segunda y tercera categoría, Francisco Gutierrez Reich, el jugador local actualmente con mayor proyección de cara al futuro.Este es seguramente su triunfo mas importante a nivel local sacando punto de ventaja a sus seguidores el experimentado Francisco Presta y el Ascendente Rodrigo Baudagna .
|
Francisco Gutierrez REICH |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Gutierrez Francisco | UNRC | 1802 | 6,0 | 29,0 | 20,5 | 26,00 |
2 | 2 | | Presta Francisco | UNRC | 1804 | 5,0 | 30,5 | 21,5 | 19,50 |
3 | 9 | | Baudagna Rodrigo | UNRC | 1630 | 5,0 | 26,0 | 18,0 | 16,50 |
4 | 1 | | Marconi Nicolas | ARA | 1858 | 4,5 | 30,5 | 21,0 | 17,75 |
5 | 10 | | Oliva Facundo | ARA | 1630 | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 18,50 |
6 | 11 | | Serra Mateo | UNRC | 1625 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | 15,25 |
7 | 8 | | Estanguet Martin | UNRC | 1633 | 4,5 | 23,5 | 16,5 | 14,25 |
8 | 4 | | Tesio Uriel | ARA | 1800 | 3,5 | 29,0 | 20,5 | 12,25 |
9 | 6 | | Garetto Edgar | UNRC | 1673 | 3,5 | 27,0 | 19,0 | 9,75 |
10 | 5 | | Ardissone Raul | UNRC | 1733 | 3,5 | 25,5 | 18,0 | 11,75 |
11 | 13 | | Sanchez Franco | UNRC | 1612 | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 9,75 |
12 | 12 | | Presta Facundo | UNRC | 1613 | 3,5 | 18,0 | 13,0 | 6,50 |
13 | 15 | | Mansilla Carla | UNRC | 1600 | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 8,75 |
14 | 19 | | Pegoraro Kevin | ARA | 1574 | 3,0 | 21,5 | 15,5 | 7,25 |
15 | 18 | | Rodehiero Marcos | UNRC | 1596 | 3,0 | 19,0 | 12,0 | 7,00 |
16 | 17 | | Ponte Eduardo | UNRC | 1600 | 2,5 | 24,0 | 17,0 | 7,75 |
17 | 7 | | Ezquenazi Santiago | UNRC | 1635 | 2,5 | 23,0 | 16,5 | 6,00 |
18 | 16 | | Mercau Eric | UNRC | 1600 | 2,0 | 26,0 | 19,0 | 5,00 |
19 | 21 | | Oliverio Anibal | Dep Ad | 1330 | 2,0 | 20,5 | 15,0 | 4,00 |
20 | 20 | | Lanfranco Dario | ARA | 1546 | 1,5 | 23,0 | 16,0 | 4,25 |
21 | 22 | | Machado Agustin | ARA | 0 | 0,5 | 19,5 | 14,0 | 1,25 |
22 | 23 | | Machado Benjamin | ARA | 0 | 0,5 | 17,0 | 11,5 | 1,25 |
23 | 14 | | Castro Diego | UNRC | 1600 | 0,0 | 19,5 | 12,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario