Este domingo se disputo un importante festival de ajedrez en La Carlota, 8 jugadores representaron a la UNRC , en la categoría principal donde se destacaron Leandro Tobares y Franco Estanguet que finalizaron con 5 unidades, ubicándose en el 3 y sexto puesto respectivamente,tambien fue destacada la actuacion de Francisco Gutierrez Reich que finalizo con 4,5 puntos ubicandose como mejor jugador juvenil.El torneo fue ganado por el Gran Maestro Pablo Zarnicki quien fuera campeón mundial juvenil en 1992.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | GM | Zarnicki Pablo | ARG | 2504 | Bs.As. | 6,5 | 0,0 | 6 | 22,5 |
2 | 5 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2232 | San Luís | 5,0 | 0,0 | 4 | 22,5 |
3 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2299 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 4 | 21,0 |
4 | 6 | CM | Gimenez Ismael | ARG | 2219 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
5 | 19 | | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1811 | Río Tercero | 5,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
6 | 10 | | Estanguet Franco | ARG | 2090 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 3 | 23,0 |
7 | 2 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2394 | Córdoba | 5,0 | 0,0 | 3 | 21,5 |
8 | 8 | | Gelos Claudio Tomas | ARG | 2198 | La Carlota | 5,0 | 0,0 | 3 | 20,0 |
9 | 4 | | Lingua Alejo | ARG | 2279 | Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 |
10 | 11 | | Mosconi Ariel | ARG | 2074 | Cañada de G | 4,5 | 0,0 | 4 | 20,0 |
11 | 22 | | Koncurat Tomas | ARG | 1797 | Villa María | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,0 |
12 | 14 | | Canello Jose Luis | ARG | 1946 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,0 |
13 | 24 | | Gutierrez Reich Francis | ARG | 1751 | UNRC | 4,5 | 0,0 | 4 | 16,5 |
14 | 12 | WIM | Burijovich Liliana | ARG | 2061 | Córdoba | 4,5 | 0,0 | 3 | 20,0 |
15 | 47 | | Reta Martin | ARG | 0 | Córdoba | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,5 |
16 | 25 | | Palmieri Daniel | ARG | 1729 | Chabas | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 |
17 | 13 | | Amadio Mauro | ARG | 1999 | Venado Tuerto | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,5 |
18 | 9 | | Moas Hector Daniel | ARG | 2122 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 |
19 | 15 | | Varela Malco Sayin | ARG | 1921 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
20 | 30 | | Serra Mateo | ARG | 1521 | UNRC | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 |
21 | 17 | | Pavignano Mauricio | ARG | 1867 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 3 | 14,5 |
22 | 20 | | Lesnaberes Dario | ARG | 1802 | Río Tercero | 4,0 | 0,0 | 2 | 21,5 |
23 | 49 | | Sosa Kevin | ARG | 0 | Río Tercero | 4,0 | 0,0 | 2 | 20,5 |
24 | 48 | | Rodriguez Franco | ARG | 0 | UNRC | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 |
25 | 27 | | Tesio Uriel | ARG | 1684 | Río Cuarto | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,0 |
26 | 21 | | Marconi Nicolas | ARG | 1798 | Río Cuarto | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 |
27 | 32 | | Najurieta Tiziano | ARG | 1478 | San Luís | 3,5 | 0,0 | 3 | 15,0 |
28 | 34 | | Hernandez Amura Rocio | ARG | 1278 | San Luís | 3,5 | 0,0 | 3 | 14,5 |
29 | 43 | | Olmedo Tomas | ARG | 0 | Venado Tuer | 3,5 | 0,0 | 2 | 19,0 |
30 | 7 | | Martino Hugo | ARG | 2205 | La Carlota | 3,5 | 0,0 | 2 | 17,0 |
31 | 18 | | Jaimez Gonzalo | DEN | 1852 | Río Tercero | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 |
32 | 50 | | Vanucci Matías | ARG | 0 | Sancti Spiritu | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
33 | 39 | | Da Rosa Oscar | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 14,0 |
34 | 37 | | Aliciardi Guillermo | ARG | 0 | Río Tercero | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,5 |
35 | 38 | | Cacciabue Mario | ARG | 0 | Corral de Bus | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 |
36 | 29 | | Salgado Jose | ARG | 1559 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 |
37 | 28 | | Koncurat Enzo | ARG | 1605 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
38 | 26 | | Mateu Pedro | ARG | 1722 | Venado Tuerto | 3,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
39 | 46 | | Piñeiro Segundo | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
40 | 16 | | Paris Valentin | ARG | 1870 | Villa María | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 |
41 | 23 | | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1784 | Río Cuarto | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 |
42 | 40 | | Freiria Mariano | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 |
43 | 36 | | Ghiberto Franco | ARG | 1118 | Sunchales | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 |
44 | 31 | | Meneguzzo Mauro | ARG | 1493 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
45 | 42 | | Moreira Mauro | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 |
46 | 33 | | Bueno Carlos | ARG | 1344 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 1 | 16,0 |
47 | 44 | | Ordoñez Cristian | ARG | 0 | La Carlota | 1,5 | 0,0 | 1 | 17,5 |
48 | 35 | | Ghiberto Lucia | ARG | 1192 | Sunchales | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 |
49 | 41 | | Montero Derna | ARG | 0 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 1 | 12,0 |
50 | 45 | | Pagliarone Pablo | ARG | 0 | La Carlota | 0,0 | 0,0 | 0 | 13,5 |
Encuentro Infantil
Paralelamente se disputo un encuentro infantil en las categorías sub. 8 a sub. 14, donde representaron a nuestra ciudad principalmente jugadores de la Escuela de iniciación de Deportes Rio Cuarto , y los chicos del programa de Deporte Adaptado,
Se destacaron Oriana Tobares en Sub 10 primer puesto con el 100% del puntaje y Valentino Di Cola sub Campeón de la Categoría SUB 8,
Clasificación Final despues de 6 Rondas categoria SUB 10 y SUB 8
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 26 | | Tobares Oriana | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 6,0 | 0,0 | 6 | 20,5 |
2 | 20 | | Perrino Renzo | ARG | 0 | R3 | 5,0 | 0,0 | 5 | 20,5 |
3 | 24 | | Piñeiro Tomás | ARG | 0 | La Carlota | 4,5 | 1,0 | 4 | 21,5 |
4 | 9 | | Cacciaube Fabricio | ARG | 0 | Corral de Bustos | 4,5 | 0,0 | 4 | 18,5 |
5 | 12 | | Di Cola Valentino | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 |
6 | 13 | | Fanin Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 4 | 19,5 |
7 | 28 | | Turletti Fabricio | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 |
8 | 22 | | Piñeiro Benjamín | ARG | 0 | La Carlota | 4,0 | 0,0 | 4 | 15,0 |
9 | 14 | | Ghiberto Emilia | ARG | 0 | Sunchales | 3,5 | 1,0 | 3 | 21,5 |
10 | 15 | | Medina Francisco | ARG | 0 | La Carlota | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 |
11 | 11 | | Di Cola Juan Martin | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 |
12 | 6 | | Baciluk Pablo | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,5 |
13 | 18 | | Pagliarone Lucio | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 |
14 | 25 | | Sola Axel | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 |
15 | 19 | | Pedernera Valentín | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,0 |
16 | 17 | | Pagliarone Benicio | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 2 | 17,0 |
17 | 3 | | Alessandretti Eugenia | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,0 |
18 | 1 | | Acosta Iñaki | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 |
19 | 16 | | Orlandíni Ema | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 2 | 15,0 |
20 | 21 | | Picco Nicolás | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,5 |
21 | 7 | | Barrionuevo Francisco | ARG | 0 | La Carlota | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 |
22 | 27 | | Turletti Benjamín | ARG | 0 | San Basilio | 2,5 | 0,0 | 1 | 15,0 |
23 | 2 | | Alesandretti Ramiro | ARG | 0 | La Carlota | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,0 |
24 | 8 | | Barrionuevo Lucía | ARG | 0 | La Carlota | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,5 |
25 | 23 | | Piñeiro Pedro | ARG | 0 | La Carlota | 1,5 | 0,0 | 1 | 12,5 |
26 | 10 | | Contreras Natanael | ARG | 0 | La Carlota | 1,0 | 0,0 | 1 | 14,0 |
27 | 5 | | Andrada Mía | ARG | 0 | La Carlota | 1,0 | 0,0 | 0 | 12,5 |
28 | 4 | | Almazan Lautaro | ARG | 0 | La Carlota | 1,0 | 0,0 | 0 | 11,0 |
en la Categoría SUB 12 se impuso también la Rio Cuartense, Agostina Fernandez
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Fernandez Agostina | ARG | 0 | Rio Cuarto | 5,5 | 0,5 | 5 | 21,0 |
2 | 8 | | Piñeiro Francisco | ARG | 0 | La Carlota | 5,5 | 0,5 | 5 | 19,5 |
3 | 7 | | Piñeiro Facundo | ARG | 0 | La Carlota | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,5 |
4 | 10 | | Quiroga Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 4,0 | 0,0 | 4 | 20,0 |
5 | 4 | | Mazzola Alejo | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 |
6 | 1 | | Cavaignac Luciana | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 |
7 | 5 | | Mengoni Bautista | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 |
8 | 12 | | Strocchi Tiziano | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,0 |
9 | 11 | | Sebastiani Gabriel | ARG | 0 | La Carlota | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,5 |
10 | 9 | | Ponce Franco | ARG | 0 | La Carlota | 1,5 | 0,5 | 1 | 17,0 |
11 | 6 | | Pedernera Morena | ARG | 0 | La Carlota | 1,5 | 0,5 | 1 | 14,5 |
12 | 2 | | Dominguez Tomás | ARG | 0 | La Carlota | 0,0 | 0,0 | 0 | 16,5 |
En la Categoria SUB 14 otro representante de Rio Cuarto logra un sub campeonato Cristian Alvarez de Deportes Rio Cuarto y Emiliano Pereyra de Deporte Adaptado se llevo el 5to. lugar.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 3 | | Fissolo Agustín | ARG | 0 | La Carlota | 5,0 | 1,0 | 5 | 19,0 |
2 | 1 | | Alvarez Christian | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 5,0 | 0,0 | 5 | 17,0 |
3 | 4 | | Gómez Leonardo | ARG | 0 | La Carlota | 4,5 | 0,5 | 4 | 16,0 |
4 | 12 | | Vignoni Franco | ARG | 0 | La Carlota | 4,5 | 0,5 | 3 | 19,5 |
5 | 10 | | Pereira Emiliano | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 |
6 | 2 | | Ballesteros David | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 |
7 | 13 | | Volta Mateo | ARG | 0 | Dep.Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 2 | 20,5 |
8 | 8 | | Negri Jose Luis | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 |
9 | 11 | | Picco Valentíno | ARG | 0 | La Carlota | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,0 |
10 | 6 | | Manara Nicolas | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 |
11 | 5 | | Gutierrez Pablo | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 |
12 | 9 | | Oliverio Anibal | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 |
13 | 7 | | Molina Jonatahn | ARG | 0 | Deporte Adaptado | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,5 |