martes, 14 de mayo de 2019
Actividad de Los sabados
"Torneo Universitario" Jugado el Sabado 11/05
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Moas Hector | 2101 | ARG | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 21,00 | |
2 | Menard Gustavo | 1953 | ARG | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 13,75 | |
3 | Varela Malco | 2007 | ARG | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 10,25 | |
4 | Verstraete Marcos | 1860 | ARG | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 8,25 | |
5 | Gutierrez Gonzalo | 1933 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0,0 | 4,50 | |
6 | Barroto Jose | 1747 | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,0 | 0,0 | 4,50 | |
7 | Tesio Uriel | 1754 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1,5 | 0,0 | 4,25 | |
8 | Manzoni Dario | 1600 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario