IV blitz UNRC Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Gutierrez Francisco | ARG | 1963 | 9,5 | 0,0 | 9 | 41,0 | |
2 | 5 | Estanguet Martin | ARG | 1650 | 7,5 | 0,0 | 7 | 45,0 | |
3 | 2 | Tesio Uriel | ARG | 1800 | 6,0 | 0,0 | 6 | 48,0 | |
4 | 4 | Serra Mateo | ARG | 1715 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
5 | 3 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1745 | 1,0 | 1,0 | 1 | 58,0 | |
6 | Di Cola Valentino | ARG | 1590 | 1,0 | 1,0 | 1 | 58,0 |
II Rapido UNRC Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 3 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Barroto Jose | 1835 | 5,0 | 18,5 | 0,72 | 15 | 10,8 | |
2 | 2 | Jimenez German | 1813 | 4,0 | 22,0 | -0,10 | 15 | -1,5 | |
3 | 5 | Tobares Oriana | 1685 | 4,0 | 20,0 | 0,98 | 15 | 14,7 | |
4 | 6 | Di Cola Valentino | 1562 | 4,0 | 19,0 | 1,58 | 15 | 23,7 | |
5 | 3 | Tesio Uriel | 1807 | 4,0 | 17,0 | -0,18 | 15 | -2,7 | |
6 | 8 | Volta Mateo | 1548 | 3,5 | 13,5 | 0,65 | 15 | 9,8 | |
7 | 10 | Setien Carlos | 1532 | 2,0 | 15,0 | -0,55 | 15 | -8,3 | |
8 | 7 | Posse Teodoro | 1551 | 1,5 | 19,5 | -1,02 | 15 | -15,3 | |
9 | 11 | Nuñez Severo | 1422 | 1,0 | 16,0 | -0,74 | 15 | -11,1 | |
10 | 9 | Nuñez Lautaro | 1545 | 1,0 | 19,5 | -1,34 | 15 | -20,1 | |
11 | 4 | Meneguzzo Mauro | 1699 | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 15 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario