Leandro Tobares no aprovecho su oportunidad |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 6 | FM | Mussanti Diego | ARG | 2275 | Club Sarmiento de Junin - 9 de Juli | 5 | 0 | 27 | 20,50 | 20 | 30 | ||
2 | 3 | GM | Slipak Sergio | ARG | 2382 | Villa Martelli | 5 | 0 | 26,5 | 19,00 | 10 | 5,9 | ||
3 | 1 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2408 | FMDA | 5 | 0 | 25,5 | 18,75 | 10 | 0,6 | ||
4 | 2 | Bertona Fernando | ARG | 2401 | FAPC ACDA | 5 | 0 | 24,5 | 16,75 | 10 | -4,3 | |||
5 | 8 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2174 | FAPC UNRC | 4,5 | 0 | 25 | 14,50 | 20 | 15 | ||
6 | 5 | IM | Llanos Guillermo | ARG | 2297 | FMDA | 4 | 0 | 26 | 12,50 | 10 | -1,1 | ||
7 | 4 | IM | De Dovitiis Alejo | ARG | 2300 | FAVILO | 4 | 0 | 24,5 | 10,50 | 10 | -7 | ||
8 | 7 | IM | Needleman Alejandro | ARG | 2248 | Federacion Mendoncina de ajedrez | 3,5 | 0 | 24 | 11,50 | 10 | -4 | ||
9 | 9 | Rodriguez Luis Jose Lucio | B123 | ARG | 2022 | Federacion tucumana de ajedrez | 3 | 0 | 22,5 | 8,00 | 20 | -0,8 | ||
10 | 12 | Vecchio Raul Antonio | B12 | ARG | 1745 | FAPC | 3 | 0 | 20,5 | 7,25 | 20 | 5,8 | ||
11 | 11 | Pesce Carlos | ARG | 1848 | Club de Residentes Santafesinos de | 2,5 | 0 | 19 | 6,50 | 20 | -16,8 | |||
12 | 10 | Pierucci Fabian | ARG | 1864 | FMDA | 2 | 2 | 23,5 | 4,00 | 20 | -15 | |||
13 | 13 | Segura Roberto | ARG | 1480 | FAPC | 2 | 1 | 17 | 5,50 | 40 | 14,4 | |||
14 | 14 | Juarez Jose | ARG | 1474 | FAPC | 2 | 0 | 19 | 6,25 | 40 | 6 | |||
15 | 15 | Diaz Luis Eduardo | ARG | 0 | FAPC | 1,5 | 0 | 20,5 | 5,00 |
Premios Deportes Rio Cuarto
Tres Jugadores representantes de la UNRC estan ternados en la fiesta del Deporte de Deportes Rio Cuarto eston son Valentino Di Cola ,Oriana Tobares Dilascio y Francisco Gutierrez Reich, se repite la terna del año anterior y no es casualidad estos jugadores nos representan de manera formidable en todas las competencias a lo largo y ancho del pais.
No hay comentarios:
Publicar un comentario