Oriana Tobares se Impuso en forma invicta en la segunda Etapadel Prix 2023 de la UNRC disputado el pasado sabado.
|
Oriana Tobares Ascenso sin prisa pero sin pausa |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | SRG | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- |
1 | 3 | | Tobares, Oriana | ARG | 1922 | 5,5 | 0,5 | 5 | 21,5 | 20 | 42,8 |
2 | 1 | | Tobares, Leandro | ARG | 2317 | 5,5 | 0,5 | 5 | 21,5 | 20 | -3,2 |
3 | 2 | | Marconi, Nicolas | ARG | 2021 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | 20 | -5,2 |
4 | 4 | | Di Cola, Valentino | ARG | 1845 | 3,5 | 0 | 3 | 17,5 | 20 | -12,8 |
5 | 9 | | Wagner, Brandon | ARG | 1569 | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 | 20 | 22,6 |
6 | 5 | | Meneguzzo, Mauro | ARG | 1830 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | 20 | -3,6 |
7 | 8 | | Posse, Teodoro | ARG | 1574 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 5,6 |
8 | 6 | | Almada, Agustin | ARG | 1671 | 3 | 0 | 2 | 13 | 20 | -25,4 |
9 | 11 | | Cacciavillan, Cristian | ARG | 1197 | 3 | 0 | 2 | 12,5 | 20 | 19,6 |
10 | 7 | | Sanchez, Franco | ARG | 1660 | 2,5 | 1 | 2 | 19,5 | 20 | 2 |
11 | 12 | | Carranza, Hector | ARG | 1690 | 2,5 | 0 | 1 | 20 | 20 | -11,2 |
12 | 10 | | Rotelli, Lauterano | ARG | 1246 | 1 | 0 | 0 | 16,5 | 20 | -18,4 |
13 | 13 | | Oliverio, Anibal | ARG | 1185 | 1 | 0 | 0 | 16 | 20 | -12,6
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario