Luis Bartomioli se quedo con el Oficial de Tercera Categoria ,en muy buena actuacion quitandole el Titulo al Campeon 2022 y muy fuerte jugador Martin Estanguet, tras empatar su partida individual. Los jugadores que obtuvieron 3 o mas puntos podran jugar el oficial de segunda.
|
Luis Bartomioli Campeon Invicto |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | | Bartomioli, Luis | ARG | 1676 | 5,5 | 0 | 5 | 21 |
2 | 1 | | Estanguet, Martin | ARG | 1734 | 4,5 | 0 | 4 | 23 |
3 | 7 | | Posse, Teodoro | ARG | 1574 | 4 | 0 | 4 | 22,5 |
4 | 5 | | Almada, Agustin | ARG | 1671 | 4 | 0 | 4 | 20,5 |
5 | 6 | | Setien, Carlos | ARG | 1600 | 4 | 0 | 4 | 19,5 |
6 | 14 | | Di Cola, Martin | ARG | 1413 | 4 | 0 | 4 | 18 |
7 | 12 | | Garavaglia, Alberto | ARG | 1440 | 3 | 0 | 3 | 18 |
8 | 13 | | Crudo, Julio | ARG | 1422 | 3 | 0 | 3 | 16 |
9 | 2 | | Tenaglia, Claudio | ARG | 1687 | 3 | 0 | 2 | 23 |
10 | 10 | | Cabrera, David | ARG | 1503 | 3 | 0 | 2 | 20,5 |
11 | 3 | | Esquenazi, Santiago | ARG | 1680 | 3 | 0 | 2 | 18 |
12 | 16 | | Demichelis, Luca | ARG | 1355 | 3 | 0 | 2 | 17,5 |
13 | 9 | | Alaniz, Carlos | ARG | 1504 | 3 | 0 | 2 | 15 |
14 | 20 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 |
15 | 15 | | Velazquez, Alan | ARG | 1368 | 2 | 0 | 2 | 14,5 |
16 | 11 | | Velazquez, Carlos | ARG | 1452 | 2 | 0 | 2 | 14 |
17 | 17 | | Garcia, Hugo | ARG | 1248 | 2 | 0 | 1 | 18 |
18 | 18 | | Demo, Valentin | ARG | 1227 | 1 | 0 | 0 | 17 |
19 | 8 | | Buri, Octavio | ARG | 1531 | 1 | 0 | 0 | 14,5 |
20 | 19 | | Cachiavillian, Cristian | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario