El fuerte jugador de Primera Categoría de la UNRC Franco Rodriguez se impuso con puntaje ideal en el Torneo Sabatino que fue Organizado por el Area Deportes de la UNRC.El segundo lugar quedó para Francisco Gutierrez Reich y el 3ro.para Oriana Tobares.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rodriguez, Franco | 2132 | 6 | 0 | 19,5 | 21,50 | 20 | 31,4 | |
2 | 3 | Gutierrez Reich, Francisco | 2062 | 4,5 | 0 | 20,5 | 15,50 | 20 | 11,4 | |
3 | 2 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | 2098 | 4 | 0 | 20,5 | 12,50 | 20 | -2,4 | |
4 | 6 | San Martin, Daniel | 1855 | 4 | 0 | 19,5 | 10,00 | 20 | 3,6 | |
5 | 4 | Marconi, Nicolas | 2051 | 3,5 | 2 | 21,5 | 9,00 | 20 | -5,8 | |
6 | 8 | Perassi Lascos, Marcos Roman | 1648 | 3,5 | 0,5 | 18 | 8,75 | 20 | 21,2 | |
7 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | 1939 | 3,5 | 0,5 | 17 | 10,75 | 20 | -11,8 |
8 | 7 | Posse, Juan Jose | 1741 | 3 | 0 | 17 | 7,00 | 20 | -5 | |
9 | 15 | Venezia, Victorio | 1200 | 3 | 0 | 16,5 | 5,00 | 20 | 44 | |
10 | 10 | Cagnolatti, Valentino | 1506 | 3 | 0 | 15 | 4,00 | 20 | -2 | |
11 | 12 | Pezzano, Demetrio | 1427 | 3 | 0 | 13,5 | 3,00 | 20 | 18,2 | |
12 | 11 | Bonacci, Luciano | 1492 | 2 | 0 | 16 | 3,00 | 20 | -13,4 | |
13 | 13 | Garavaglia, Alberto Jose | 1422 | 2 | 0 | 15,5 | 3,00 | 20 | -0,6 | |
14 | 9 | Benitez, Geronimo | 1535 | 2 | 0 | 12,5 | 1,00 | 20 | -41,8 | |
15 | 16 | Negri, Jose Luis | 1154 | 1 | 0 | 13 | 0,00 | 20 | 2,4 | |
16 | 14 | Crudo, Julio | 1350 | 0 | 0 | 14,5 | 0,00 | 20 | -49,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario