Oriana Tobares hace unos días logro un Gran triunfo en su carrera deportiva,de impuso en Campeonato Sudamericano de su categoría sub 16 femenino,que se disputó en Colonia Uruguay, hace solo 3 meses lograba el título de WCM al tocar los 2000 puntos de ELO fide ,todo parecía lejano al comenzar el Sudamericano donde por Ranking era claramente favorita,pero el comienzo no pudo ser peor.. 1,5 puntos de tres posibles y los fantasmas de Brasil (Panamericano anterior dónde quedó novena) aparecían ,el comienzo había sido igual ,todo dependía de un milagro,o sea una gran remontada que al final se produjo,por momentos con excelente ajedrez ,con errores,pero con la determinación que un campeón debe tener ganar cuando hay que hacerlo.Doble mérito Oriana, tiene 15 años ,es mujer, nadie en la ciudad llegó tan lejos hasta ahora.Tras vencer en el torneo además obtuvo el título de WFM y una norma de maestra internacional.
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
---|
1 | 1 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 6,5 | 1 | 42 | 46 |
2 | 7 | WCM | Maravi Ceron, Ayme | PER | 1728 | 6,5 | 0 | 43 | 47 |
3 | 4 | | Montiel Marin, Micaela Agustina | ARG | 1813 | 6 | 1 | 44,5 | 48,5 |
4 | 8 | WCM | Herrada, Blanco Maria Fernanda | PER | 1717 | 6 | 0 | 43 | 47 |
5 | 2 | | Dias, Clara | BRA | 1869 | 5,5 | 0 | 45 | 49 |
6 | 14 | | Zhunio Guaman, Sofia Morelia | ECU | 1606 | 5,5 | 0 | 41 | 43,5 |
7 | 12 | | Chamba Guerrero, Salome | ECU | 1623 | 5,5 | 0 | 40 | 41 |
8 | 9 | | Gareca Ordonez, Laura | BOL | 1711 | 5,5 | 0 | 37 | 40,5 |
9 | 5 | | Acuna Alarcon, Claudia Micaela | PER | 1799 | 5 | 0 | 44 | 48 |
10 | 18 | | Pichilingue Orbe, Camila Belen | PER | 1542 | 5 | 0 | 39,5 | 42 |
11 | 10 | | Castro Munoz, Julieta | CHI | 1708 | 4,5 | 0 | 43,5 | 44,5 |
12 | 6 | | Izaguirre, Lucia Belen | ARG | 1789 | 4,5 | 0 | 41,5 | 45,5 |
13 | 3 | WCM | Mayeregger Gonzalez, Fiorella Allegra | PAR | 1856 | 4,5 | 0 | 40 | 43,5 |
14 | 19 | | Sinchi Dominguez, Nusta Sisa | ECU | 1528 | 4,5 | 0 | 39 | 41,5 |
15 | 13 | | Silva, Agustina | URU | 1621 | 4,5 | 0 | 38 | 39 |
16 | 22 | | Villegas Ampuero, Consuelo | CHI | 1471 | 4,5 | 0 | 35 | 39,5 |
17 | 16 | | Matos, Samira Villalba | BRA | 1572 | 4 | 0 | 36,5 | 37,5 |
18 | 21 | | De Leon Villarreal, Gabriela | COL | 1477 | 4 | 0 | 36 | 38,5 |
19 | 17 | | Costabel, Emma | URU | 1558 | 4 | 0 | 36 | 37 |
20 | 20 | | Miranda, Bruna Souza Miranda | BRA | 1519 | 4 | 0 | 35 | 36 |
21 | 11 | | Olivares Araya, Tamara Alejandra | CHI | 1634 | 4 | 0 | 34,5 | 37 |
22 | 24 | | Bentancur, Candela | URU | 0 | 4 | 0 | 30 | 34 |
23 | 15 | | Polito, Evangelina | URU | 1592 | 3,5 | 0 | 35,5 | 39 |
24 | 25 | | Carvalho, Lara Eduarda Soares | BRA | 0 | 2,5 | 0 | 35 | 36 |
25 | 23 | | Santana, Sofia | URU | 1416 | 1 | 0 | 33 | 34
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario