Organizado por la Dirección de Deportes y la Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC, en un disputado torneo en el que participaron 26 jugadores de nuestra ciudad y de Merlo San Luis llegaban a la última ronda 2 únicos punteros para definir el certamen Oriana Tobares y Franco Estanguet, el empate de esta partida favoreció a Leandro Tobares que terminó ganando el certamen por sistema de desempate, sub campeon fue Franco Estanguet ,completó el podio la Flamante WFM Oriana Tobares, y cuarto quedó Lautaro Arias un ascendente juvenil jugador del Club Daniel Ordóñez de Merlo en gran actuación,Valentino Di Cola gran protagonista del torneo termino en el 5to. lugar.También se entregaron premios especiales al mejor Senior Dr. Daniel San Martin, Mejor no Rankeado Cristian Ceballos,Mejor UNRC Mauro Meneguzzo,Mejor Juvenil Valentino Cagnolatti, Mejor SUB 1800 Ranking local Agustin Almada ,Mejor jugador foráneo Lisandro Arias.
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2138 | Rio Cuarto | 5,5 | 31 |
2 | 2 | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | Rio Cuarto | 5,5 | 30,5 | |
3 | 4 | WCM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 5,5 | 28 | |
4 | 6 | Arias, Lautaro | ARG | 1858 | Merlo San Luis | 5,5 | 26,5 | |
5 | 7 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1790 | Rio Cuarto | 5 | 34 | |
6 | 20 | Ceballos, Cristian | ARG | 0 | Venezia ITALIA | 4,5 | 24,5 | |
7 | 3 | Palmiotto, Marco Ivan | ARG | 2019 | 4 | 32 | ||
8 | 11 | Almada, Agustin | ARG | 1673 | Rio Cuarto | 4 | 28,5 | |
9 | 8 | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | 4 | 28 | ||
10 | 9 | Oliva, Facundo | ARG | 1701 | Rio Cuarto | 4 | 25 | |
11 | 10 | Meneguzzo, Mauro | ARG | 1692 | Rio Cuarto | 4 | 23,5 | |
12 | 14 | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1528 | Rio Cuarto | 4 | 23 | |
13 | 23 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,5 | 27,5 | |
14 | 15 | Arias, Lisandro | ARG | 1520 | Merlo San Luis | 3,5 | 21 | |
15 | 24 | Pezzano, Demetrio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3,5 | 20 | |
16 | 5 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1891 | 3 | 30,5 | |
17 | 13 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1608 | Rio Cuarto | 3 | 26 | |
18 | 12 | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | Rio Cuarto | 3 | 22,5 | |
19 | 18 | Arias, Facundo Andres | ARG | 0 | Merlo San Luis | 3 | 17 | |
20 | 26 | Venezia, Victorio | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3 | 15,5 | |
21 | 17 | Arias, Benicio | ARG | 1451 | Merlo San Luis | 2,5 | 24 | |
22 | 21 | Jimenez, Miguel | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,5 | 23 | |
23 | 19 | Carranza, Hector | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2 | 23 | |
24 | 16 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1486 | Rio Cuarto | 2 | 17 | |
25 | 25 | Rotelli, Laureano | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 16,5 | |
26 | 22 | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | 0 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario