Otra destacada actuación de la WFM Oriana Tobares
El ajedrez Brillo en Rio Tercero con destacadas Presencias
Este Sábado se disputo en el Circulo de Ajedrez de Río Tercero un importante torneo con el que contó con la presencia del Gran Maestro Diego Valerga, uno de los mejores jugadores del País que ganó el torneo con comodidad con 6,5 puntos de 7 posibles solo cediendo un empate ante Oriana Tobares, el segundo lugar correspondió al fuerte jugador de Villa María Juan Azcona y el tercer lugar para la Representante de la UNRC y Becada por Deportes Rio Cuarto, la WFM Oriana Tobares el cuarto lugar fue para el MF Leandro Tobares, con 4 unidades en gran actuación termino Valentino Di Cola, muy buena performance tuvo Claudio Tenaglia con 3,5 puntos, con 2 unidades pero buen nivel de juego termino Alberto Garavaglia.
Posiciones Finales
Rk. | SNo | Naam | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Valerga, Diego | ARG | 2417 | 6,5 | 0 | 28 | 28,75 |
2 | 9 | Azcona, Juan | ARG | 1906 | 6 | 0 | 26 | 24,00 | |
3 | 7 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1941 | 5,5 | 0 | 26 | 21,25 |
4 | 3 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2075 | 5 | 0 | 28,5 | 20,50 |
5 | 5 | Sindin, Diego German | ARG | 2017 | 5 | 0 | 27,5 | 18,00 | |
6 | 10 | Jaimez, Gonzalo | DEN | 1886 | 5 | 0 | 25,5 | 18,75 | |
7 | 13 | Aliciardi, Guillermo | ARG | 1761 | 5 | 0 | 20,5 | 15,50 | |
8 | 2 | AIM | Rodriguez, Mathias | ARG | 2143 | 4,5 | 0 | 31,5 | 18,50 |
9 | 4 | CM | Gimenez, Ismael | ARG | 2026 | 4,5 | 0 | 26 | 14,00 |
10 | 14 | Izaza, Agustin David | ARG | 1759 | 4,5 | 0 | 25 | 17,00 | |
11 | 6 | Giordanino, Leonardo | ARG | 1973 | 4,5 | 0 | 22 | 13,75 | |
12 | 37 | Mongi, Emiliano | ARG | 0 | 4 | 0 | 27 | 14,75 | |
13 | 22 | Vilchez, Ivan | ARG | 1637 | 4 | 0 | 26,5 | 14,00 | |
14 | 18 | Longhi, Diego | ARG | 1678 | 4 | 0 | 25 | 13,50 | |
15 | 20 | ACM | Fernandez, Andres | ARG | 1660 | 4 | 0 | 23,5 | 10,50 |
16 | 30 | Castiglione, Enrique | ARG | 0 | 4 | 0 | 23 | 13,50 | |
17 | 12 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 4 | 0 | 22 | 13,00 | |
18 | 45 | Torres, Claudio | ARG | 0 | 4 | 0 | 22 | 13,00 | |
19 | 17 | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1737 | 4 | 0 | 22 | 10,50 | |
20 | 23 | Tenaglia, Claudio | ARG | 1602 | 3,5 | 0 | 25 | 11,25 | |
21 | 11 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1874 | 3,5 | 0 | 23,5 | 9,00 | |
22 | 15 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1757 | 3,5 | 0 | 23 | 8,50 | |
23 | 24 | Pezzano, Demetrio | ARG | 1538 | 3,5 | 0 | 22 | 7,75 | |
24 | 32 | Fernandez Molina, Leon | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 19,5 | 7,25 | |
25 | 46 | Torres, Cristian | ARG | 0 | 3 | 0 | 23,5 | 9,00 | |
26 | 19 | Bonacci, Luciano | ARG | 1675 | 3 | 0 | 22 | 8,00 | |
27 | 42 | Reyneri, Gaston | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 8,50 | |
28 | 31 | Chercuetella, Giovanni | ARG | 0 | 3 | 0 | 20,5 | 6,00 | |
29 | 39 | Pomares, Matias Javier | ARG | 0 | 3 | 0 | 18,5 | 6,00 | |
30 | 25 | Cabrera, Juan Cruz | ARG | 1467 | 3 | 0 | 18 | 7,25 | |
31 | 27 | Brizuela, Francisco | ARG | 0 | 3 | 0 | 17,5 | 7,75 | |
32 | 21 | Tobares, Maximiliano Andres | ARG | 1655 | 3 | 0 | 17,5 | 6,50 | |
33 | 35 | Malpassi, Luis | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 24,5 | 10,00 | |
34 | 38 | Ostera, Heber | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 6,75 | |
35 | 33 | Gonzalez, Gael | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 4,50 | |
36 | 16 | Ferrer, Raul Enrique | ARG | 1756 | 2,5 | 0 | 18 | 6,25 | |
37 | 41 | Raffo Verdasco, Santino | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 16 | 3,25 | |
38 | 40 | Ponzio, Jose | ARG | 0 | 2 | 0 | 25 | 9,00 | |
39 | 28 | Brizuela, Joaquin | ARG | 0 | 2 | 0 | 23 | 6,75 | |
40 | 26 | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1458 | 2 | 0 | 22 | 4,00 | |
41 | 36 | Medina, Esteban | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 3,00 | |
42 | 29 | Campos, Martin | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 17,5 | 2,25 | |
43 | 43 | Sardo, Francisco | ARG | 0 | 1 | 0 | 19 | 3,50 | |
44 | 34 | Longhi, Martina | ARG | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,00 | |
45 | 8 | Tornquist, Carlos | ARG | 1910 | 0,5 | 0 | 3 | 0,25 | |
46 | 44 | Simonassi, Gaston | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario