Oriana Tobares, Valentino Di Cola, Leandro Tobares y Jose Barrotto participaron del Tradicional Torneo Abierto Dia de La Bandera en Rosario uno de los Abiertos de mas envergadura del interior del pais. Leandro Tobares quedo en el 19 lugar con 4,5 puntos de 7 posibles, con el mismo puntaje Oriana Tobares finalizo en el puesto 26,mientras que Valentino Di Cola y Jose Barrotto culminaron en el puesto 32 y 37 respectivamente con 4 unidades, el balance fue positivo para los 4 participantes.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | IM | Ibarra, Juan Martin | ARG | 2303 | 6 | 29 | 23,5 | 32,5 | |
2 | 1 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2478 | 5,5 | 30,5 | 24,5 | 34 | |
3 | 5 | IM | Villca, Julian | ARG | 2397 | 5,5 | 30 | 24 | 33,5 | |
4 | 3 | GM | Valerga, Diego | ARG | 2417 | 5,5 | 29,5 | 24 | 32 | |
5 | 6 | FM | Manzone, Alessandro | ARG | 2397 | 5,5 | 26,5 | 21,5 | 29,5 | |
6 | 4 | GM | Lorenzini, Martin | ARG | 2403 | 5 | 31 | 25 | 34 | |
7 | 11 | Mizzau, Pablo | ARG | 2207 | 5 | 29 | 23,5 | 32,5 | ||
8 | 2 | GM | Rodriguez Vila, Andres | URU | 2447 | 5 | 29 | 23 | 32,5 | |
9 | 8 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2242 | 5 | 27 | 22 | 30 | |
10 | 28 | Gini, Sebastian | ARG | 1965 | 5 | 27 | 22 | 29,5 | ||
11 | 13 | Raviolo, Ignacio | ARG | 2186 | 5 | 27 | 21,5 | 30,5 | ||
12 | 16 | Beroiz, Julian | ARG | 2131 | 5 | 26,5 | 21 | 30 | ||
13 | 10 | FM | Pacheco, Daniel | ARG | 2212 | 5 | 26,5 | 21 | 29,5 | |
14 | 17 | Caruso, Tomas | ARG | 2120 | 5 | 26 | 21 | 31 | ||
15 | 26 | Melero, Emiliano Andres | ARG | 1984 | 5 | 25 | 20 | 27,5 | ||
16 | 12 | Lagar, Valentin Alejo | ARG | 2194 | 5 | 24 | 19 | 29 | ||
17 | 15 | Alvarez, Leandro | ARG | 2143 | 5 | 23,5 | 18,5 | 28,5 | ||
18 | 14 | Carrizo, Luciano Ariel | ARG | 2147 | 4,5 | 28,5 | 23 | 32 | ||
19 | 18 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2081 | 4,5 | 28 | 22,5 | 32 | |
20 | 19 | Ruiz, Juan Ignacio | ARG | 2052 | 4,5 | 25 | 20 | 29,5 | ||
21 | 23 | WIM | Besso, Guadalupe | ARG | 2006 | 4,5 | 25 | 19,5 | 28 | |
22 | 37 | Simbler, Facundo | ARG | 1903 | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 26,5 | ||
23 | 24 | Angelini, Diego | ARG | 2004 | 4,5 | 24,5 | 19 | 27,5 | ||
24 | 22 | Botto, Dardo | ARG | 2009 | 4,5 | 24 | 18,5 | 28,5 | ||
25 | 31 | Dominguez, Diego | ARG | 1949 | 4,5 | 23,5 | 18 | 28 | ||
26 | 25 | WFM | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1986 | 4,5 | 23,5 | 18 | 26 | |
27 | 39 | Mayer, Jakob | GER | 1888 | 4,5 | 20,5 | 15,5 | 22 | ||
28 | 29 | Hilgert, Gonzalo | ARG | 1962 | 4 | 26,5 | 20,5 | 28,5 | ||
29 | 61 | Chiarotti, Ginno | ARG | 1754 | 4 | 25,5 | 20,5 | 28,5 | ||
30 | 34 | Turcutto, Agustin | ARG | 1922 | 4 | 25,5 | 20,5 | 27,5 | ||
31 | 50 | Pereyra, Pablo | ARG | 1837 | 4 | 24,5 | 19 | 27 | ||
32 | 52 | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1835 | 4 | 24 | 18 | 25 | ||
33 | 58 | Suppes, Guillermo | ARG | 1768 | 4 | 22,5 | 18 | 24 | ||
34 | 30 | Sanchez, Christian | ARG | 1954 | 4 | 22,5 | 17,5 | 26,5 | ||
35 | 73 | Izaguirre, Lucia Belen | ARG | 1660 | 4 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | ||
36 | 60 | Ambroa, Francisco Jose | ARG | 1757 | 4 | 21,5 | 16,5 | 25,5 | ||
37 | 43 | ACM | Barrotto, Jose Ignacio | ARG | 1869 | 4 | 21 | 16 | 22 | |
38 | 38 | Antoniazzi, Maximiliano | ARG | 1901 | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 28 | ||
39 | 36 | Pesce, Carlos | ARG | 1904 | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 27 | ||
40 | 27 | Martyniuk, Carolina Milka | ARG | 1979 | 3,5 | 24 | 18,5 | 26,5 | ||
41 | 21 | WFM | Gaite, Karen Nerina | ARG | 2023 | 3,5 | 24 | 18 | 27 | |
42 | 64 | Lopez, Hector | ARG | 1736 | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 27 | ||
43 | 45 | Demarchi, Gustavo | ARG | 1866 | 3,5 | 23 | 17,5 | 25,5 | ||
44 | 40 | Amadei, Santiago David | ARG | 1886 | 3,5 | 22,5 | 17,5 | 24 | ||
45 | 51 | Tesio, Uriel | ARG | 1836 | 3,5 | 22,5 | 17 | 26 | ||
46 | 46 | Vergara, Emmanuel | ARG | 1863 | 3,5 | 22 | 17 | 24 | ||
47 | 47 | Boccia, Nicolas | ARG | 1857 | 3,5 | 21,5 | 16,5 | 25 | ||
48 | 59 | Curi, Jeronimo | ARG | 1760 | 3,5 | 20,5 | 16,5 | 24 | ||
49 | 41 | Cordoba, Ian | ARG | 1880 | 3,5 | 20,5 | 16 | 24 | ||
50 | 35 | Speisky, Mateo | ARG | 1916 | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 23 | ||
51 | 56 | Colombo Berra, Pablo | ARG | 1802 | 3,5 | 20,5 | 15,5 | 22,5 | ||
52 | 42 | Vecchio, Raul Antonio | ARG | 1874 | 3,5 | 20 | 15 | 23,5 | ||
53 | 57 | Benitez, Agustina | ARG | 1781 | 3,5 | 20 | 15 | 22 | ||
54 | 66 | Cardenas, Hebe | ARG | 1727 | 3,5 | 19 | 15 | 22,5 | ||
55 | 33 | Heberlein, Lucas | ARG | 1927 | 3,5 | 17,5 | 13,5 | 19 | ||
56 | 32 | Gonzalez, Mariano | ARG | 1945 | 3 | 25,5 | 20 | 28,5 | ||
57 | 49 | Zocchi, Hernan | ARG | 1840 | 3 | 23 | 18 | 25,5 | ||
58 | 54 | Grego, Maximiliano | ARG | 1823 | 3 | 23 | 18 | 25 | ||
59 | 53 | Zalazar, Diego | ARG | 1833 | 3 | 22,5 | 17,5 | 24,5 | ||
60 | 65 | Dioses, Ismael | ARG | 1730 | 3 | 22 | 17,5 | 24,5 | ||
61 | 62 | Castiglioni, Dario | ARG | 1752 | 3 | 20,5 | 16,5 | 22,5 | ||
62 | 20 | Aguerreberry, Claudio | ARG | 2039 | 3 | 20,5 | 16 | 23,5 | ||
63 | 78 | Gomez, Milton | ARG | 1591 | 3 | 20 | 16 | 22 | ||
64 | 69 | Dangelo, Luca | ARG | 1711 | 3 | 20 | 15,5 | 21,5 | ||
65 | 76 | Di Rosa, Albano | ARG | 1610 | 3 | 19,5 | 15,5 | 22,5 | ||
66 | 72 | Signa, Juan Jose | ARG | 1682 | 3 | 18 | 14 | 21 | ||
67 | 79 | Agut Britos, Felipe | ARG | 1585 | 3 | 18 | 14 | 21 | ||
68 | 44 | Bona, Luca Jesus | ARG | 1868 | 3 | 18 | 14 | 19,5 | ||
69 | 77 | Torres, Lucas | ARG | 1605 | 3 | 18 | 13,5 | 21 | ||
70 | 55 | Di Bernardo, Ismael | ARG | 1820 | 2,5 | 22,5 | 17,5 | 25 | ||
71 | 70 | Argayo, Santiago | ARG | 1689 | 2,5 | 22 | 17 | 23,5 | ||
72 | 81 | Fadus, Nicolas | ARG | 1565 | 2,5 | 21,5 | 16,5 | 24 | ||
73 | 67 | Codino, Juan Martin | ARG | 1719 | 2,5 | 20,5 | 15,5 | 23 | ||
74 | 68 | Caceres, Dario | ARG | 1715 | 2,5 | 19 | 15,5 | 21,5 | ||
75 | 87 | Crespo Martinelli, Amadis | ARG | 1476 | 2,5 | 18,5 | 14 | 20 | ||
76 | 83 | Amaru, Ciro | ARG | 1544 | 2,5 | 18 | 14,5 | 19,5 | ||
77 | 80 | Principe, Felipe | ARG | 1578 | 2,5 | 18 | 13,5 | 20,5 | ||
78 | 75 | Vagni, Luca | ARG | 1619 | 2,5 | 17,5 | 13 | 20 | ||
79 | 71 | Flores, Ariel | ARG | 1688 | 2,5 | 17 | 13 | 19,5 | ||
80 | 97 | Sandoval, Ricardo Ariel | ARG | 0 | 2,5 | 16,5 | 13 | 19 | ||
81 | 84 | Agut Britos, Martino | ARG | 1542 | 2,5 | 16 | 12,5 | 17,5 | ||
82 | 85 | Rivero, Valentina | ARG | 1525 | 2 | 21,5 | 17 | 23,5 | ||
83 | 86 | Marti, Oscar Alfredo | ARG | 1522 | 2 | 18 | 14 | 20 | ||
84 | 82 | Zalazar, Noah | ARG | 1555 | 2 | 18 | 14 | 19 | ||
85 | 95 | Moyano, Juan Jose | ARG | 0 | 2 | 17,5 | 13 | 18,5 | ||
86 | 91 | Di Miro, Ezequiel | ARG | 0 | 2 | 17 | 12 | 19 | ||
87 | 89 | Caceres, Salvador | ARG | 1404 | 2 | 16,5 | 13 | 18,5 | ||
88 | 9 | FM | Sanhueza, Cristian | ARG | 2213 | 2 | 14,5 | 11 | 16,5 | |
89 | 74 | Vilchez, Ivan | ARG | 1637 | 2 | 14 | 10 | 16 | ||
90 | 88 | Munoz, Lola | ARG | 1428 | 1,5 | 17 | 13 | 19 | ||
91 | 94 | Fuentealba Gonzalez, Alejo | ARG | 0 | 1,5 | 17 | 12,5 | 18,5 | ||
92 | 48 | Herrera, Solange | ARG | 1851 | 1,5 | 16,5 | 11 | 18 | ||
93 | 96 | Ruiz, Lautaro | ARG | 0 | 1,5 | 16 | 12,5 | 17,5 | ||
94 | 92 | Dominguez Risso Patron, Baltazar | ARG | 0 | 1,5 | 14 | 10,5 | 15,5 | ||
95 | 90 | Altinier, Martin | ARG | 0 | 1 | 18 | 14 | 19 | ||
96 | 63 | Serrano, Franco | ARG | 1751 | 0,5 | 7 | 2,5 | 7,5 | ||
97 | 93 | Fernandez, Esteban | ARG | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Gran participación de Valentino Cagnolatti en Cordoba
Valentino Cagnolatti logro una importante suba de Ranking Internacional en el Provincial SUB 2400 que se realizo en la Ciudad de Córdoba, Con una suba de 59 puntos se consolida como una de las grandes promesas de la Ciudad.El Torneo fue ganado por Pablo Jacobo y también se destacaron los Riocuartenses Leonardo Giordanino (tercer lugar) y Jose Barroto (quinto lugar).
No hay comentarios:
Publicar un comentario