Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local
Leandro Tobares consiguio un importante primer puesto
Leandro Tobares, Jose Barrotto y Oriana Tobares participaron del Torneo IRT SUB 2400 válido para el Ranking Internacional que se disputó en Rosario este fin de semana, el fue torneo es organizado por el Club Alfil Rojo y sumo50 jugadores de distintos puntos del país y se disputó en las cómodas instalaciones de la Sede del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En la segunda Ronda, Oriana logró perforar la barrera de los 2000 puntos, al vencer a la ex campeona argentina Lucia Izaguirre, con ello consigue su primer título fide el de WCM (Woman Candidate Master), un hito en la historia local ya que es el segundo jugador en toda la historia del ajedrez local en acceder a un título Internacional de la FIDE, por su parte el MF Leandro Tobares quien venía de un año con resultados negativos , logró vencer en el torneo de forma invicta y es el primer título que consigue en torneos validos par el ranking internacional en 2024, el ultimo habia sido en el IRT Círculo de Rio Tercero en 2023, el otro integrante de la delegación Jose Barrotto culmino con 3,5 puntos de 6 posibles que dando en el 18 lugar en buen actuación.
Oriana Tobares enfrentando al MF Sanhueza |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2128 | UNRC Rio Cuarto | 5 | 0 | 20 | 15,5 |
2 | 4 | Aguerreberry Claudio | ARG | 2061 | ARA | 5 | 0 | 19,5 | 15 | |
3 | 5 | Angelini Diego | ARG | 1997 | ASOCIACION RAFAELINA | 5 | 0 | 19,5 | 15 | |
4 | 1 | FM | Sanhueza Cristian | ARG | 2194 | ARA - CUATRO CABALLOS | 4,5 | 0 | 22 | 17 |
5 | 2 | Alvarez Leandro | ARG | 2138 | ARA - QTP | 4,5 | 0 | 21,5 | 16,5 | |
6 | 13 | Barreira Vesco Ulises | ARG | 1832 | FEDA | 4,5 | 0 | 20 | 15 | |
7 | 6 | Tobares Dilascio Oriana | ARG | 1990 | UNRC Rio Cuarto | 4 | 0 | 20 | 15 | |
8 | 10 | Sabbatini Martin Alejandro | ARG | 1850 | ARA - ALFIL ROJO | 4 | 0 | 19,5 | 14,5 | |
9 | 24 | Amadei Santiago David | ARG | 1708 | ARA - Biblio Sarmiento Las Rosas | 4 | 0 | 18 | 13 | |
10 | 12 | Cordoba Ian | ARG | 1839 | ARA - ALFIL ROJO | 4 | 0 | 17 | 12,5 | |
11 | 20 | Izaguirre Lucia Belen | ARG | 1742 | ARA | 4 | 0 | 17 | 12 | |
12 | 27 | Turcutto Agustin | ARG | 1684 | ARA | 4 | 0 | 16,5 | 12,5 | |
13 | 35 | Agut Britos Felipe | ARG | 1575 | ARA - ALFIL ROJO - EIEI | 4 | 0 | 14 | 10,5 | |
14 | 7 | Gonzalez Mariano | ARG | 1970 | ARA | 3,5 | 0 | 21 | 16 | |
15 | 8 | Odasso Gianluca | ARG | 1907 | ARA | 3,5 | 0 | 18,5 | 14 | |
16 | 16 | Di Bernardo Ismael | ARG | 1788 | ARA | 3,5 | 0 | 18,5 | 13,5 | |
17 | 34 | Pidone Anibal | ARG | 1592 | ARA - ALFIL ROJO | 3,5 | 0 | 18 | 13,5 | |
18 | 11 | Barrotto Jose Ignacio | ARG | 1849 | ARA Rio Cuarto | 3,5 | 0 | 18 | 13 | |
19 | 23 | Dioses Ismael | ARG | 1716 | ARA - ENROQUE | 3,5 | 0 | 14,5 | 11 | |
20 | 18 | Barreto Fabricio Alexis | ARG | 1773 | ARA - ALFIL ROJO/ fONTA | 3,5 | 0 | 11,5 | 8 | |
21 | 14 | Santillan Alejandro | ARG | 1815 | ARA | 3 | 0 | 20 | 15,5 | |
22 | 17 | Carnevale Sofia | ARG | 1774 | ARA | 3 | 0 | 18 | 13 | |
23 | 15 | Speisky Mateo | ARG | 1798 | ARA | 3 | 0 | 17,5 | 12,5 | |
24 | 25 | Wilchel Daniel | ARG | 1689 | ARA | 3 | 0 | 17 | 12,5 | |
25 | 49 | Kucich Leonel | ARG | 0 | ARA - ALFIL ROJO | 3 | 0 | 17 | 12,5 | |
26 | 19 | Zurbriggen Marcelo | ARG | 1752 | ARA | 3 | 0 | 16,5 | 12,5 | |
27 | 38 | Casquero Tomas | ARG | 1552 | CLUB SOCIAL PERGAMINO | 3 | 0 | 16 | 12 | |
28 | 26 | Caceres Dario | ARG | 1688 | ¡De Peón a Rey! | 3 | 0 | 15 | 11,5 | |
29 | 36 | Gomez Milton | ARG | 1570 | ARA | 3 | 0 | 14 | 10 | |
30 | 46 | Benitez Erika | ARG | 0 | ARA | 3 | 0 | 11 | 7,5 | |
31 | 42 | Ciancio Damian | ARG | 1469 | ARA - CHINO CHESS ACADEMY | 2,5 | 0 | 16 | 12 | |
32 | 31 | Amer Sebastian | ARG | 1645 | ARA | 2,5 | 0 | 16 | 11 | |
33 | 30 | Ledesma Matias | ARG | 1656 | ARA | 2,5 | 0 | 15,5 | 10,5 | |
34 | 28 | Camani Francisco | ARG | 1679 | ARA | 2,5 | 0 | 15 | 10,5 | |
35 | 32 | Cordoba Lucas Patricio | ARG | 1635 | ARA | 2,5 | 0 | 14,5 | 9,5 | |
36 | 39 | Cardenas Hebe | ARG | 1551 | ARA | 2,5 | 0 | 14 | 10,5 | |
37 | 41 | Rivero Valentina | ARG | 1490 | ASA | 2 | 0 | 17 | 12,5 | |
38 | 37 | Cinotto Nazareno | ARG | 1562 | ARA - ALFIL ROJO / EIEI | 2 | 0 | 15 | 11 | |
39 | 45 | Amaru Ciro | ARG | 0 | ARA - ALFIL ROJO | 2 | 0 | 15 | 11 | |
40 | 40 | Agut Britos Martino | ARG | 1531 | ARA - ALFIL ROJO - EIEI | 2 | 0 | 14,5 | 10,5 | |
41 | 33 | Altamirano Jorge | ARG | 1609 | ARA - La Vigil | 2 | 0 | 13 | 9,5 | |
42 | 44 | Gilabert Gabriel | ARG | 1445 | ARA - ALFIL ROJO | 2 | 0 | 11 | 7,5 | |
43 | 29 | Vagni Luca | ARG | 1674 | ARA - EIEI | 1,5 | 0 | 16 | 12,5 | |
44 | 43 | Caceres Salvador | ARG | 1448 | ¡De Peón a Rey! | 1,5 | 0 | 15,5 | 11,5 | |
45 | 21 | Serrano Franco | ARG | 1740 | ARA - ALFIL ROJO | 1,5 | 0 | 15 | 11,5 | |
46 | 22 | Tenaglia Pablo | ARG | 1730 | ARA | 1,5 | 0 | 14,5 | 10,5 | |
47 | 50 | Moyano Juan Jose | ARG | 0 | ARA | 1,5 | 0 | 13 | 9,5 | |
48 | 47 | Bonelli Boris Ivan | ARG | 0 | ARA - ALFIL ROJO | 1 | 0 | 14,5 | 11 | |
49 | 48 | D Alessandri Santiago | ARG | 0 | ARA - ALFIL ROJO | 1 | 0 | 14 | 10 | |
50 | 9 | Risso Fernando | ARG | 1872 | ARA | 0,5 | 0 | 13 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario