Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se impuso en la Fase Clasificatoria el segundo lugar fue para el MF Leandro Tobares y tercero quedó Alejo Lingua. En los Play Off también el MF Daniel Perez fue el vencedor tras Imponerse en la final al talentoso jugador local (varias veces Campeón Provincial y Local) Alejo Lingua.El torneo fue Auspiciado por las Firmas SUPER TOP y FERRETTI, Materiales.
|
MF Daniel Perez |
Desarrollo de los Play Off.
Clasificación Final Fase Clasificatoria después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
---|
1 | 2 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2262 | San Luis | 6,5 | 31,5 |
2 | 3 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2128 | Rio Cuarto | 5,5 | 33,5 |
3 | 1 | | Lingua, Alejo | ARG | 2270 | Rio Cuarto | 5,5 | 30 |
4 | 4 | | Estanguet, Franco | ARG | 2086 | Rio Cuarto | 5 | 32 |
5 | 5 | | Valverde, Ezequiel | ARG | 2033 | San Luis | 5 | 30,5 |
6 | 8 | | Di Cola, Valentino Jose | ARG | 1844 | Rio Cuarto | 5 | 30 |
| 10 | | Cabrera, Melian | ARG | 1801 | San Luis | 5 | 30 |
8 | 12 | | Oliva, Facundo | ARG | 1701 | Rio Cuarto | 4,5 | 31 |
9 | 7 | | Rodriguez, Franco | ARG | 1935 | Rio Cuarto | 4,5 | 30,5 |
10 | 6 | | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1990 | Rio Cuarto | 4,5 | 29,5 |
11 | 11 | | San Martin, Daniel | ARG | 1788 | Rio Cuarto | 4 | 31,5 |
12 | 9 | | Marconi, Nicolas | ARG | 1802 | Rio Cuarto | 4 | 28,5 |
13 | 23 | | Perassi Lascos, Marcos Roman | ARG | 1648 | Rio Cuarto | 4 | 28 |
14 | 20 | | Valverde, Melina | ARG | 1494 | Potrero de los Funes | 4 | 27 |
15 | 22 | | Cooreman, Jorge | ARG | 1800 | Rio Cuarto | 4 | 25,5 |
16 | 16 | | Posse, Juan Jose | ARG | 1616 | Rio Cuarto | 4 | 25 |
17 | 26 | | Cagnolatti, Valentino | ARG | 1506 | Rio Cuarto | 4 | 22 |
18 | 27 | | Bonacci, Luciano | ARG | 1492 | Rio Cuarto | 4 | 21,5 |
19 | 33 | | Carranza, Hector | ARG | 0 | Rio Cuarto | 4 | 20 |
20 | 25 | | Ledesma, Facundo | ARG | 1551 | Elena | 3,5 | 27 |
21 | 14 | | Giuguera, Tomas | ARG | 1653 | San Basilio | 3,5 | 25,5 |
22 | 13 | | Almada, Agustin | ARG | 1660 | Rio Cuarto | 3 | 26 |
23 | 18 | | Salusso, Maurizio | ARG | 1531 | General Cabrera | 3 | 24,5 |
24 | 15 | | Frairia, Mariano | ARG | 1627 | San Basilio | 3 | 23,5 |
| 21 | | Valverde, Valentina Emma | ARG | 1461 | Potrero de los Funes | 3 | 23,5 |
26 | 17 | | Benitez, Geronimo | ARG | 1579 | Rio Cuarto | 3 | 23 |
27 | 24 | | Vesco, Armando | ARG | 1595 | Rio Cuarto | 3 | 22,5 |
| 29 | | Pezzano, Demetrio | ARG | 1427 | Rio Cuarto | 3 | 22,5 |
29 | 38 | | Peche, Juan | ARG | 0 | Rio Cuarto | 3 | 22 |
30 | 28 | | Savini, Victor | ARG | 1471 | Rio Cuarto | 3 | 21 |
31 | 30 | | Crudo, Julio | ARG | 1350 | Rio Cuarto | 3 | 20,5 |
32 | 19 | | Garavaglia, Alberto Jose | ARG | 1529 | Rio Cuarto | 2,5 | 23 |
33 | 32 | | Venezia, Victorio | ARG | 1200 | Rio Cuarto | 2,5 | 20,5 |
34 | 31 | | Rotelli, Laureano | ARG | 1270 | Rio Cuarto | 2 | 22 |
35 | 39 | | Rivero, Catriel | ARG | 0 | Holmberg | 2 | 19,5 |
36 | 37 | | Ormeño, Jose | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2 | 17,5 |
37 | 35 | | Negri, Jose Luis | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 18 |
38 | 34 | | Morsino, Jorge | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 17 |
39 | 36 | | Oliverio, Anibal | ARG | 0 | Rio Cuarto | 1 | 15
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario