martes, 26 de marzo de 2019
Jugadores de la UNRC en Mar del Plata
Tres representantes de la UNRC participaran del " 50 abierto internacional de Mar Del Plata" el abierto mas importante de la Republica Argentina llega a su medio siglo de historia, y hasta el momento 3 jugadores de nuestra institucion participaran del Mismo, Francisco Gutierrez, Leandro Tobares y Franco Estanguet nos representaran en este magno evento en la feliz, ampliaremos esta informacion.
Lista de Inscriptos
http://chess-results.com/tnr415226.aspx?lan=2&zeilen=99999
martes, 12 de marzo de 2019
Iniciaron las Actividades de Ajedrez UNRC
Ajedrez UNRC
El pasado jueves 7 de marzo iniciaron las actividades de ajedrez de la UNRC, dichas actividades están abiertas a toda la comunidad , las actividades se desarrollan en sede de Boulevard Roca y las Heras Lunes, Martes y Jueves de 20:00 a 23:30 y sábados de 14:30 a 18 hs. Las actividades que se desarrollan son de enseñanza ,practica y torneos para todos los niveles.La cuota mensula para todas las actividades fue fijada en solo $150 mensuales.
Próximas Actividades
Sábado 16 14:30 hs. Torneo Blitz Apertura (valido por el nuevo ranking Blitz de la Ciudad)
Jueves 21 de Marzo 20:00 hs. inicio del Torneo Apertura UNRC 2019.
Lunes y Martes Clases y Practica.
miércoles, 6 de marzo de 2019
Campeonatos Argentinos Promocionales en Vicente López
Seis representantes de la Ciudad de Rio Cuarto participaron de los
Campeonatos Argentinos Promocionales en
Vicente López
Oriana Tobares Dilascio y
Francisco Gutiérrez Reich lo más
destacado
Del 1 al 5 de marzo se
desarrollaron en Vicente López los
Campeonatos Argentinos de las categorías
sub 8 hasta sub 18 en Femenino y Absoluto. En mencionado torneo participaron
los jugadores más fuertes del país representando a 22 provincias de la
argentina, con una cifra record de 410 jugadores, la prueba fue válida para el
Ranking Internacional de la FIDE.
El Experimentando Francisco Gutiérrez (UNRC) consiguió un 8vo. Puesto entre 64
participantes en la categoría sub 14
afianzándose así entre los 10 mejores del país en la categoría.
Sorprendió gratamente en su primera incursión en este tipo
de torneos la Campeona Provincial Absoluto,
Oriana Tobares (Deportes Rio Cuarto) logrando el 6to.lugar en la categoría sub 10 femenino entre 26 participantes.
Los Otros Rio
Cuartenses
Valentino Di Cola
(ARA) puesto 17 entre 26 jugadores Categoría SUB 8.
Nicolás Marconi (ARA)
puesto 24 entre 66 jugadores Categoría Sub 16.
Mateo Serra (UNRC) puesto 40 entre 66 jugadores categoría
Sub 16.
Paloma Urquiza
Andarmello (ARA) puesto 10 entre 11 jugadoras Categoría SUB 18 femenino.
Links con
posiciones finales
SUB 8
Absoluto
SUB 10
femenino
Sub 14
absoluto
Sub 16
absoluto
SUB 18
femenino
lunes, 17 de diciembre de 2018
Miércoles 19 torneo Fin de año
El próximo miércoles 19 a partir de las 20 se disputara un torneo rápido de fin de año, la inscripción general será de $ 50 habrá premios para categorías, también se realizará la entrega de premios del Torneo Mayor.
Leandro Tobares se quedó con el Campeonato Local
Leandro Tobares a pocos días de quedarse con el Campeonato Provincial , se quedó con su 12vo. Campeonato de la Ciudad de Río Cuarto al imponerse 2-0 en la final a Franco Rodríguez, mientras que en semifinales había superado a Jorge Espinoza por 2-0. Franco Rodriguez venia haciendo una gran tarea en el certamen ya que se quedo con un triunfo en la etapa clasificatoria , y venciendo a Nicolas Marconi en semifinales.asi Rodriguez repite el Subcampeonato local, igual performance obtuvo el año pasado.
Clasificación Final después de 6 rondas fase Clasificatoria
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 4 | Rodriguez Franco | ARG | 2071 | 2071 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 2251 | 6 | 5 | 3,69 | 1,31 | 30 | 39,3 | |
| 2 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2256 | 2256 | 4,5 | 0,5 | 21,0 | 2201 | 6 | 4,5 | 4,78 | -0,28 | 30 | -8,4 | |
| 3 | 7 | Espinoza Jorge | ARG | 1979 | 1979 | 4,5 | 0,5 | 20,5 | 2188 | 6 | 4,5 | 2,84 | 1,66 | 30 | 49,8 | |
| 4 | 10 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 1858 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 2120 | 6 | 4 | 1,97 | 2,03 | 30 | 60,9 | |
| 5 | 6 | Balladares Rodolfo | ARG | 2013 | 2013 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 1937 | 5 | 2,5 | 2,93 | -0,43 | 30 | -12,9 | |
| 6 | 11 | Gutierrez Francisco | ARG | 1850 | 1850 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 1959 | 6 | 3,5 | 2,67 | 0,83 | 30 | 24,9 | |
| 7 | 3 | Moas Hector | ARG | 2119 | 2119 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 2038 | 6 | 3 | 3,61 | -0,61 | 30 | -18,3 | |
| 8 | 5 | Varela Malco | ARG | 2035 | 2035 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 1894 | 6 | 3 | 3,95 | -0,95 | 30 | -28,5 | |
| 9 | 9 | Gallo Pablo | ARG | 1900 | 1900 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 1713 | 4 | 1 | 2,04 | -1,04 | 30 | -31,2 | |
| 10 | 12 | Verstraete Marcos | ARG | 1834 | 1834 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 1894 | 5 | 3 | 2,59 | 0,41 | 30 | 12,3 | |
| 11 | 8 | Presta Francisco | ARG | 1941 | 1941 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 2174 | 4 | 2,5 | 1,35 | 1,15 | 30 | 34,5 | |
| 12 | 13 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1752 | 1752 | 2,0 | 1,0 | 17,5 | 1830 | 4 | 2 | 1,65 | 0,35 | 30 | 10,5 | |
| 13 | 15 | Sanchez Frarco | ARG | 1658 | 1658 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 1599 | 5 | 1 | 1,40 | -0,40 | 30 | -12,0 | |
| 14 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2190 | 2190 | 1,5 | 0,0 | 19,5 | 1855 | 4 | 1,5 | 3,17 | -1,67 | 30 | -50,1 | |
| 15 | 16 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1650 | 1650 | 1,0 | 1,0 | 18,0 | 1585 | 6 | 1 | 1,50 | -0,50 | 30 | -15,0 | |
| 16 | 14 | Tesio Uriel | ARG | 1697 | 1697 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 1005 | 5 | 0 | 1,86 | -1,86 | 30 | -55,8 |
Semifinales
Tobares 2 Epinoza 0 Rodriguez 2 Marconi 0
Final; Tobares 2 - Rodriguez 0
lunes, 10 de diciembre de 2018
Leandro Tobares se quedo con Final del 74° Campeonato Provincial Superior AAPC 2018
Leandro Tobares consiguio su 8vo, Campeonato Provincial Superior , torneo que se disputo el pasado fin de semana en el Club de Ajedrez de Cosquin, el Nro. 1 en el Ranking de la AAPC y de la Provincia de Cordoba, impuso su mayor experincia , no tomando demasiados riesgos , a exepcion de la partida con Alejandro Hutt donde sacrifico una pieza para complicar la posicion por que podria quedar en inferidad posicional, donde se impuso en una partida muy compleja. El otro jugador de la UNRC Franco Estanguet se quedo con el Sub Campeonato tras una solida labor y terminando invicto. Asi Leandro Tobares aporta un nuevo titulo a la ciudad, que este año cosecho 4 títulos provinciales absolutos en diversas categorías.
| Leandro Tobares otro titulo mas.... |
Campeon Provincial SUB 14 AAPC Francisco Gutierrez Reich (UNRC)
Campeon Provincial SUPERIOR AAPC Leandro Tobares (UNRC)
Campeon Provincial SUB 18 AAPC Paloma Urquiza Andarmello (ARA)
Campeon Provincial SUB 10 AAPC Oriana Tobares Dilascio (Deportes Rio Cuarto)
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2305 | UNRC | 5,0 | 0,0 | 17,5 | 15,75 |
| 2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2153 | UNRC | 4,5 | 0,5 | 18,0 | 13,75 | |
| 3 | 3 | Hutt Alejandro Gabriel | ARG | 2019 | Asoc. Carlos Paz | 4,5 | 0,5 | 17,5 | 11,75 | |
| 4 | 6 | Tornquist Carlos | ARG | 1809 | Circ. La Falda | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 10,75 | |
| 5 | 10 | Benzaquin Lucas | ARG | 1678 | Club de Ajedrez Cosquín | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 7,50 | |
| 6 | 5 | Vecchio Raul Antonio | ARG | 1816 | Circ. Río Tercero | 2,5 | 2,0 | 16,5 | 4,75 | |
| 7 | 11 | AFM | Loza Ariel | ARG | 1640 | Asoc. Aje Santa Cruz del L | 2,5 | 0,5 | 15,5 | 6,00 |
| 8 | 7 | Grospietro Patricio | ARG | 1790 | Club Aj. San Francisco | 2,5 | 0,5 | 15,0 | 4,00 | |
| 9 | 4 | Rueda Joaquin | ARG | 1961 | Club de Ajedrez Cosquin | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 5,50 | |
| 10 | 8 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | 1751 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 4,25 | |
| 11 | 9 | Moyano Marco | ARG | 1702 | CIrc. La Falda | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 1,50 |
lunes, 26 de noviembre de 2018
Leandro Tobares y Franco Estanguet se quedaron con el Clausura 2018
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2256 | 5,5 | 0,5 | 16,5 | 3 | 5,5 | 4,93 | 0,57 | 15 | 8,6 | |
| 2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2190 | 5,5 | 0,5 | 15,5 | 3 | 5,5 | 4,55 | 0,95 | 15 | 14,3 | |
| 3 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2071 | 4,0 | 0,5 | 16,0 | 3 | 4 | 4,40 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
| 4 | 7 | Gutierrez Francisco | ARG | 1850 | 4,0 | 0,5 | 15,5 | 3 | 4 | 3,51 | 0,49 | 15 | 7,3 | |
| 5 | 9 | Serra Mateo | ARG | 1757 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3,5 | 2,49 | 1,01 | 15 | 15,1 | |
| 6 | 6 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 1 | 2 | 2,26 | -0,26 | 15 | -3,9 | |
| 7 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 2013 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 3 | 3 | 3,52 | -0,52 | 15 | -7,8 | |
| 8 | 10 | Tenagila Claudio | ARG | 1678 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 3 | 2,10 | 0,90 | 15 | 13,5 | |
| 9 | 8 | Verstraete Marcos | ARG | 1800 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 3 | 3 | 2,98 | 0,02 | 15 | 0,3 | |
| 10 | 12 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1650 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3 | 2,86 | 0,14 | 15 | 2,1 | |
| 14 | Santamaria Martin | ARG | 1605 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3 | 2,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | ||
| 12 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1658 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 3 | 3 | 3,50 | -0,50 | 15 | -7,5 | |
| 13 | 13 | Rodehiero Marcos | ARG | 1640 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 3 | 2,5 | 2,44 | 0,06 | 15 | 0,9 | |
| 14 | 19 | Tobares Oriana | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 2 | 2 | 1,29 | 0,71 | 15 | 10,6 | |
| 15 | 4 | Varela Malco | ARG | 2035 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 1 | 2 | 1,93 | 0,07 | 15 | 1,0 | |
| 16 | 17 | Pozzi Marcelo | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 2 | 1 | 2,07 | -1,07 | 15 | -16,0 | |
| 17 | 21 | Oliverio Anibal | ARG | 1302 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 3 | 1 | 0,79 | 0,21 | 15 | 3,2 | |
| 18 | 20 | Volta Mateo | ARG | 1500 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 3 | 1 | 1,45 | -0,45 | 15 | -6,8 | |
| 19 | 15 | Lapenta Juan | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 2 | 1 | 0,87 | 0,13 | 15 | 2,0 | |
| 20 | 18 | Reinoso Laureano | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 1 | 0 | 0,33 | -0,33 | 15 | -4,9 | |
| 21 | 22 | Daroni Elsa | ARG | 1500 | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 1 | 0 | 1,26 | -1,26 | 15 | -18,9 | |
| 22 | 16 | Nonino Juan Ignacio | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1 | 0 | 1,08 | -1,08 | 15 | -16,2 |
Los dos primeros Clasificados (socios del Club) tendrán Viaje de ida y vuelta e inscripción al Abierto Internacional de Ajedrez " Memorial Pablo Villareal" que tendrá 50.000 pesos en premios,el Abierto mas importante del interior del Pais. Que se jugara en Santa Rosa de la Pampa del 28 al 30 de diciembre próximo.
Ritmo de Juego 20+3 Abierto para todas las categorías
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Ci...
-
La WFM Oriana Tobares se impuso en el Abierto Rapido disputado en la sede del PEAM donde participaron los mejores exponentes de la ciudad. ...
Torneo de Aficionados, Adultos Mayores y Niños en el PEAM
Place Name Feder Rtg Loc Categoria Puntos 1 Ledesma, Facundo 6 ...
