Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2256 | 5,5 | 0,5 | 16,5 | 3 | 5,5 | 4,93 | 0,57 | 15 | 8,6 | |
2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2190 | 5,5 | 0,5 | 15,5 | 3 | 5,5 | 4,55 | 0,95 | 15 | 14,3 | |
3 | 3 | Rodriguez Franco | ARG | 2071 | 4,0 | 0,5 | 16,0 | 3 | 4 | 4,40 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
4 | 7 | Gutierrez Francisco | ARG | 1850 | 4,0 | 0,5 | 15,5 | 3 | 4 | 3,51 | 0,49 | 15 | 7,3 | |
5 | 9 | Serra Mateo | ARG | 1757 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3,5 | 2,49 | 1,01 | 15 | 15,1 | |
6 | 6 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 1 | 2 | 2,26 | -0,26 | 15 | -3,9 | |
7 | 5 | Balladares Rodolfo | ARG | 2013 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 3 | 3 | 3,52 | -0,52 | 15 | -7,8 | |
8 | 10 | Tenagila Claudio | ARG | 1678 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 3 | 2,10 | 0,90 | 15 | 13,5 | |
9 | 8 | Verstraete Marcos | ARG | 1800 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 3 | 3 | 2,98 | 0,02 | 15 | 0,3 | |
10 | 12 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1650 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3 | 2,86 | 0,14 | 15 | 2,1 | |
14 | Santamaria Martin | ARG | 1605 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 3 | 3 | 2,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | ||
12 | 11 | Sanchez Franco | ARG | 1658 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 3 | 3 | 3,50 | -0,50 | 15 | -7,5 | |
13 | 13 | Rodehiero Marcos | ARG | 1640 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 3 | 2,5 | 2,44 | 0,06 | 15 | 0,9 | |
14 | 19 | Tobares Oriana | ARG | 1500 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 2 | 2 | 1,29 | 0,71 | 15 | 10,6 | |
15 | 4 | Varela Malco | ARG | 2035 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 1 | 2 | 1,93 | 0,07 | 15 | 1,0 | |
16 | 17 | Pozzi Marcelo | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 2 | 1 | 2,07 | -1,07 | 15 | -16,0 | |
17 | 21 | Oliverio Anibal | ARG | 1302 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 3 | 1 | 0,79 | 0,21 | 15 | 3,2 | |
18 | 20 | Volta Mateo | ARG | 1500 | 1,5 | 0,0 | 13,0 | 3 | 1 | 1,45 | -0,45 | 15 | -6,8 | |
19 | 15 | Lapenta Juan | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 2 | 1 | 0,87 | 0,13 | 15 | 2,0 | |
20 | 18 | Reinoso Laureano | ARG | 1500 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 1 | 0 | 0,33 | -0,33 | 15 | -4,9 | |
21 | 22 | Daroni Elsa | ARG | 1500 | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 1 | 0 | 1,26 | -1,26 | 15 | -18,9 | |
22 | 16 | Nonino Juan Ignacio | ARG | 1500 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 1 | 0 | 1,08 | -1,08 | 15 | -16,2 |
Los dos primeros Clasificados (socios del Club) tendrán Viaje de ida y vuelta e inscripción al Abierto Internacional de Ajedrez " Memorial Pablo Villareal" que tendrá 50.000 pesos en premios,el Abierto mas importante del interior del Pais. Que se jugara en Santa Rosa de la Pampa del 28 al 30 de diciembre próximo.
Ritmo de Juego 20+3 Abierto para todas las categorías
No hay comentarios:
Publicar un comentario