Situacion expectante arroja el torneo local tras su cuarta ronda y el adelanto de una partida de la 5ta. faltando dos rondas del certamen de primera categoría que organiza la UNRC , en el que participan 16 jugadores que pugnan por obtener una de las cuatro plazas a los Play Off, una de las sorpresas hasta ahora fue la eliminacion del ultimo campeon Franco Estanguet a manos de Hector Moas los resultados de cuarta ronda fueron los siguientes:
4. Ronda Resultados
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Tobares Leandro | 2256 | 2½ | 1-0 | 2½ | Presta Francisco | 1941 | 8 | ||
2 | 6 | Balladares Rodolfo | 2013 | 2½ | 0-1 | 2½ | Espinoza Jorge | 1979 | 7 | ||
3 | 5 | Varela Malco | 2035 | 2 | 0-1 | 2 | Rodriguez Franco | 2071 | 4 | ||
4 | 3 | Moas Hector | 2119 | 1½ | 1-0 | 1½ | Estanguet Franco | 2190 | 2 | ||
5 | 11 | Gutierrez Francisco | 1850 | 1½ | 0-1 | 1½ | Marconi Nicolas | 1858 | 10 | ||
6 | 12 | Verstraete Marcos | 1834 | 1 | 0-1a | 1 | Gallo Pablo | 1900 | 9 | ||
7 | 13 | Baudagna Rodrigo | 1752 | 1 | 1-0 | 1 | Meneguzzo Mauro | 1650 | 16 | ||
8 | 15 | Sanchez Frarco | 1658 | 0 | 1-0 | 0 | Tesio Uriel | 1697 | 14 |
Proxima fecha martes 20 de noviembre 20:30 hs.
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Rodriguez Franco | 2071 | 3 | 3½ | Tobares Leandro | 2256 | 1 | |||
2 | 7 | Espinoza Jorge | 1979 | 3½ | ½ - ½ | 2½ | Moas Hector | 2119 | 3 | ||
3 | 8 | Presta Francisco | 1941 | 2½ | 2½ | Balladares Rodolfo | 2013 | 6 | |||
4 | 10 | Marconi Nicolas | 1858 | 2½ | 2 | Varela Malco | 2035 | 5 | |||
5 | 13 | Baudagna Rodrigo | 1752 | 2 | 2 | Gallo Pablo | 1900 | 9 | |||
6 | 2 | Estanguet Franco | 2190 | 1½ | 1 | Sanchez Frarco | 1658 | 15 | |||
7 | 16 | Meneguzzo Mauro | 1650 | 1 | 1½ | Gutierrez Francisco | 1850 | 11 | |||
8 | 14 | Tesio Uriel | 1697 | 0 | 1 | Verstraete Marcos | 1834 | 12 |
Posiciones
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | w-we | K | elo+/- | |
1 | 7 | Espinoza Jorge | ARG | 1979 | 1979 | 3,5 | 10,0 | 5,5 | 2334 | 1,63 | 30 | 48,9 | |
2 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2256 | 2256 | 3,5 | 9,5 | 4,5 | 2300 | 0,14 | 30 | 4,2 | |
3 | 4 | Rodriguez Franco | ARG | 2071 | 2071 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 2093 | 0,15 | 30 | 4,5 | |
4 | 6 | Balladares Rodolfo | ARG | 2013 | 2013 | 2,5 | 9,5 | 5,0 | 1999 | -0,01 | 30 | -0,3 | |
5 | 8 | Presta Francisco | ARG | 1941 | 1941 | 2,5 | 9,5 | 4,5 | 2174 | 1,15 | 30 | 34,5 | |
6 | 3 | Moas Hector | ARG | 2119 | 2119 | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 2094 | -0,10 | 30 | -3,0 | |
7 | 10 | Marconi Nicolas | ARG | 1858 | 1858 | 2,5 | 7,0 | 3,0 | 2083 | 1,14 | 30 | 34,2 | |
8 | 5 | Varela Malco | ARG | 2035 | 2035 | 2,0 | 8,0 | 4,5 | 1965 | -0,31 | 30 | -9,3 | |
9 | 9 | Gallo Pablo | ARG | 1900 | 1900 | 2,0 | 8,0 | 3,5 | 1799 | -0,47 | 30 | -14,1 | |
10 | 13 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1752 | 1752 | 2,0 | 7,5 | 3,5 | 1830 | 0,35 | 30 | 10,5 | |
11 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2190 | 2190 | 1,5 | 9,0 | 5,0 | 1855 | -1,67 | 30 | -50,1 | |
12 | 11 | Gutierrez Francisco | ARG | 1850 | 1850 | 1,5 | 6,5 | 4,0 | 1879 | 0,02 | 30 | 0,6 | |
13 | 12 | Verstraete Marcos | ARG | 1834 | 1834 | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1794 | -0,18 | 30 | -5,4 | |
14 | 16 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1650 | 1650 | 1,0 | 7,0 | 3,5 | 1623 | -0,17 | 30 | -5,1 | |
15 | 15 | Sanchez Frarco | ARG | 1658 | 1658 | 1,0 | 6,0 | 3,5 | 1648 | -0,13 | 30 | -3,9 | |
16 | 14 | Tesio Uriel | ARG | 1697 | 1697 | 0,0 | 5,5 | 2,5 | 998 | -1,54 | 30 | -46,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario