Leandro Tobares, Gustavo Menard ,Eduardo Ponte y Oriana Tobares participaron de la ultima fecha del Circuito CENCAR , en el que participaron 40 jugadores de la region.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Tobares Leandro | ARG | 2299 | Río Cuarto | 5,5 | 0,0 | 5 | 22,0 | |
2 | 2 | Azcona Juan | ARG | 2102 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 5 | 21,0 | ||
3 | 6 | Paris Valentín | ARG | 1792 | Villa María | 5,0 | 0,0 | 5 | 19,5 | ||
4 | 4 | Pavignano Mauricio | ARG | 1983 | Villa María | 4,5 | 0,0 | 4 | 21,0 | ||
5 | 5 | Koncurat Alfredo | ARG | 1847 | Villa María | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,5 | ||
6 | 29 | Menard Gustavo | ARG | 0 | Río Cuarto | 4,5 | 0,0 | 4 | 17,5 | ||
7 | 7 | Koncurat Thomas | S18 | ARG | 1729 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,0 | |
8 | 14 | Carranza Sergio | ARG | 1445 | Las Varillas | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | ||
9 | 8 | Delfino Ricardo | S60 | ARG | 1701 | Las Varillas | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | |
10 | 12 | Moreira Mauro | ARG | 1535 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,5 | ||
11 | 13 | Georgetti Gonzalo | S18 | ARG | 1505 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4 | 17,0 | |
12 | 18 | Vivas Valentín | S12 | ARG | 1147 | Villa María | 4,0 | 0,0 | 4 | 16,0 | |
13 | 9 | Galliano José | ARG | 1637 | Saturnino M. Laspiur | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | ||
14 | 11 | Bascur Juan | ARG | 1570 | Villa María | 3,5 | 0,0 | 3 | 18,5 | ||
15 | 10 | Koncurat Enzo | S14 | ARG | 1572 | Villa María | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | |
16 | 3 | Pavignano Matías | ARG | 2006 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | ||
17 | 15 | Benetti Gonzalo | S16 | ARG | 1341 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
18 | 16 | Galiano Pedro | S14 | ARG | 1308 | Saturnino M. Laspiur | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
19 | 21 | Alcántara Alejandro | S14 | ARG | 0 | Oliva | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
20 | 33 | Ponte Eduardo | S60 | ARG | 0 | Río Cuarto | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
21 | 23 | Forchino Lazzuri Alexander | S14 | ARG | 0 | Las Varillas | 3,0 | 0,0 | 3 | 16,0 | |
22 | 24 | Garcia Andrés | S14 | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,5 | |
23 | 39 | Vaudagnotto Sergio | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 15,0 | ||
24 | 36 | Tell Adolfo | S60 | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
25 | 22 | Bosio Benjamín | S12 | ARG | 0 | Villa María | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
26 | 25 | Girolami Kevin | S8 | ARG | 0 | Las Varillas | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
27 | 17 | Medina Lisandro | S14 | ARG | 1240 | Villa Nueva | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
28 | 20 | Acosta Martin | S18 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | |
29 | 35 | Rodriguez Benjamín | S12 | ARG | 0 | Oliva | 2,0 | 0,0 | 2 | 16,0 | |
30 | 19 | Tell Domingo | S60 | ARG | 1062 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | |
31 | 28 | Medina Evelyn | S8F | ARG | 0 | Oliva | 2,0 | 0,0 | 2 | 14,0 | |
32 | 31 | Moyano Molinari Benjamín | S10 | ARG | 0 | Las Varillas | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | |
38 | Vaudagnotto Ciro | S14 | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | ||
34 | 30 | Montero Derna | F | ARG | 0 | Villa María | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
35 | 27 | Marceloni Jeremias | S10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,5 | |
36 | 37 | Tobares Oriana | S10F | ARG | 0 | Río Cuarto | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
37 | 32 | Pomba Nicolás | ARG | 0 | Villa María | 1,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | ||
38 | 26 | Ibañez Milena | S14F | ARG | 0 | Las Varillas | 1,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | |
39 | 34 | Ramos Renzo | S10 | ARG | 0 | Villa Nueva | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,5 | |
40 | 40 | Vivas Lorenzo | S8 | ARG | 0 | Villa María | 0,5 | 0,0 | 0 | 9,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario