El flamante Campeón Provincial Sub. 14, Francisco Gutierrez Reich, quedo como Campeón en la categoría SUB 14 del Festival Argentino Pre-Sudamericano que se disputo en Villa Giardino el pasado fin de semana. El Torneo se jugo conjuntamante con las categorias sub 16 y sub 18 quedando Gutierrez como mejor clasificado sub 14.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | Marconi Nicolas | U16 | ARG | 1723 | ARA | 4,0 | 1,0 | 14,0 | 12,0 | 40 | 37,6 | |||
2 | 1 | FM | Gimenez Aguirre Alejo Ismael | U18 | ARG | 2224 | Fed. Mendocina | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 12,0 | 40 | -24,0 | ||
3 | 3 | Gutierrez Reich Francisco | U14 | ARG | 1664 | UNRC | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 13,0 | 40 | -2,0 | |||
4 | 4 | Rodriguez Nicolas | U16 | ARG | 1572 | Bibl. Franklin San Juan | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 11,5 | 40 | 0,0 | |||
5 | 7 | San Sebastian Luz | U14 | ARG | 1160 | Embalse | 3,0 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 40 | -6,4 | |||
6 | 6 | San Sebastian Sosa Fernando | U16 | ARG | 1537 | Embalse | 2,5 | 1,0 | 13,0 | 12,5 | 40 | 8,8 | |||
7 | 5 | Serra Mateo | U14 | ARG | 1541 | UNRC | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 12,0 | 40 | -14,0 | |||
8 | 8 | Chirico Quimey | U14 | ARG | 0 | AAPC | 2,0 | 0,0 | 8,5 | 8,0 | |||||
9 | 9 | Ureta Maibi | U14 | w | ARG | 0 | AAPC | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 10,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario