Con la Organización del Colegio Hispano Argentino se realizo este 5to. Encuentro Infanto-juvenil de Ajedrez
Categoria Infantil SUB 8
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Dicola Valentino | LAE | 0 | 5,0 | 12,0 | 6,5 | 12,00 |
2 | 2 | | Falcon Brian | DEP Rio Cuarto | 0 | 4,0 | 12,0 | 6,5 | 7,00 |
3 | 4 | | Marchisio Maria Paz | San Basilio | 0 | 2,5 | 14,0 | 7,5 | 4,25 |
4 | 6 | | Quintana Valentino | General Cabrera | 0 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 3,25 |
5 | 5 | | Marquez Valentino | Dep. Rio Cuarto | 0 | 1,5 | 14,0 | 8,5 | 1,25 |
6 | 3 | | Garoni Ramiro | San Basilio | 0 | 1,5 | 12,0 | 6,5 | 1,25 |
7 | 7 | | Sgraszzutti Santino | LAE | 0 | 0,5 | 12,0 | 6,5 | 0,25 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Categoria Cadetes SUB 12 y SUB 10
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Fernandez Agostina | ARA | 0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 15,00 |
2 | 7 | | Brollo Ignacio | ARA | 0 | 4,0 | 14,0 | 7,5 | 9,00 |
3 | 2 | | Alvarez Cristian | Dep. Rio Cuarto | 0 | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 8,00 |
4 | 9 | | Gonzalez Felipe | LAE | 0 | 3,0 | 15,0 | 8,0 | 7,00 |
5 | 5 | | Tobares Oriana | Dep. Rio Cuarto (SUB 10) | 0 | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 5,50 |
6 | 6 | | Quiroga Mateo | San Basilio | 0 | 3,0 | 12,0 | 8,5 | 6,00 |
7 | 12 | | Lopez Octavio | Carnerillo | 0 | 3,0 | 11,5 | 7,0 | 6,50 |
8 | 13 | | Pachiotti Ignacio | General cabrera | 0 | 3,0 | 11,0 | 6,5 | 5,00 |
9 | 15 | | Sgrazzutti Gaia | LAE (SUB 10) | 0 | 2,5 | 13,0 | 7,5 | 3,75 |
10 | 3 | | Fanin Nahuel | San Basilio (SUB 10) | 0 | 2,5 | 9,0 | 5,5 | 2,00 |
11 | 8 | | Falcon Gabriel |
| 0 | 2,0 | 14,5 | 8,5 | 5,00 |
12 | 10 | | Llianguez Francisco | San Basilio | 0 | 2,0 | 10,5 | 6,0 | 2,00 |
13 | 14 | | Sgrazzutti Alessia | LAE (SUB 10) | 0 | 2,0 | 10,0 | 6,5 | 2,00 |
14 | 11 | | Llianguez Guadalupe | San Basilio (SUB 10) | 0 | 1,0 | 11,0 | 7,0 | 0,50 |
15 | 4 | | Pachiotti Ivan | General Cabrera (SUB 10) | 0 | 1,0 | 9,5 | 6,0 | 0,50 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Categoria SUB 18
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 13 | | Massera Amilcar | ARA | 0 | 5,0 | 16,0 | 10,0 | 16,00 |
2 | 16 | | Reinoso Laureano |
| 0 | 4,0 | 14,5 | 8,5 | 9,50 |
3 | 18 | | Urquiza Andarmello Mateo | ARA | 0 | 4,0 | 14,0 | 8,0 | 10,00 |
4 | 6 | | Becerra Agustin | LA BASE | 0 | 4,0 | 13,0 | 8,0 | 8,00 |
5 | 8 | | Espinoza Violeta | ARA | 0 | 3,0 | 16,0 | 10,0 | 8,00 |
6 | 3 | | Arguello Valentin | Colegio Hispano | 0 | 3,0 | 16,0 | 9,0 | 7,00 |
7 | 17 | | Reynoso Maximiliano | General Cabrera | 0 | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 6,50 |
8 | 2 | | Arbeloa Facundo | UNRC | 0 | 3,0 | 13,5 | 7,0 | 5,50 |
9 | 19 | | Valenzuela Matias | San Basilio | 0 | 3,0 | 13,0 | 8,0 | 6,00 |
10 | 10 | | Lascos Emir | Colegio Hispano | 0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 4,00 |
11 | 4 | | Arguello Agustin | Colegio Hispano | 0 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 3,00 |
12 | 11 | | Leon Laura | Deporte Adaptado | 0 | 2,0 | 11,5 | 7,5 | 2,50 |
| 12 | | Manara Nicolas | Deporte Adaptado | 0 | 2,0 | 11,5 | 7,5 | 2,50 |
14 | 15 | | Oliverio Anibal | Deporte Adaptado | 0 | 2,0 | 11,0 | 7,0 | 1,00 |
15 | 9 | | Gutierrez Pablo | Deporte Adaptado | 0 | 2,0 | 9,5 | 5,5 | 1,00 |
16 | 14 | | Monfasani Matias | Colegio Hispano | 0 | 1,5 | 11,5 | 7,0 | 2,75 |
17 | 5 | | Ballesteros David | Deporte Adaptado | 0 | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 0,75 |
18 | 7 | | Bonelli Valentin | Colegio Hispano | 0 | 1,0 | 10,5 | 5,5 | 1,50 |
19 | 20 | | Altamirano Josue | Colegio Hispano | 0 | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 1,00 |
20 | 1 | | Alvarez Martin | Colegio Hispano | 0 | 0,0 | 12,5 | 7,0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario