Culmino el Abierto de tercera y aficionados organizado por la UNRC Mauro Meneguzzo se impuso con claridad imponiendose en todas las partidas segundo quedo en su retorno al ajedrez Claudio Tenaglia, el podio lo completo el fuerte jugador de la UNRC Martin Santamaria
Clasificación Final después de 6 rondas | |||||
Rk. | Nombre | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Meneguzzo Mauro | 6 | 19 | 12 | |
2 | Tenaglia Claudio | 5 | 22 | 13 | |
3 | Santamaria Martin | 4 | 17 | 12 | |
4 | Esquenazi Santiago | 3,5 | 18,5 | 10,5 | |
5 | Lucero Luis | 3,5 | 15 | 10 | |
6 | Garetto Edgar | 3 | 21,5 | 13,5 | |
7 | Presta Facundo | 3 | 20 | 12 | |
8 | Reinoso Laureano | 3 | 18,5 | 11,5 | |
9 | Ponte Eduardo | 3 | 16 | 11 | |
10 | Rodehiero Marcos | 2,5 | 22 | 13 | |
11 | Volta Mateo | 2 | 15 | 11,5 | |
12 | Oliverio Anibal | 2 | 13 | 10 | |
13 | Arbeloa facundo | 1,5 | 17 | 11 | |
14 | Lanatti Francisco | 0 | 16 | 10,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario