lunes, 1 de agosto de 2011

Raul Borgarello Campeon de Tercera Posiciones Finales

Ranking after round 7 of Tercera Categoria UNRC
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Borgarello Raul 5.5 33.0 22.00 21.5 1261 1450 +1.15
2. 1 Varela Malko 5.0 34.5 28.50 25.0 1278 1910 +1.80
5 Amara Pablo 5.0 31.0 21.75 20.5 1227 1319 +0.87
4. 6 Chavero Nicolas 4.5 27.0 13.75 21.5 1203 1266 +0.65
20 Yacoby Augusto 4.5 29.5 17.75 18.5 1075 1297 +1.50
3 Trombotti Mauricio 4.5 27.5 14.00 18.5 1234 1201 -0.22
7 Ciruelo Ana 4.5 29.5 16.75 18.5 1185 1223 +0.37
17 Cendon Jose 4.5 26.5 13.25 17.5 1088 1249 +1.56
4 Marconi Martin 4.5 27.0 16.50 16.0 1228 1249 +0.23
19 Beron Ricardo 4.5 22.0 11.00 15.5 1075 1217 +1.42

11. 8 Segre Ignacio 4.0 24.5 11.00 16.0 1163 1190 +0.29
9 Meneguzzo Mauro 4.0 25.0 10.00 14.0 1138 1155 +0.15
13. 10 Estanguet Martin 3.5 28.0 10.75 16.5 1114 1096 -0.20
22 Chavero Valentin 3.5 20.5 8.00 10.5 1050 1108 +0.56
15. 24 Molina Agustin 3.0 24.5 7.00 15.0 1038 1066 +0.27
16 Caffaro Martin 3.0 19.0 5.00 10.0 1088 1040 -0.50
17. 15 Meneses Lucas 2.5 26.0 7.00 14.0 1100 1022 -0.79
21 Bellomo Franco 2.5 23.0 11.25 14.0 1066 1204 +0.74
14 Medina Guillermo Carlos 2.5 22.5 5.75 11.0 1100 974 -1.00
20. 23 Chavero Fabio 2.0 25.0 5.00 9.0 1050 942 -1.01
25 Oliverio Anibal 2.0 19.5 3.00 6.0 1000 918 -0.80
12 Bertozzi Mauro 2.0 20.0 4.00 5.0 1100 329 -1.65
13 Medina Guillermo Juan 2.0 14.5 2.25 5.0 1100 337 -2.16
24. 18 Villegas Lucia 1.5 20.5 8.25 6.5 1080 997 -0.46
25. 11 Arturo Ramiro 0.0 20.0 6.25 0.0 1100 360 -1.02
26 Viglione Ariel 0.0 17.0 2.25 0.0 1000 319 -1.68

No hay comentarios: