| TABLA FINAL DE POSICIONES | ||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | Prog | BUC | BUC | |
| 1 | 2 | GM | Mareco Sandro | 2579 | ARG | 8 | 0 | 37½ | 43 | 52½ |
| 2 | 1 | GM | Flores Diego | 2599 | ARG | 7½ | 0 | 40½ | 45 | 53 |
| 3 | 9 | IM | Tristan Leonardo | 2438 | ARG | 7 | 0 | 39 | 45 | 54 |
| 4 | 3 | GM | Rodriguez Vila Andres | 2518 | URU | 7 | 0 | 38½ | 45 | 55 |
| 5 | 6 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2479 | ITA | 7 | 0 | 38 | 45½ | 55½ |
| 6 | 12 | IM | Mahia Gustavo | 2399 | ARG | 7 | 0 | 34½ | 42½ | 48 |
| 7 | 15 | IM | Van Riemsdijk Herman C | 2391 | BRA | 7 | 0 | 34½ | 41½ | 50 |
| 22 | IM | De Dovitiis Alejo | 2341 | ARG | 7 | 0 | 34½ | 41½ | 50 | |
| 9 | 8 | IM | Pierrot Facundo | 2444 | ARG | 7 | 0 | 33½ | 42 | 50½ |
| 10 | 10 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2423 | URU | 6½ | 0 | 38 | 46 | 55½ |
| 11 | 5 | GM | Ricardi Pablo | 2504 | ARG | 6½ | 0 | 36 | 44 | 54 |
| 12 | 33 | Paveto Kevin | 2279 | ARG | 6½ | 0 | 35½ | 43½ | 50 | |
| 13 | 39 | FM | Leskovar Matias | 2256 | ARG | 6½ | 0 | 35½ | 43 | 52½ |
| 14 | 23 | IM | Leskovar Mario | 2330 | ARG | 6½ | 0 | 34½ | 40 | 47½ |
| 15 | 30 | FM | Randazzo Adrian | 2302 | ITA | 6½ | 0 | 33½ | 41 | 49½ |
| 16 | 42 | Gaitan Juan Manuel | 2249 | ARG | 6½ | 0 | 33 | 41½ | 49½ | |
| 17 | 14 | IM | Fusco Leonardo | 2391 | ARG | 6½ | 0 | 33 | 40½ | 50½ |
| 18 | 19 | IM | Lujan Carolina | 2364 | ARG | 6½ | 0 | 33 | 38½ | 46 |
| 19 | 20 | Orsini Antonio | 2352 | ARG | 6½ | 0 | 31 | 38½ | 45 | |
| 20 | 28 | FM | Bitelmajer Martin | 2318 | ARG | 6 | 0 | 36 | 44 | 53 |
| 21 | 24 | WGM | Amura Claudia | 2328 | ARG | 6 | 0 | 35 | 43½ | 51½ |
| 22 | 27 | FM | Mussanti Diego | 2319 | ARG | 6 | 0 | 34 | 41½ | 49½ |
| 23 | 37 | WIM | Zuriel Marisa | 2258 | ARG | 6 | 0 | 33 | 42½ | 51 |
| 24 | 47 | Giampa Alejandro | 2210 | ARG | 6 | 0 | 32½ | 42 | 49½ | |
| 25 | 48 | Tobares Leandro | 2203 | ARG | 6 | 0 | 32½ | 40 | 47½ | |
| 26 | 17 | IM | Duarte Leonardo | 2371 | ARG | 6 | 0 | 32 | 39 | 47½ |
| 27 | 21 | IM | Della Morte German | 2344 | ARG | 6 | 0 | 31½ | 40½ | 48½ |
| 28 | 7 | IM | Claverie Raul | 2470 | ARG | 6 | 0 | 31½ | 39½ | 49½ |
| 29 | 44 | Anino Sergio | 2219 | ARG | 6 | 0 | 31½ | 37 | 44 | |
| 30 | 43 | Mellano Santiago | 2226 | ARG | 6 | 0 | 31 | 41½ | 50½ | |
| 31 | 69 | Paniagua Chnelik Sebastian | 2127 | ARG | 6 | 0 | 30½ | 40 | 47 | |
| 32 | 18 | IM | Kanefsck Gustavo | 2368 | ARG | 6 | 0 | 30½ | 38½ | 45½ |
| 33 | 46 | Penafiel Horacio | 2213 | ARG | 6 | 0 | 30 | 39½ | 47 | |
| 34 | 11 | IM | Rosito Jorge | 2401 | ARG | 6 | 0 | 30 | 37½ | 45 |
| 35 | 78 | Naspleda Federico | 2099 | ARG | 6 | 0 | 29½ | 39½ | 46 | |
| 36 | 63 | Lopez Diego | 2157 | ARG | 6 | 0 | 29 | 37½ | 45½ | |
| 37 | 57 | De Cara Juan Antonio | 2169 | ARG | 6 | 0 | 29 | 37½ | 44½ | |
| 38 | 52 | Gallego Gonzalo | 2179 | ARG | 6 | 0 | 29 | 37½ | 43½ | |
| 39 | 34 | FM | Pina Ulises | 2270 | CUB | 6 | 0 | 29 | 37 | 45 |
| 40 | 68 | Martinez Horacio | 2132 | ARG | 6 | 0 | 28½ | 37 | 41½ | |
| 41 | 159 | Bianchi Augusto | 1821 | ARG | 6 | 0 | 26½ | 37 | 41 | |
| 42 | 117 | Santopietro Gerardo | 1984 | ARG | 6 | 0 | 25½ | 35 | 41½ | |
| 43 | 16 | FM | Perelman Hernan | 2374 | ARG | 5½ | 0 | 33 | 40 | 47½ |
| 44 | 25 | Landriel Mario | 2326 | ARG | 5½ | 0 | 32 | 42 | 50½ | |
| 45 | 54 | Caceres Recalde Fernando | 2175 | ARG | 5½ | 0 | 31½ | 42 | 48½ | |
| 46 | 41 | Spata German | 2255 | ARG | 5½ | 0 | 31½ | 41½ | 49 | |
| 47 | 64 | Arcos Facio Mateo | 2154 | URU | 5½ | 0 | 31 | 41½ | 49 | |
| 48 | 35 | FM | Pichot Alan | 2269 | ARG | 5½ | 0 | 31 | 39½ | 45½ |
| 49 | 36 | IM | Trois Francisco R T | 2262 | BRA | 5½ | 0 | 30½ | 39 | 48 |
| 50 | 98 | Carbone Diego | 2029 | URU | 5½ | 0 | 28 | 38 | 45 | |
| 51 | 226 | Postolski Javier | 0 | ARG | 5½ | 0 | 27½ | 38 | 45½ | |
| 52 | 105 | Morelli Nicolas | 2011 | ARG | 5½ | 0 | 27½ | 38 | 43 | |
| 53 | 55 | Paez Medina Guillermo | 2175 | CHI | 5½ | 0 | 27½ | 36 | 44 | |
| 54 | 87 | Benedetti Claudio | 2058 | ARG | 5½ | 0 | 27½ | 35 | 41 | |
| 55 | 38 | FM | Piscicelli Daniel Orlando | 2257 | ARG | 5½ | 0 | 27½ | 34½ | 43 |
| 56 | 51 | Toniutti Ezio | 2180 | ARG | 5½ | 0 | 27½ | 33 | 39½ | |
| 57 | 119 | CM | Munoz Francisco | 1975 | ARG | 5½ | 0 | 27 | 36½ | 43½ |
| 58 | 84 | Lopez Sant Andrea Javier | 2077 | ARG | 5½ | 0 | 27 | 36½ | 41½ | |
| 59 | 45 | FM | Ibar Marcelo | 2215 | ARG | 5½ | 0 | 27 | 36 | 44½ |
| 60 | 80 | Fernandez Jorge Daniel | 2093 | ARG | 5½ | 0 | 26½ | 37½ | 44½ | |
| 61 | 59 | Fiori Alberto Nicolas | 2166 | ARG | 5½ | 0 | 26½ | 34½ | 41½ | |
| 62 | 67 | FM | Anelli Antonio | 2137 | ARG | 5½ | 0 | 26 | 32 | 37½ |
| 63 | 107 | Benedetti Antonella | 2009 | ARG | 5½ | 0 | 25½ | 36½ | 44 | |
| 64 | 56 | Guerrero Alvaro | 2173 | URU | 5½ | 0 | 24 | 36½ | 43½ | |
| 65 | 193 | Viera Matias Nahuel | 1640 | ARG | 5½ | 0 | 24 | 34½ | 40½ | |
| 66 | 81 | Salvatti Diego | 2089 | ARG | 5½ | 0 | 24 | 33½ | 39 | |
| 67 | 13 | IM | Hobaica Juan Pablo | 2395 | ARG | 5 | 0 | 33½ | 43½ | 52½ |
| 68 | 40 | Dimuro Matias | 2255 | ARG | 5 | 0 | 31 | 40½ | 50½ | |
| 69 | 71 | Mackeprang Luis | 2111 | ARG | 5 | 0 | 29½ | 37 | 44 | |
| 70 | 26 | FM | Vasta Eduardo | 2325 | ARG | 5 | 0 | 29½ | 36 | 44 |
| 71 | 73 | Bianchi Albino | 2105 | ARG | 5 | 0 | 29 | 38½ | 44 | |
| 72 | 70 | Restuccia Francisco | 2112 | ARG | 5 | 0 | 29 | 37 | 43½ | |
| 73 | 106 | Siccardi Pablo Daniel | 2010 | ARG | 5 | 0 | 28 | 40 | 47 | |
| 74 | 72 | Cervetto Esteban | 2107 | ARG | 5 | 0 | 28 | 36½ | 44 | |
| 75 | 74 | Martinez De Negri Gonzalo | 2105 | ARG | 5 | 0 | 27½ | 41 | 48 | |
| 76 | 118 | Torella Rodolfo | 1976 | ARG | 5 | 0 | 27½ | 40½ | 44½ | |
| 77 | 31 | FM | Meza Hugo | 2291 | ARG | 5 | 0 | 27½ | 35½ | 43 |
| 78 | 65 | Fiori Hector | 2150 | ARG | 5 | 0 | 27 | 39 | 47½ | |
| 79 | 75 | WFM | Colombo Camila | 2102 | URU | 5 | 0 | 27 | 35½ | 43 |
| 113 | Spata Ruben | 1991 | ARG | 5 | 0 | 27 | 35½ | 43 | ||
| 81 | 97 | Alvarez Alberto Elias | 2031 | ARG | 5 | 0 | 26½ | 36½ | 41 | |
| 82 | 62 | FM | Molina Jorge | 2159 | BOL | 5 | 0 | 26½ | 36 | 42 |
| 83 | 95 | Moccero Eduardo | 2036 | ARG | 5 | 0 | 26 | 37½ | 43 | |
| 84 | 82 | Conde Adrian | 2080 | ARG | 5 | 0 | 26 | 36 | 43½ | |
| 85 | 92 | Lo Presti Roberto | 2043 | ARG | 5 | 0 | 25½ | 36 | 43½ | |
| 86 | 100 | Martinez Matias | 2028 | ARG | 5 | 0 | 25½ | 34 | 39½ | |
| 87 | 66 | Ferragud Leandro | 2144 | ARG | 5 | 0 | 25½ | 32½ | 40½ | |
| 88 | 219 | Krumrick Ezequiel Arturo | 0 | ARG | 5 | 0 | 25 | 35 | 42½ | |
| 89 | 125 | Vergara Ramon Antonio | 1941 | ARG | 5 | 0 | 24½ | 36 | 42½ | |
| 90 | 58 | Fidel Roberto Oscar | 2167 | ARG | 5 | 0 | 24½ | 35½ | 43½ | |
| 91 | 90 | FM | Di Giannantonio Nino | 2050 | ARG | 5 | 0 | 24½ | 35 | 41½ |
| 92 | 32 | FM | Tovillas Daniel R | 2282 | ARG | 5 | 0 | 24½ | 32 | 40 |
| 93 | 126 | Couso Juan Jose | 1940 | ARG | 5 | 0 | 24 | 37 | 42 | |
| 94 | 101 | Novoa Fernando | 2025 | ARG | 5 | 0 | 24 | 36 | 42½ | |
| 95 | 160 | Saitta Jorge | 1820 | ARG | 5 | 0 | 23½ | 35½ | 41½ | |
| 96 | 85 | Benedetti Julio | 2068 | ARG | 5 | 0 | 23½ | 33 | 39 | |
| 97 | 170 | Ligato Guillermo Fe | 1779 | ARG | 5 | 0 | 23½ | 32½ | 38 | |
| 98 | 76 | Martinez Ayelen | 2101 | ARG | 5 | 0 | 23 | 37½ | 44½ | |
| 99 | 230 | Suarez Cristian | 0 | ARG | 5 | 0 | 22½ | 34 | 40 | |
| 100 | 137 | Suarez Luis Armando | 1905 | ARG | 5 | 0 | 22½ | 33½ | 39 | |
| 101 | 163 | De Leon Patricia | 1805 | URU | 5 | 0 | 22 | 35 | 41 | |
| 102 | 150 | Lopez Miller Indalecio | 1857 | ARG | 5 | 0 | 22 | 33½ | 40½ | |
| 103 | 116 | Gomez Roberto Carlos | 1987 | ARG | 5 | 0 | 21½ | 31 | 37½ | |
| 104 | 112 | Lopez Paz Nestor | 1994 | ARG | 5 | 0 | 21½ | 30½ | 36½ | |
| 105 | 161 | Alvarez Agustin | 1817 | ARG | 5 | 0 | 21 | 34 | 37 | |
| 106 | 186 | Besso Javier Alejandro | 1682 | ARG | 5 | 0 | 21 | 31½ | 37½ | |
| 107 | 169 | Curotto Nicolas | 1782 | ARG | 5 | 0 | 20½ | 35 | 41½ | |
| 108 | 152 | Jalil Luis | 1843 | ARG | 5 | 0 | 19½ | 30 | 35½ | |
| 109 | 115 | Martyniuk Carolina Milka | 1990 | ARG | 5 | 0 | 19 | 32½ | 39 | |
| 110 | 53 | Bertaccini Daniel | 2178 | ARG | 4½ | 0 | 28 | 41 | 48 | |
| 111 | 86 | Beckerman Marcelo | 2062 | ARG | 4½ | 0 | 27½ | 36½ | 40½ | |
| 112 | 49 | FM | Capparelli Damian | 2187 | ARG | 4½ | 0 | 27 | 37 | 45 |
| 113 | 89 | Gallego Ignacio | 2051 | ARG | 4½ | 0 | 26½ | 38½ | 46½ | |
| 114 | 99 | Lopardo Nestor | 2029 | ARG | 4½ | 0 | 25 | 38½ | 45 | |
| 115 | 183 | Albistur Damian | 1705 | ARG | 4½ | 0 | 25 | 36 | 43 | |
| 116 | 111 | Dominguez Diego | 1996 | ARG | 4½ | 0 | 24½ | 38½ | 45½ | |
| 117 | 114 | Damiano Martin | 1990 | ARG | 4½ | 0 | 23½ | 35½ | 41½ | |
| 118 | 110 | Allo Esteban | 1996 | ARG | 4½ | 0 | 23½ | 35 | 41 | |
| 119 | 216 | Garcia Moretti Gerardo | 0 | ARG | 4½ | 0 | 23½ | 33½ | 40 | |
| 120 | 96 | Ordenes Segovia Sergio | 2035 | CHI | 4½ | 0 | 22½ | 35½ | 41½ | |
| 121 | 187 | Besso Guadalupe | 1676 | ARG | 4½ | 0 | 22½ | 35 | 43½ | |
| 122 | 147 | Hernandez Amura Gilberto | 1866 | ARG | 4½ | 0 | 22½ | 34 | 40 | |
| 123 | 135 | Mazzocchi Facundo | 1918 | ARG | 4½ | 0 | 22 | 34½ | 41½ | |
| 124 | 130 | Ortiz Jorge | 1928 | ARG | 4½ | 0 | 21½ | 35 | 41½ | |
| 125 | 139 | Artana Rodrigo | 1902 | ARG | 4½ | 0 | 21½ | 33 | 39 | |
| 126 | 143 | Tierno De La Rosa Juan | 1878 | ARG | 4½ | 0 | 21 | 34 | 40 | |
| 127 | 102 | Martinez Daniel | 2024 | ARG | 4½ | 0 | 21 | 33½ | 40 | |
| 128 | 134 | Laria Rodrigo Nicolas | 1919 | ARG | 4½ | 0 | 20½ | 34 | 39 | |
| 129 | 140 | Navarro Alberto | 1894 | ARG | 4½ | 0 | 19½ | 33 | 39½ | |
| 130 | 180 | Beroiz Julian | 1726 | ARG | 4½ | 0 | 17½ | 29½ | 33½ | |
| 131 | 61 | Saralegui Adolfo Enrique | 2160 | ARG | 4 | 0 | 26 | 34 | 42 | |
| 132 | 149 | Fiora Emilio | 1860 | ARG | 4 | 0 | 25 | 40 | 49 | |
| 133 | 83 | Cavadini Ignacio | 2078 | ARG | 4 | 0 | 25 | 37 | 44 | |
| 134 | 50 | FM | Mendez Gustavo | 2185 | ARG | 4 | 0 | 25 | 36 | 44 |
| 135 | 103 | Romero Fabian | 2024 | ARG | 4 | 0 | 24½ | 37½ | 45½ | |
| 136 | 79 | Arguinariz Enrique | 2096 | ARG | 4 | 0 | 24 | 38½ | 45½ | |
| 137 | 91 | Cespedes Walter | 2044 | ARG | 4 | 0 | 23 | 37 | 44 | |
| 138 | 124 | Fabrizio Gustavo | 1943 | ARG | 4 | 0 | 22½ | 38 | 45½ | |
| 139 | 164 | Guglielmone Alberto | 1802 | ARG | 4 | 0 | 22½ | 34 | 40 | |
| 140 | 227 | Pozzoli Valeria | 0 | ARG | 4 | 0 | 22½ | 33½ | 39½ | |
| 141 | 88 | Mosconi Ariel | 2055 | ARG | 4 | 0 | 22½ | 31½ | 39 | |
| 142 | 120 | Maucci Marcelo | 1970 | ARG | 4 | 0 | 21 | 34½ | 41 | |
| 143 | 133 | Gonzalez Victor Daniel | 1922 | ARG | 4 | 0 | 20½ | 35½ | 42 | |
| 144 | 128 | Lupis Federico | 1933 | ARG | 4 | 0 | 20½ | 35 | 41 | |
| 145 | 109 | Santagada Hector Ricardo | 1999 | ARG | 4 | 0 | 20½ | 33½ | 39 | |
| 146 | 142 | Previtera Fernando | 1886 | ARG | 4 | 0 | 20½ | 33 | 39 | |
| 147 | 157 | Burgin Dario | 1827 | ARG | 4 | 0 | 20½ | 32½ | 38½ | |
| 148 | 122 | Epelboin Matias | 1952 | ARG | 4 | 0 | 20 | 34½ | 41½ | |
| 149 | 138 | Espindola Juan Carlos | 1903 | ARG | 4 | 0 | 20 | 33½ | 38½ | |
| 150 | 199 | De Leon Veronica | 1586 | URU | 4 | 0 | 20 | 33 | 39½ | |
| 151 | 145 | Speranza Mariano | 1875 | ARG | 4 | 0 | 20 | 33 | 39 | |
| 153 | Schliomkis Daniel | 1840 | ARG | 4 | 0 | 20 | 33 | 39 | ||
| 153 | 148 | Lopez Cristofer | 1861 | ARG | 4 | 0 | 19½ | 31 | 36 | |
| 154 | 93 | Evans Pablo | 2042 | ARG | 4 | 0 | 19½ | 29 | 35 | |
| 155 | 132 | Elias Roberto | 1923 | ARG | 4 | 0 | 19 | 33½ | 38½ | |
| 156 | Segura Angel | 1833 | ARG | 4 | 0 | 19 | 33½ | 38½ | ||
| 157 | 231 | Surgen Marcos | 0 | ARG | 4 | 0 | 19 | 29½ | 35 | |
| 158 | 191 | Maggiori Luciano | 1650 | ARG | 4 | 0 | 18½ | 33½ | 38½ | |
| 159 | 176 | Mendez Nicolas | 1744 | ARG | 4 | 0 | 18½ | 32 | 38½ | |
| 160 | 77 | Goncalves Juan Jose | 2100 | ARG | 4 | 0 | 18½ | 29 | 35 | |
| 161 | 166 | Porta Campos Nicolas | 1795 | ARG | 4 | 0 | 18 | 32 | 36½ | |
| 162 | 173 | Hoeschele Hermann | 1761 | ARG | 4 | 0 | 17½ | 33½ | 40 | |
| 163 | 175 | Maglione Jorge | 1744 | ARG | 4 | 0 | 17½ | 32½ | 38 | |
| 164 | 194 | Pak Eduardo | 1623 | ARG | 4 | 0 | 17½ | 30 | 36 | |
| 165 | 185 | Fernandez Antonio | 1697 | ARG | 4 | 0 | 16½ | 30 | 34½ | |
| 166 | 168 | Gonzalez Enrique | 1784 | ARG | 4 | 0 | 16 | 29½ | 34 | |
| 167 | 184 | Boccia Nicolas | 1705 | ARG | 4 | 0 | 16 | 25½ | 31 | |
| 168 | 204 | Munoz Clara Belen | 1370 | ARG | 4 | 0 | 13 | 25 | 27 | |
| 169 | 188 | Solari Pablo | 1665 | URU | 4 | 0 | 12½ | 29½ | 33 | |
| 170 | 172 | Kywatyniec Jorge | 1771 | ARG | 4 | 0 | 12½ | 27½ | 31½ | |
| 171 | 144 | Martin Lucas | 1876 | ARG | 3½ | 0 | 20½ | 38 | 43½ | |
| 172 | 108 | Femini Esteban | 2000 | ARG | 3½ | 0 | 20½ | 31½ | 38 | |
| 173 | 121 | Baldini Jorge Omar | 1965 | ARG | 3½ | 0 | 19½ | 36½ | 43 | |
| 174 | 179 | Palmieri Daniel | 1727 | ARG | 3½ | 0 | 19½ | 31½ | 36½ | |
| 175 | 146 | Robba Osmar | 1873 | ARG | 3½ | 0 | 19½ | 30 | 36½ | |
| 176 | 220 | Malvicino Juan Carlos | 0 | ARG | 3½ | 0 | 19 | 30 | 35 | |
| 177 | 212 | Etchevest Marcelo | 0 | ARG | 3½ | 0 | 17½ | 32 | 37½ | |
| 178 | 165 | Santianes Nahuel | 1798 | ARG | 3½ | 0 | 17 | 32 | 37 | |
| 179 | 222 | Mondaca Jorge | 0 | ARG | 3½ | 0 | 16½ | 27 | 32 | |
| 180 | 167 | Brie Juan | 1791 | ARG | 3½ | 0 | 16 | 29 | 34 | |
| 181 | 200 | Cares Gabriel | 1580 | ARG | 3½ | 0 | 15½ | 32 | 38½ | |
| 182 | 196 | Lopez Javier | 1606 | ARG | 3½ | 0 | 15½ | 29 | 34½ | |
| 183 | 192 | Campati Bruno | 1648 | ARG | 3½ | 0 | 14½ | 28½ | 34 | |
| 184 | 178 | De San Vicente Sabrina | 1731 | URU | 3½ | 0 | 14 | 29 | 32 | |
| 185 | 136 | Farace Daniel | 1907 | ARG | 3½ | 0 | 13½ | 31 | 35 | |
| 186 | 218 | Koich Esteban | 0 | ARG | 3½ | 0 | 13½ | 29 | 35 | |
| 187 | 198 | Caceres Recalde Gonzalo | 1588 | ARG | 3½ | 0 | 13 | 28 | 32 | |
| 188 | 205 | Acosta Lautaro Gaston | 0 | ARG | 3½ | 0 | 13 | 27½ | 32½ | |
| 189 | 202 | Salas Carlos Raul | 1507 | ARG | 3½ | 0 | 12½ | 26½ | 32½ | |
| 190 | 206 | Bonilla Fernando | 0 | URU | 3½ | 0 | 11 | 24 | 28 | |
| 191 | 60 | Goyeneche Roberto | 2162 | ARG | 3 | 0 | 21 | 34 | 41½ | |
| 192 | 104 | Airoli Alejandro Hernan | 2016 | ARG | 3 | 0 | 19 | 30 | 35½ | |
| 193 | 129 | Mazza Sebastian | 1933 | ARG | 3 | 0 | 18½ | 33 | 39½ | |
| 194 | 224 | Munzi Sergio | 0 | ARG | 3 | 0 | 17 | 29 | 34½ | |
| 195 | 155 | Godoy Gustavo Guillermo | 1835 | ARG | 3 | 0 | 16½ | 33 | 37½ | |
| 196 | 162 | Ferraro Jose | 1806 | ARG | 3 | 0 | 16½ | 27 | 31½ | |
| 197 | 174 | Cavezza Paul | 1750 | AUS | 3 | 0 | 16 | 34½ | 40½ | |
| 198 | 131 | Casares Luis | 1926 | ARG | 3 | 0 | 16 | 34 | 40 | |
| 199 | 127 | Ravier Osvaldo | 1934 | ARG | 3 | 0 | 16 | 29½ | 35½ | |
| 200 | 123 | Sosa Ruben | 1949 | ARG | 3 | 0 | 15 | 33 | 37 | |
| 201 | 209 | Diaz Ruben | 0 | ARG | 3 | 0 | 15 | 30 | 36 | |
| 202 | 190 | Olmos Cesar | 1654 | ARG | 3 | 0 | 14½ | 30 | 35½ | |
| 203 | 182 | Maidana Walter | 1706 | ARG | 3 | 0 | 14 | 30½ | 34 | |
| 204 | 229 | Salazar Arturo | 0 | ARG | 3 | 0 | 13 | 28 | 32 | |
| 205 | 235 | Villafane Juan Carlos | 0 | ARG | 3 | 0 | 12½ | 27 | 31 | |
| 206 | 208 | Curi Jeronimo | 0 | ARG | 3 | 0 | 12 | 25 | 28 | |
| 207 | 223 | Mujica Eduardo Jesus | 0 | ARG | 3 | 0 | 11½ | 26½ | 30 | |
| 208 | 181 | Beron Ricardo | 1712 | ARG | 3 | 0 | 11½ | 26 | 29 | |
| 209 | 201 | Cardozo Teofilo | 1543 | ARG | 3 | 0 | 11 | 26 | 29 | |
| 210 | 213 | Ezcurra Mariano | 0 | ARG | 3 | 0 | 10½ | 26 | 30½ | |
| 211 | 232 | Taranto Juan Carlos | 0 | ARG | 3 | 0 | 9 | 25½ | 28½ | |
| 212 | 215 | Fernandez Mazzetti Ignacio | 0 | ARG | 3 | 0 | 8 | 26½ | 28½ | |
| 213 | 158 | Lidovsky Sergio | 1826 | ARG | 2½ | 0 | 15 | 28½ | 34½ | |
| 214 | 207 | Caruso Tomas | 0 | ARG | 2½ | 0 | 14 | 30 | 35½ | |
| 215 | 94 | Cometto Roberto Daniel | 2036 | ARG | 2½ | 0 | 14 | 29½ | 35½ | |
| 216 | 189 | Martin Nicolas | 1654 | ARG | 2½ | 0 | 13½ | 29½ | 32½ | |
| 217 | 171 | Alcaraz Juan Jose | 1772 | ARG | 2½ | 0 | 13 | 29 | 33½ | |
| 218 | 151 | Calvo Vicente Jose | 1849 | ARG | 2½ | 0 | 12 | 27½ | 30½ | |
| 219 | 154 | Davis Ernesto | 1839 | ARG | 2½ | 0 | 11½ | 24½ | 28½ | |
| 220 | 195 | Montes Tomas Martin | 1610 | ARG | 2½ | 0 | 10 | 26 | 28½ | |
| 221 | 210 | Djimcherachvili Lia | 0 | ARG | 2½ | 0 | 9 | 22½ | 25½ | |
| 222 | 29 | Cristobal Manuel | 2312 | ARG | 2 | 0 | 17 | 33½ | 40½ | |
| 223 | 141 | Ferreyra Damian | 1889 | ARG | 2 | 0 | 12 | 25½ | 31½ | |
| 224 | 234 | Vilela Rodrigo | 0 | ARG | 2 | 0 | 11½ | 30½ | 34½ | |
| 225 | 221 | Mendez Mariano | 0 | ARG | 2 | 0 | 10 | 26½ | 29½ | |
| 226 | 211 | Escudero Sandro Ramon | 0 | ARG | 2 | 0 | 10 | 26 | 29½ | |
| 227 | 228 | Reynoso Carlos | 0 | ARG | 2 | 0 | 9 | 26½ | 29 | |
| 228 | 203 | Juarez Luis | 1492 | ARG | 2 | 0 | 9 | 24 | 26 | |
| 229 | 214 | Fernandez Felix Jose | 0 | ARG | 2 | 0 | 7 | 24 | 26 | |
| 230 | 197 | Calvo Nahuel | 1589 | ARG | 1½ | 0 | 6 | 23 | 25½ | |
| 231 | 4 | GM | Alonso Salvador | 2506 | ARG | 1 | 0 | 9 | 35 | 45 |
| 232 | 225 | Ortega Walter | 0 | ARG | 1 | 0 | 4 | 25½ | 30½ | |
| 233 | 217 | Gil De Castro Noemi | 0 | ARG | 1 | 0 | 4 | 24½ | 26½ | |
| 234 | 233 | Tironi Luis | 0 | ARG | ½ | 0 | 4½ | 28½ | 36½ | |
| 235 | 177 | Daquila Adrian | 1733 | ARG | 0 | 0 | 0 | 21½ | 26½ | |
martes, 10 de abril de 2012
Abierto Internacional de Mar del Plata- Tabla Final de Posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Oriana Tobares se Impuso en el Abierto Clausura ARA
La WFM Oriana Tobares se Impuso en el Abierto Clausura ARA que se disputo el pasado fin de semana que se desarrollo en instalaciones de la B...
No hay comentarios:
Publicar un comentario