La Unrc participo con 8 representantes de la Semifinal provincial un record en cantidad de jugadores de una sola institucion , solo el local, Rio Tercero igualo esta cantidad. esa es la premisa fundamental del ajedrez de la UNRC hoy por hoy la unica entidad Ajedrecistica de la ciudad, la participacion y darle experiencia a sus jugadores , el resultado deportivo fue discreto por que se esperaba clasificar a 4 o 5 jugadores para la gran final pero se lograron 3 plazas, lo mas rescatable es la experiencia adquirida por estos jugadores de Rio Cuarto que tuvieron una importante experiencia. Marco Palmiotto ratifico su ascendente nivel y peleo el campeonato hasta la penultima fecha,fue el unico jugador que vencio al primer clasificado,Campana. Franco Estanguet no estuvo en su mejor nivel pero le alcanzo para clasificar sin problemas, Leandro Tobares estuvo lejos de su nivel y solo pudo jugar un par de partidas buenas ,una buena victoria en el " Clasico" ante Demaria lo mas rescatable. Franco Rodriguez la mayor decepcion venia jugando bien en el circuito local pero jug muy mal en su segunda experiencia provincial, Angel Mora sin Brillo y con oficio termino como segundo suplente para la final. Malko Varela que debuto en campeonatos provinciales peleo la clasificacion hasta la ultima ronda pero no pudo ser, logro un importante empate ante Hutt pero le falto regularidad, pero es una gran promesa para la UNRC, Victoria Gerosa suma mas y mas experiencia a los 13 años logro el 50% de los puntos en un dificil torneo.Semifinal 69° Campeonato Provincial Superior AAPC |
||||
Clasificación Final | ||||
Rank | Nombre | Elo | Club | Pts |
1 | CAMPANA Miguel | 2013 | CIRC. RIO 3° | 6 |
2 | DEMARÍA Juan Pablo | 2270 | ARG. M. JUAREZ | 5½ |
3 | TOBARES Leandro Oscar | 2323 | U.N.R.C. | 5 |
4 | PALMIOTTO Marco Iván | 2059 | U.N.R.C. | 5 |
5 | HUTT Alejandro | 2104 | CIRC. RIO 3° | 5 |
6 | AMADIO Mauro | 1991 | Venado Tuerto Santa Fe | 5 |
7 | ESTANGUET Franco | 2093 | U.N.R.C. | 4½ |
8 | ACOSTA Franco Emanuel | 1876 | CIRC. RIO 3° | 4½ |
9 | CASTELLANO Pablo Andrés | 2045 | ARG. M. JUAREZ | 4½ |
10 | GIORDANINO Leonardo | 1973 | A.R.A. | 4½ |
11 | MORA Angel | 1960 | U.N.R.C. | 4½ |
12 | LOPEZ Adolfo | 1856 | CIRC. RIO 4° | 4½ |
13 | GRAMAGLIA Gonzalo | 1668 | Cordoba | 4 |
14 | MOYANO Marco | 1783 | CIRC. LA FALDA | 4 |
15 | CAO Jonatan | 1756 | ARG. M. JUAREZ | 4 |
16 | SALVATIERRA Francisco | 0 | CLUB ARG. M. JUAREZ | 3½ |
17 | VARELA Malco | 0 | U.N.R.C. | 3½ |
18 | CORONEL Iván | 0 | L.A.E. (EMBALSE) | 3½ |
19 | ALCÁNTARA Juan | 0 | U.P. VILLA MARIA | 3½ |
20 | GURMENDE Lucas | 0 | CIRC. RIO 3° | 3½ |
21 | ROCCHIETTI Julio César | 0 | CIRC. RIO 3° | 3½ |
22 | ARGENTO Mariel | 1761 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 3½ |
23 | GEROSA Victoria | 0 | U.N.R.C. | 3½ |
24 | MALPASSI Luis Alberto | 0 | CIRC. RIO 3° | 3 |
25 | PANOZZO Luis | 1930 | CIRC. LA FALDA | 3 |
26 | MARCONI Nicolás | 0 | L.A.E. | 3 |
27 | RODRIGUEZ Franco | 0 | U.N.R.C. | 3 |
28 | SAPONARA José María | 1414 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 3 |
29 | ROBLEDO Luciano | 0 | C.A. JESÚS MARÍA | 3 |
30 | BADÍA María Laura | 1667 | C.A. JESÚS MARÍA | 2½ |
31 | ALBARRACIN Raúl Fernando | 1866 | C.A. JESÚS MARÍA | 2½ |
32 | CEBALLOS Mariano | 1743 | U.P. VILLA MARÍA | 2½ |
33 | KARLSEN Christian | 1720 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 2 |
34 | PALACIOS Agustín | 0 | L.A.E. | 2 |
35 | FOSSI Leandro | 0 | CIRC. RIO 3° | 1½ |
36 | ROSA Tomás Caleb | 0 | CIRC. RIO 3° | 1½ |
37 | MONGI Ignacio | 0 | U.N.R.C. Alcira | 1½ |
38 | ARGENTO Ramón | 1693 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 1 |
martes, 14 de mayo de 2013
Discreta Participacion de la UNRC en el Clasificatorio Provincial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
Valentino Di Cola se quedo con El Apertura UNRC "La Antonia"
Valentino Di Cola de tan solo 13 años se quedo con el Torneo Apertura UNRC "La Antonia" que Organizado la Direccion de Educacion F...

No hay comentarios:
Publicar un comentario