Con una buena actuación de los jugadores de nuestra casa, finalizó la Semifinal del 69° Campeonato Provincial Superior que se desarrolló en la ciudad de Río Tercero. El representante de esa localidad, Miguel Campana, obtuvo el primer lugar mientras que el subcampeonato fue para el MF Juan Pablo Demaría, de Marcos Juarez.
El podio se completó con el MF representante de nuestra institución Leandro Tobares y Marco Palmiotto obtuvo un destacado cuarto lugar, confirmando el gran momento ajedrecístico que atraviesa actualmente. Medio punto por detrás y en el séptimo lugar de la clasificación final, se ubicó el sólido jugador Franco Estanguet.
También son para destacar las actuaciones del histórico Ángel Mora (11° con 4,5 pts); Malco Varela (17° con 3,5 pts); de la joven promesa Victoria Gerosa (23° y 3,5 pts); de Franco Rodríguez (27° y 3 pts) y un poco más atrás Ignacio Mongi (37° y 1,5 pts) que sumó una buena experiencia en competencias de este nivel.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CAMPANA Miguel | ARG | 2013 | CIRC. RIO 3° | 6.0 | 0.0 | 28.5 | 23.5 | |
2 | fm | DEMARÍA Juan Pablo | ARG | 2270 | ARG. M. JUAREZ | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 23.0 |
3 | fm | TOBARES Leandro Oscar | ARG | 2323 | U.N.R.C. | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 23.5 |
4 | PALMIOTTO Marco Iván | ARG | 2059 | U.N.R.C. | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 22.5 | |
5 | HUTT Alejandro | ARG | 2104 | CIRC. RIO 3° | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 22.0 | |
6 | AMADIO Mauro | ARG | 1991 | CIRC. RIO 3° | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 18.5 | |
7 | ESTANGUET Franco | ARG | 2093 | U.N.R.C. | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 23.5 | |
8 | ACOSTA Franco Emanuel | ARG | 1876 | CIRC. RIO 3° | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 20.5 | |
9 | CASTELLANO Pablo Andrés | ARG | 2045 | ARG. M. JUAREZ | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 19.5 | |
10 | GIORDANINO Leonardo | ARG | 1973 | A.R.A. | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 17.5 | |
11 | MORA Angel | ARG | 1960 | U.N.R.C. | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 18.0 | |
12 | LOPEZ Adolfo | ARG | 1856 | CIRC. RIO 4° | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 16.0 | |
13 | GRAMAGLIA Gonzalo | ARG | 1668 | CIRC. RIO 3° | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 21.0 | |
14 | MOYANO Marco | ARG | 1783 | CIRC. LA FALDA | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 20.0 | |
15 | CAO Jonatan | ARG | 1756 | ARG. M. JUAREZ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 16.5 | |
16 | SALVATIERRA Francisco | ARG | 0 | CLUB ARG. M. JUAREZ | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 21.0 | |
17 | VARELA Malco | ARG | 0 | U.N.R.C. | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 19.5 | |
18 | CORONEL Iván | ARG | 0 | L.A.E. (EMBALSE) | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 18.5 | |
19 | ALCÁNTARA Juan | ARG | 0 | U.P. VILLA MARIA | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 18.0 | |
20 | GURMENDE Lucas | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 17.5 | |
21 | ROCCHIETTI Julio César | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 16.5 | |
22 | ARGENTO Mariel | ARG | 1761 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 15.5 | |
23 | GEROSA Victoria | ARG | 0 | U.N.R.C. | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
24 | MALPASSI Luis Alberto | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 18.5 | |
25 | PANOZZO Luis | ARG | 1930 | CIRC. LA FALDA | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 17.0 | |
26 | MARCONI Nicolás | ARG | 0 | L.A.E. | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 16.5 | |
27 | RODRIGUEZ Franco | ARG | 0 | U.N.R.C. | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 14.5 | |
28 | SAPONARA José María | ARG | 1414 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 14.0 | |
29 | ROBLEDO Luciano | ARG | 0 | C.A. JESÚS MARÍA | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | |
30 | BADÍA María Laura | ARG | 1667 | C.A. JESÚS MARÍA | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 16.5 | |
31 | ALBARRACIN Raúl Fernando | ARG | 1866 | C.A. JESÚS MARÍA | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 13.0 | |
32 | CEBALLOS Mariano | ARG | 1743 | U.P. VILLA MARÍA | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | |
33 | KARLSEN Christian | ARG | 1720 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 17.0 | |
34 | PALACIOS Agustín | ARG | 0 | L.A.E. | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 17.0 | |
35 | FOSSI Leandro | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | |
36 | ROSA Tomás Caleb | ARG | 0 | CIRC. RIO 3° | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
37 | MONGI Ignacio | ARG | 0 | U.N.R.C. | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | |
38 | ARGENTO Ramón | ARG | 1693 | CIRC. CAPILLA DEL MONTE | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 17.0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
FOTOS: Facebook Ajedrez en Río Tercero
No hay comentarios:
Publicar un comentario