Rank | Name
|
Club | Score | Title | Buchholz-HiLo |
1 | Beron, Ricardo | UNRC | 6 | Campeon | 23,5 |
2 | Gerosa,Victoria | UNRC | 6 | Sub Campeon | 21 |
3 | Carignani,Mario | UNRC | 5 | Tercero | 21,5 |
4 | Miranda,Jorge | 5 | Clasificado a segunda | 20,5 | |
5 | Yacobi, Augusto | UNRC | 4,5 | Clasificado a segunda | 20 |
6 | Rodriguez,Raul | ARA | 4 | Clasificado a segunda | 21,5 |
7 | Verstraete, Marcos | UNRC | 4 | Clasificado a segunda | 21 |
8 | Amara, Pablo | UNRC | 4 | Clasificado a segunda | 20 |
9 | Limia Raul | 4 | Clasificado a segunda | 17,5 | |
10 | Trombotti,Mauricio | UNRC | 4 | Clasificado a segunda | 16,5 |
11 | Gutierrez,Miguel | UNRC | 4 | Clasificado a segunda | 16 |
12 | Mafran,Carlos | UNRC | 3,5 | 19 | |
13 | Palacios, Agustin | LAE | 3,5 | 18,5 | |
14 | Gutierrez, Francisco | UNRC | 3,5 | 17 | |
15 | Oliverio, Anibal | UNRC | 3,5 | 14 | |
16 | Archilla,Adrian | UNRC | 3 | 20,5 | |
17 | Meneguzzo, Mauro | UNRC | 3 | 19,5 | |
18 | Marconi, Nicolas | LAE | 3 | 16 | |
19 | Wagner, Cristian | UNRC | 3 | 14,5 | |
20 | Coppari,Mara | 3 | 12,5 | ||
21 | Liffourrena,Andres | 2,5 | 17,5 | ||
22 | Serra,Mateo | 2 | 15 | ||
23 | Ballesteros, Dario | UNRC | 1,5 | 15 | |
24 | Demichele,Luca | UNRC | 1,5 | 12,5 | |
25 | Kobalc,Lorena | UNRC | 1,5 | 11,5 | |
26 | Destribats;Maria | UNRC | 1 | 13,5 | |
27 | Gatti,Luis | UNRC | 0 | 15 | |
28 | Godoy,Juan Pablo | UNRC | 0 | 15 |
miércoles, 31 de julio de 2013
Beron Y Gerosa Marcaron la Diferencia en el Oficial de Tercera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
Ajedrez UNRC actividades meses abril y mayo
Cronograma tentativo de Actividades Abril -12 al 20 de abril participacion en el Abierto Inernacional de Mar del Plata y Campeonatos Argen...
No hay comentarios:
Publicar un comentario