Se disputaron el Sabado 30 de agosto la etapa regional de los Juegos Evita de Ajedrez los mismos se realizaron en las comodas instalaciones de la Biblioteca de la UNRC con la participacion de 80 ajedrecistas de la region, en las categorias sub 14 sub 16 y adultos mayores, la cordinacion general estuvo a Cargo del Profesor Victor Fernandez y direccion de l evento a cargo del Arbitro Nacional, MF Leandro Tobares, como arbitros adjuntos actuaron Federico Delborgo, Nadia Dominguez y Malco Varela, esta etapa es clasificatoria para la etapa provincial a disputarse en Embalse entre los dias 24 al 28 de setiembre.
Juegos Evita Etapa Regional Cordoba SUB 14
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 34 Quevedo Nahuel ARG Huinca Renanco 7 32 Clasificado
2 1 Alvarez Martina ARG General Deheza 5½ 33½ Clasificado
39 Vallejo Tomas ARG Ucacha 5½ 33½ Clasificado
4 36 Sosa Samuel ARG Vicuña Mackena 5 32½ Clasificado
5 35 Rodriguez Angel ARG Gigena 5 30 Clasificado
6 6 Bigo Nicolas ARG General Cabrera 5 29½ Suplente
7 19 Gramaglia Alexander ARG Alcira Gigena 5 29 Suplente
8 18 Ferrero Santiago ARG General Cabrera 5 27½
9 37 Tissera Esteban ARG Gigena 5 26½
10 26 Manetti Facundo ARG Ucacha 4½ 27
11 3 Bergesio Catalina ARG Huinca Renanco 4 30½ Clasificado
12 13 Dahl Delfina ARG Rio Cuarto 4 29½ Suplente
13 16 Fernandez Tomas ARG Villa Valeria 4 27
14 23 Lioy Matias ARG Vicuña Mackena 4 27
15 29 Michelutti Hilario ARG Alcira Gigena 4 26½
16 25 Luna Leonel ARG Villa Valeria 4 25½
17 14 Degiorgi Lucia ARG General Deheza 4 25½
18 17 Ferreira Maico ARG Huinca Renanco 4 25
19 12 Cueva Alejo Ismael ARG Coronel Baigorria 4 19½
20 5 Bigo German ARG General Cabrera 3½ 24½
21 22 Julian Paula ARG Rio Cuarto 3½ 23½
22 38 Torres Micaela ARG Villa Valeria 3½ 23
23 4 Bergesio Juan ARG Huinca Renanco 3 25½
24 10 Ceballos Nicolas ARG General Cabrera 3 24½
25 30 Molina Damian ARG General Cabrera 3 24½
31 Olivo Alejo Gonzalo ARG Coronel Baigorria 3 24½
27 40 Veron Emiliano ARG Ucacha 3 22½
28 11 Cock Luana ARG Huinca Renanco 3 21
29 15 Falco Medina Valentin ARG Coronel Baigorria 3 20½
41 Luque Priscila ARG HUINCA 3 20½
31 21 Isnardi Santiago, Luis ARG Coronel Baigorria 3 19½
32 42 Escudero Joaquin ARG Huinca 2½ 23
33 8 Cabrera Suyay ARG Villa Valeria 2½ 19½
34 43 Romero Rody ARG Huinca Renanco 2 23
35 24 Lopez Sofia ARG Ucacha 2 22½
36 2 Argañaraz Maximiliano ARG Vicuña Mackena 2 20½
37 20 Hidalgo Milagros ARG General Deheza 2 19½
38 28 Medina Julian ARG Coronel Baigorria 2 17½
39 7 Bougart Luciano ARG Huinca Renanco 1½ 18½
40 33 Pucheta Octavio ARG Huinca Renanco 1½ 17½
Juegos Evita Etapa Regional Rio Cuarto SUB 16
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre FED Club Pts BUC
1 5 Canale Florencia ARG Huinca Renanco 5½ 32½ Clasificado
2 15 Magallan juan Manuel ARG Villa Huidobro 5½ 31 Clasificado
3 21 Paoloni Juan ARG Huinca Renanco 5½ 27½ Clasificado
4 20 Mongi Ignacio ARG Alcira Gigena 5 27 Clasificado
5 22 Quiroga Agustin ARG Ucacha 5 24 Suplente
6 2 Barzola Enzo ARG Huinca Renanco 4½ 29 Suplente
7 13 Iribarne Nicolas ARG Huinca Renanco 4 27
8 18 Menochio Felicita ARG Huinca Renanco 4 26½ Clasificado
9 4 Sanchez Lautaro ARG Huinca Renanco 4 25
10 9 Errecalde Emiliano ARG Vicuña Mackena 4 23½
11 25 Tomas Martin ARG Huinca Renanco 4 23½
12 7 Daje jair Uriel ARG Huinca Renanco 4 23
13 23 Rodriguez Brian ARG Huinca Renanco 4 22½
14 24 Tomas Emanuel ARG Huinca Renanco 3½ 28½
15 1 Aguilar Kevin ARG Huinca Renanco 3½ 27½
16 19 Miranda Matias ARG Villa Valeria 3 25
17 14 Linch Alessandro ARG Villa Huidobro 3 23
18 11 Fernandez javier ARG Villa Valeria 3 21½
19 16 Manetti Maximiliano ARG Ucacha 3 21
20 17 Maroni Pablo ARG Huinca Renanco 3 20½
21 8 Dong Luisa ARG Villa Valeria 2½ 21½ Suplente
22 6 Cinti Mauricio ARG Vicuña Mackena 2½ 20
23 10 Fernandez Franco ARG Vicuña Mackena 2 24½
24 12 Goñi Florencia ARG Villa Valeria 1 18½
25 3 Bricca Manuel ARG Coronel Baigorria 1 17½
Juegos Evita Etapa Regional RIO cUARTO Adultos Mayores
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 1 Balladares Rodolfo 0 ARG Rio Cuarto-UNRC 5 0 Clasificado
2 2 Herrera Rolando 0 ARG Huinca Renanco 4½ 0 Clasificado
3 3 Beron Ricardo 0 ARG Rio Cuarto-UNRC 4 1 Clasificado
4 12 Vega Victor 0 ARG Vicuña Mackena 4 0 Suplente
5 6 Galimberti Aldo 0 ARG Rio Cuarto-PEAM 3½ 0 Suplente
6 11 Podetti Angel Ramos 0 ARG Alcira Gigena 3 0
7 5 Diez Isabel 0 ARG Rio Cuarto 2½ 2 Clasificado
8 10 Modesti Maximino 0 ARG Rio Cuarto 2½ ½
9 4 Daroni Elsa 0 ARG Rio Cuarto 2½ ½ Clasificado
10 7 Grisanti Teresa 0 ARG RIO cUARTO-PEAM 2 0 Suplente
11 9 Magnano Roberto 0 ARG Rio Cuarto-PEAM 1½ 0
12 8 Lucero Yoli 0 ARG Rio Cuarto-PAMI 0 0
domingo, 31 de agosto de 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Destacada Actucion de Oriana Tobares en el Internacional de Perez Santa Fe
Oriana Tobares logro 6 unidades de 9 posibles en un torneo de gran nivel El GM Diego Flores se quedo con el titulo. El pasado fin de semana...

No hay comentarios:
Publicar un comentario