Mario Borra la nueva figura del Ajedrez de la UNRC |
Ronda 4
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Borra Mario 3 2½ Carignani Mario 5
2 7 Trombotti Mauricio 2 2½ Ciruelos Ana 13
3 2 Varela Malko 2 2 Jervis juan 4
4 8 Palacios Agustin 2 2 Balladares Rodolfo 3
5 18 Romero Juan Ignacio 1½ 1½ Marconi Nicolas 11
6 10 Meneguzzo Mauro 1 1 Yacoby Augusto 6
7 9 Beron Ricardo 1 ½ Gieco Agustin 17
8 16 Wagner Cristian 0 0 Sanchez Franco 14
9 12 Jimenez German ½ 0 -
10 15 Demichele Luca 0 0 -
Ana Ciruelos afianzandose como la mejor jugadora femenina de la historia de la ciudad |
Clasificación tras ronda 3
Rank SNo. Nombre Elo Pts BUC
1 1 Borra Mario 1996 3 7
2 5 Carignani Mario 1885 2½ 7
3 13 Ciruelos Ana 1652 2½ 7
4 2 Varela Malko 1984 2 8½
5 8 Palacios Agustin 1787 2 7½
6 4 Jervis juan 1916 2 7
7 3 Balladares Rodolfo 1970 2 6½
8 7 Trombotti Mauricio 1801 2 6½
9 11 Marconi Nicolas 1676 1½ 7
10 18 Romero Juan Ignacio 1500 1½ 5½
11 6 Yacoby Augusto 1805 1 7
12 10 Meneguzzo Mauro 1708 1 5½
13 9 Beron Ricardo 1766 1 4
14 12 Jimenez German 1668 ½ 7
15 17 Gieco Agustin 1356 ½ 6½
16 15 Demichele Luca 1474 0 6½
17 16 Wagner Cristian 1385 0 5½
18 14 Sanchez Franco 1593 0 4½
No hay comentarios:
Publicar un comentario