Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | Borra Mario | 2028 | ARG | 6½ | 0 |
2 | 2 | Tobares Leandro | 2249 | ARG | 5 | 1 |
3 | 5 | Jervis Juan | 1888 | ARG | 5 | 1 |
4 | 1 | Lingua Alejo | 2388 | ARG | 5 | 1 |
5 | 8 | Marconi Nicolas | 1720 | ARG | 4 | 1 |
6 | 7 | Jimenez German | 1750 | ARG | 4 | 0 |
7 | 6 | Palacios Carlos | 1800 | ARG | 3½ | 1 |
8 | 9 | Gomez Martin | 1600 | ARG | 3½ | 0 |
9 | 10 | Mongi Ignacio | 1600 | ARG | 2½ | 0 |
10 | 4 | Alessio Sebastian | 2005 | ARG | 2 | 0 |
11 | 11 | Parejo Gabriel | 1544 | ARG | 1 | 0 |
12 | 12 | Lopez Francisco | 1500 | ARG | 0 | 0 |
sábado, 21 de marzo de 2015
Mario Borra se Impuso en el Primer Sabatino de la UNRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Con casi 40 jugadores se disputó el fin de semana la Copa Centro del País Organizada por Ajedrez UNRC. El MF Daniel Perez de San Luis se imp...
-
Organizado por Ajedrez UNRC con la participación de 24 jugadores de nuestra ciudad ,dio comienzo el Torneo Apertura que se disputara los dí...
Valentino Di Cola se quedo con El Apertura UNRC "La Antonia"
Valentino Di Cola de tan solo 13 años se quedo con el Torneo Apertura UNRC "La Antonia" que Organizado la Direccion de Educacion F...

No hay comentarios:
Publicar un comentario