| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 3 | Borra Mario | 2028 | ARG | 6½ | 0 |
| 2 | 2 | Tobares Leandro | 2249 | ARG | 5 | 1 |
| 3 | 5 | Jervis Juan | 1888 | ARG | 5 | 1 |
| 4 | 1 | Lingua Alejo | 2388 | ARG | 5 | 1 |
| 5 | 8 | Marconi Nicolas | 1720 | ARG | 4 | 1 |
| 6 | 7 | Jimenez German | 1750 | ARG | 4 | 0 |
| 7 | 6 | Palacios Carlos | 1800 | ARG | 3½ | 1 |
| 8 | 9 | Gomez Martin | 1600 | ARG | 3½ | 0 |
| 9 | 10 | Mongi Ignacio | 1600 | ARG | 2½ | 0 |
| 10 | 4 | Alessio Sebastian | 2005 | ARG | 2 | 0 |
| 11 | 11 | Parejo Gabriel | 1544 | ARG | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Lopez Francisco | 1500 | ARG | 0 | 0 |
sábado, 21 de marzo de 2015
Mario Borra se Impuso en el Primer Sabatino de la UNRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Anoche finalizo el Torneo de tercera y aficionados,organizado por Ajedrez UNRC , clasificatorio para el Torneo Oficial de segunda categoria...
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
Sobresaliente actuación de la WFM Oriana Tobares Valentino Di Cola, Oriana Tobares, Valentino Cagnolatti ,Jose Barrotto y Leandro Tobares fu...
Ajedrecistas Locales en Rio Tercero
1 2 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 2474 7 0 30 33 2 1 GM Larino Nieto, David ESP 2520 6 0 30,5 27,5 3 7 WIM Fernandez, Maria Florenc...

No hay comentarios:
Publicar un comentario