| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 3 | Borra Mario | 2028 | ARG | 6½ | 0 |
| 2 | 2 | Tobares Leandro | 2249 | ARG | 5 | 1 |
| 3 | 5 | Jervis Juan | 1888 | ARG | 5 | 1 |
| 4 | 1 | Lingua Alejo | 2388 | ARG | 5 | 1 |
| 5 | 8 | Marconi Nicolas | 1720 | ARG | 4 | 1 |
| 6 | 7 | Jimenez German | 1750 | ARG | 4 | 0 |
| 7 | 6 | Palacios Carlos | 1800 | ARG | 3½ | 1 |
| 8 | 9 | Gomez Martin | 1600 | ARG | 3½ | 0 |
| 9 | 10 | Mongi Ignacio | 1600 | ARG | 2½ | 0 |
| 10 | 4 | Alessio Sebastian | 2005 | ARG | 2 | 0 |
| 11 | 11 | Parejo Gabriel | 1544 | ARG | 1 | 0 |
| 12 | 12 | Lopez Francisco | 1500 | ARG | 0 | 0 |
sábado, 21 de marzo de 2015
Mario Borra se Impuso en el Primer Sabatino de la UNRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
La UNRC Presente en el Perez Chess Open 5 jugadores locales participaron del Perez Chess Open en su quinta edicion ,uno de los torneos mas ...
-
IRT Sub 2400 IX Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa Histórica actuación del ajedrez de la UNRC en Santa Rosa Or...
-
El joven ajedrecista de solo 18 años de edad oriundo de Adelia Maria y que representa a Ajedrez UNRC se corono Campeon del Torneo Mayor IRT...
Leandro Tobares Gano el IRT MAYOR ARA
Otro Titulo para el MF Leandro Tobares Final Ranking after 6 Rounds Rk. SNo Name CLUB Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 1 1 FM Tobares, Leandro U...

No hay comentarios:
Publicar un comentario