Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | Borra Mario | 2028 | ARG | 6½ | 0 |
2 | 2 | Tobares Leandro | 2249 | ARG | 5 | 1 |
3 | 5 | Jervis Juan | 1888 | ARG | 5 | 1 |
4 | 1 | Lingua Alejo | 2388 | ARG | 5 | 1 |
5 | 8 | Marconi Nicolas | 1720 | ARG | 4 | 1 |
6 | 7 | Jimenez German | 1750 | ARG | 4 | 0 |
7 | 6 | Palacios Carlos | 1800 | ARG | 3½ | 1 |
8 | 9 | Gomez Martin | 1600 | ARG | 3½ | 0 |
9 | 10 | Mongi Ignacio | 1600 | ARG | 2½ | 0 |
10 | 4 | Alessio Sebastian | 2005 | ARG | 2 | 0 |
11 | 11 | Parejo Gabriel | 1544 | ARG | 1 | 0 |
12 | 12 | Lopez Francisco | 1500 | ARG | 0 | 0 |
sábado, 21 de marzo de 2015
Mario Borra se Impuso en el Primer Sabatino de la UNRC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Organizan Dirección de Educación Física Deportes y Recreación UNRC, Secretaria de Bienestar Comisión de Apoyo de Ajedrez UNRC. ...
-
Oriana Tobares la segunda jugadora titulada internacionalmente en la historia del Ajedrez Local Leandro Tobares consiguio un importante prim...
-
Grandes Figuras y jugadores de todos los niveles disputaran el Provincial en Rio Cuarto. Sera el Primer Provincial Abierto de la historia de...
Culmino la Fase Clasificatoria del Campeonato Local
Campeonato Local -La Antonia - Roberto Gentile S.A. $110000 en premios Leandro Tobares se quedo con el primer lugar, Estanguet, San Mart...
No hay comentarios:
Publicar un comentario