La Tabla
Rk. | Equipo | Partidas | Gano | Empato | Perdio | PUNTOS | Des 2 |
1 | Belgrano "A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 14 |
2 | Club Universitario | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12,5 |
3 | U.N.R.C. "A" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12,5 |
4 | U.N.R.C. "B" | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
5 | Vila Maria "A" | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 |
6 | Villa Maria "B" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
7 | La Carlota "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
8 | Chacabuco | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,5 |
9 | Venado Tuerto | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10,5 |
10 | La Falda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7,5 |
11 | La Carlota "D" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 |
12 | Villa Maria UTN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7,5 |
13 | La Carlota "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 |
14 | La Carlota "C" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
15 | Belgrano "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
16 | Rio Cuarto | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario