II Abierto Nacional de Ajedrez de General Cabrera y 12 encuentro Regional Infantil
Abierto Nacional Posiciones Finales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 4 | Lingua Alejo | UNRC | 2270 | 6 | 0 | 26,5 | |
2 | 1 | IM | Tristan Leonardo | Necoechea | 2426 | 5,5 | 0 | 28,5 |
3 | 3 | FM | Tobares Leandro | UNRC | 2309 | 5 | 0,5 | 28,5 |
4 | 2 | IM | Soppe Guillermo | Córdoba | 2405 | 5 | 0,5 | 28,5 |
5 | 9 | Besso Javier Alejandro | San Luis | 1882 | 4,5 | 0 | 27 | |
6 | 6 | Estanguet Franco | UNRC | 2119 | 4,5 | 0 | 26 | |
7 | 8 | Randaxhe Luciana | Córdoba | 1945 | 4,5 | 0 | 22 | |
8 | 5 | Gimenez Ismael | Cordoba | 2181 | 4,5 | 0 | 21,5 | |
9 | 13 | Pavignano Mauricio | Villa Maria | 1731 | 4 | 0 | 26 | |
10 | 19 | Azcona Juan | Villa Maria | 0 | 4 | 0 | 25,5 | |
11 | 7 | WIM | Burijovich Liliana | Cordoba | 2085 | 4 | 0 | 25 |
12 | 20 | Balladares Rodolfo Ernesto | UNRC | 0 | 4 | 0 | 24,5 | |
13 | 17 | Alessio Esteban | Las Perdices | 0 | 4 | 0 | 21 | |
14 | 29 | Pera Hugo | Cordoba | 0 | 4 | 0 | 21 | |
15 | 32 | Varela Malco | UNRC | 0 | 4 | 0 | 21 | |
16 | 24 | Corbalan Ariel | UNRC-Isla Verde | 0 | 4 | 0 | 18,5 | |
17 | 14 | Mongi Ignacio | UNRC-Alcira | 1651 | 4 | 0 | 18 | |
18 | 12 | Alessio Sebastian | UNRC-Las Perdices | 1739 | 3,5 | 0,5 | 24,5 | |
19 | 22 | Borra Mario | UNRC | 0 | 3,5 | 0,5 | 22 | |
20 | 28 | Pavignano Matías | Villa Maria | 0 | 3 | 0 | 26 | |
21 | 10 | Gilli Dario | Villa Maria | 1874 | 3 | 0 | 23,5 | |
22 | 11 | Vecchio Raul Antonio | Rio Tercero | 1858 | 3 | 0 | 22 | |
23 | 27 | Meneguzzo Mauro | UNRC | 0 | 3 | 0 | 22 | |
24 | 18 | Alvarez Martina | General Deheza | 0 | 3 | 0 | 21 | |
25 | 23 | Bueno Carlos | Ucacha | 0 | 3 | 0 | 18,5 | |
26 | 31 | Tovo Pablo | Villa Maria | 0 | 2,5 | 0 | 17,5 | |
27 | 15 | Marconi Nicolas | Rio Cuarto | 1552 | 2 | 0 | 25 | |
28 | 21 | Bigo Nicolas | General Cabera | 0 | 2 | 0 | 21,5 | |
29 | 25 | Guiñazu Pablo | General Cabrera | 0 | 2 | 0 | 18,5 | |
30 | 30 | Quiroga Agustin | Ucacha | 0 | 2 | 0 | 17,5 | |
31 | 16 | Aguirre Joel | UNRC-Alcira | 0 | 1,5 | 0 | 20 | |
32 | 26 | Hidalgo Milagros | General Deheza | 0 | 0 | 0 | 15 |
Categoria SUB 14
Rk. | Nombre | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Negri Jose Luis | FUNDEMUR | 6 | 0 | 18 | 19,5 |
2 | Coledas Dante | General Cabrera | 4,5 | 0,5 | 21 | 24 |
3 | Rodriguez Angel | Alcira | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 20 |
4 | Michelutti Hilario | Alcira | 4 | 0 | 20 | 21,5 |
5 | Molina Damian | General Cabrera | 4 | 0 | 18,5 | 20 |
6 | De Giorgi Lucia | General Deheza | 4 | 0 | 17 | 18,5 |
7 | Tissera Esteban | Alcira | 4 | 0 | 16 | 18 |
8 | Lopez Sofia | Ucacha | 3 | 0 | 19,5 | 21 |
9 | Gramaglia Alexander | Alcira | 3 | 0 | 18,5 | 20 |
10 | Bigo German | General Cabrera | 3 | 0 | 17 | 18,5 |
11 | Scarpinello Alejo | Alcira | 3 | 0 | 16 | 17,5 |
12 | Oliverio Anibal | FUNDEMUR | 3 | 0 | 13,5 | 15 |
13 | Toledo Uriel | General Deheza | 3 | 0 | 11 | 12,5 |
14 | Cilimbini Lucas | General Cabrera | 2 | 0 | 17 | 18,5 |
15 | Manara Pablo | FUNDEMUR | 2 | 0 | 15 | 16 |
16 | Ceballos Nicolas | General Cabrera | 2 | 0 | 14 | 15,5 |
17 | Ballesteros David | FUNDEMUR | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 |
18 | Gutierrez Pablo | FUNDEMUR | 1,5 | 0,5 | 14 | 15,5 |
19 | Succhetti Guillermo | FUNDEMUR | 1,5 | 0,5 | 13 | 14,5 |
FUNDEMUR son jugadores del Programa Especial de FUNDEMUR Río Cuarto jugadores con capacidades especiales integrados en la categoría sub 14
Categoria SUB 12
Rk. | Nombre | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Serra Peressini Mateo | Rio Cuarto LAE | 5 | 0 | 19,5 | 22 |
2 | Gutierrez Francisco | Rio Cuarto UNRC | 4,5 | 0,5 | 19,5 | 20 |
3 | Quevedo Magali | San Luis | 4,5 | 0,5 | 18 | 19,5 |
4 | Villagra Martin | General Cabrera | 4 | 0 | 19,5 | 21 |
5 | Tejada Gonzalo | San Luis | 4 | 0 | 18 | 19,5 |
6 | Suarez Maria Eugenia | San Luis | 4 | 0 | 16 | 17,5 |
7 | Dones Teo | San Luis | 3 | 0 | 17,5 | 18 |
8 | Galvan Marianella | Ucacha | 3 | 0 | 16,5 | 17 |
9 | Gramaglia Melani | Alcira | 3 | 0 | 15,5 | 17 |
10 | Ocanto Hector | Alcira | 2 | 0 | 17,5 | 19 |
11 | Boccolini Nicolas | Alcira | 2 | 0 | 15,5 | 16 |
12 | Rufinetti Marcos | Alcira | 2 | -1 | 9,5 | 10 |
13 | Rojo Ivan | San Luis | 1 | 0 | 14,5 | 16 |
Categoria SUB 10
Rk. | Nombre | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Alvarez Cristian | General Cabrera | 5,5 | 0 | 13,25 |
2 | Gieco Agustin | FUNDEMUR | 4,5 | 0 | 9,75 |
3 | Bigo Matias | General Cabrera | 4 | 0 | 8,5 |
4 | Cilimbini Ulises | General Cabrera | 3 | 1 | 4 |
5 | Gramaglia Antonio | Alcira | 3 | 0 | 5 |
6 | Albando Blas | General Deheza | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
Lopez Pamela | Ucacha | 0,5 | 0,5 | 0,25 |
Categoria sub 8
Rk. | Nombre | FED | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Najurieta Tiziano | San Luis | 6 | 0 | 18 |
2 | Lavandeiro Bautista | San Luis | 4,5 | 0 | 19 |
3 | Viglianco Romel | Ucacha | 4 | 0 | 18 |
4 | Lavandeira Facundo | San Luis | 3,5 | 0 | 20,5 |
5 | Rodegheiro Fabrizio | General Deheza | 3 | 1 | 19,5 |
6 | Pertegatini Santiago | General Cabrera | 3 | 0 | 15,5 |
7 | Rivero Francisco | Alcira | 2,5 | 0 | 14,5 |
8 | Benedetti Josefina | Alcira | 1,5 | 0,5 | 17 |
9 | Sosa Victoria | ARG | 1,5 | 0,5 | 15,5 |
10 | Arias Dorian | General Deheza | 0,5 | 0 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario