El representante de la UNRC Francisco Gutierrez Reich se corono Campeón Provincial en la categoria Sub 12 de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, en el certamen disputado en Carlos Paz el pasado fin de semana, Francisco ya se había coronado Campeón Provincial en las categorías sub 8 y sub 10.El otro representante de la UNRC Santiago Nazar termino en la 9na. posicion empatando el 5to lugar en buena actuacion.
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 1 | Gutierrez Reich Francisco | ARG | UNRC | 6 | 0 | 25,5 | |
2 | 4 | Grosprietro Patricio Alejandr | ARG | San Francisco | 5 | 1 | 25,5 | |
3 | 2 | Koncurat Enzo | ARG | Villa Maria | 5 | 0 | 24 | |
4 | 12 | Vignetta Thiago | ARG | San Francisco | 5 | 0 | 25 | |
5 | 6 | Musso Balkenende Martin | ARG | San Francisco | 4 | 0 | 25 | |
11 | Serra Mateo | ARG | ARA | 4 | 0 | 25 | ||
7 | 3 | Gramaglia Antonio | ARG | Alcira Gigena | 4 | 0 | 19,5 | |
8 | 9 | Podesta Luca Ricardo | ARG | Capilla del Monte | 4 | 0 | 24,5 | |
9 | 7 | Nazar Santiago | ARG | UNRC | 4 | 0 | 24 | |
13 | Zaballa Miqueas | ARG | Argentino de Marcos Juarez | 4 | 0 | 24 | ||
11 | 8 | Picolet Lautaro | ARG | La Falda | 3 | 0,5 | 19,5 | |
12 | 10 | Sabena German | ARG | Capilla del Monte | 3 | 0,5 | 19 | |
13 | 5 | Labarta María Natividad | ARG | La Falda | 1 | 0 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario