Se desarrollo en el marco del 123 Aniversario de la Ciudad de General Cabrera el 13 Regional de jedrez que fue asuspiciado por el Area Deportes de la Municipalidad de General Cabrera encabezada por el LIC. Denis Marchisio, el mismo conto con la participacion de Ajedrecistas representando a las Escuelas Municipales de Ajedrez de Alcira Gigena, General Cabrera,General Deheza y San Basilio sumandose el Programa Especial de la Fundacion Deportiva Municipal de Rio Cuarto (FUNDEMUR), la Universidad Nacional de Rio Cuarto, Universidad Nacional de Villa Maria, Asociacion Riocuartense de Ajedrez (ARA), Circulo de Ajedrez de La Carlota y el ,Instituto Girasoles de La Carlota, quedándose este ultimo con la copa Institucional relegando a General Cabrera y Alcira Gigena que quedaron en segunde y tercer lugar respectivamente. El torneo se llevo con absoluta correcciónen un ambito de absoluta camaraderia cumpliéndose con los horarios preestablecidos de inicio y finalizacion de la competencia estando la dirección del Torneo a cargo del AN -MF Leandro Tobares acompañado por la AR Nadia Dominguez y Maria Jose Alvarez.
Posiciones
Clasificación Final Categoria LIBRES
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Gilli Dario | ARG | 1825 | Villa Maria | 5.5 | 0.0 | 22.0 | 20.25 | |
2 | 3 | Mongi Ignacio | ARG | 1600 | Alcira | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 16.00 | |
3 | 2 | Jimenez German | ARG | 1603 | UNRC | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 15.00 | |
4 | 9 | Camillucci Ricardo | ARG | 0 | La carlota | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 9.00 | |
5 | 4 | Marconi Nicolas | ARG | 1586 | ARA | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 7.50 | |
6 | 10 | Frairia Mariano | ARG | 0 | San Basilio | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 12.75 | |
7 | 13 | Jervis Juan | ARG | 0 | UNRC | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 10.75 | |
8 | 6 | Alvarez Martina | ARG | 0 | Deheza | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 8.25 | |
9 | 16 | Oliva Facundo | ARG | 0 | ARA | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 6.00 | |
10 | 18 | Sanchez Franco | ARG | 0 | UNRC | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | |
11 | 5 | Aguirre Joel | ARG | 0 | Alcira | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 8.00 | |
12 | 11 | Gramaglia Alexander | ARG | 0 | Gigena | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | |
13 | 8 | Bigo Nicolas | ARG | 0 | Cabrera | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 4.50 | |
14 | 14 | Lamfranco Dario | ARG | 0 | ARA | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 5.00 | |
15 | 19 | Senosiain Jorge | ARG | 0 | FUNDEMUR | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 3.00 | |
16 | 20 | Serafino Alejo | ARG | 0 | Cabrera | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 2.00 | |
17 | 7 | Bigo German | ARG | 0 | Cabrera | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | |
18 | 15 | Molina Damian | ARG | 0 | Cabrera | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 1.25 | |
19 | 12 | Hidalgo Milagros | ARG | 0 | Deheza | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 0.50 | |
20 | 17 | Regoraro Kevin | ARG | 0 | ARA | 0.5 | 0.0 | 14.5 | 0.75 |
Clasificación Final Categoría SUB 14 e Integrados
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 13 | Piñeiro Segundo | ARG | 0 | La Carlota | 6.0 | 0.0 | 21.0 | 21.00 | |
2 | 15 | Serra mateo | ARG | 0 | UNRC | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 16.50 | |
3 | 10 | Negri Jose Luis | ARG | 0 | FUNDEMUR | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 8.00 | |
4 | 14 | Rodriguez Angel | ARG | 0 | Alcira | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 10.25 | |
5 | 3 | Cilimbini Lucas | ARG | 0 | Cabrera | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.75 | |
6 | 12 | Pereyra Emiliano | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 8.00 | |
7 | 16 | Suchetti Guillermo | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 9.00 | |
8 | 7 | Horihuela Jonathan | ARG | 0 | San Basilio | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 7.50 | |
9 | 5 | Gramaglia Melani | ARG | 0 | Alcira | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 6.50 | |
10 | 11 | Oliverio Anibal | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.50 | |
11 | 6 | Gutierrez Pablo | ARG | 0 | FUNDEMUR | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 4.00 | |
12 | 9 | Manara Nicolas | ARG | 0 | FUNDEMUR | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 4.00 | |
13 | 8 | Lanatti Francisco | ARG | 0 | FUNDEMUR | 1.5 | 0.5 | 13.0 | 1.75 | |
14 | 1 | Ballesteros David | ARG | 0 | FUNDEMUR | 1.5 | 0.5 | 12.0 | 1.75 | |
15 | 2 | Valenzuela Matias | ARG | 0 | San Basilio | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 1.50 | |
4 | Fernandez Eloisa | ARG | 0 | FUNDEMUR | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 1.50 |
Clasificación Final Categoría SUB 12
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 8 | Pechenino Lisandro | ARG | 0 | San Basilio | 4.5 | 1.0 | 22.0 | 16.50 | |
2 | 10 | Piñeiro Joaquin | ARG | 0 | La Carlota | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 13.50 | |
3 | 5 | Gramaglia Antonio | ARG | 0 | Alcira | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 13.50 | |
4 | 7 | Moreno Santiago | ARG | 0 | La Carlota | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 11.50 | |
5 | 9 | Picco valentino | ARG | 0 | La Carlota | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.50 | |
6 | 11 | Raffo Martina | ARG | 0 | La Carlota | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 6.50 | |
7 | 6 | Michelutti Jose | ARG | 0 | Alcira | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 6.50 | |
8 | 1 | Barbero Alejo | ARG | 0 | San Basilio | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | |
9 | 2 | Ferrero Joaquin | ARG | 0 | Cabrera | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 3.50 | |
10 | 3 | Garay Valentin | ARG | 0 | San Basilio | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 1.50 | |
11 | 4 | Gonzales Alejo | ARG | 0 | San Basilio | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 0.50 | |
12 | 12 | Sosa Nahuel | ARG | 0 | San Basilio | 0.5 | 0.0 | 15.0 | 1.50 |
Anotación:
Clasificación Final Categoria Sub 10
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | Piñeiro Gonzalo | ARG | 0 | La carlota | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 19.25 | |
2 | 1 | Alvarez Cristian | ARG | 0 | Cabrera | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 15.50 | |
3 | 9 | Rodehiero Fabrizio | ARG | 0 | Deheza | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 10.50 | |
4 | 12 | Bigo Matias | ARG | 0 | Cabrera | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 9.00 | |
5 | 4 | Cilimbini Ulises | ARG | 0 | Cabrera | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 6.50 | |
6 | 11 | Trey Maximo | ARG | 0 | La Carlota | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | |
7 | 2 | Brolio Ignacio | ARG | 0 | ARA | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 6.25 | |
8 | 10 | Sosa Victoria | ARG | 0 | Cabrera | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 3.50 | |
9 | 6 | Nuñez Benjamin | ARG | 0 | Cabrera | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 3.50 | |
10 | 5 | Lopez Juan | ARG | 0 | Deheza | 2.0 | 1.0 | 12.5 | 3.50 | |
11 | 3 | Castañeda Thiago | ARG | 0 | Cabrera | 1.5 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | |
12 | 8 | Quiroga Mateo | ARG | 0 | San Basilio | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 3.00 |
Anotación:
Clasificación Final Categoria SUB 8
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Pertegarini Santiago | ARG | 0 | Cabrera | 3.5 | 0.0 | 7.5 | 6.00 | |
2 | 6 | Rivarola joaquin | ARG | 0 | Gigena | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 6.00 | |
3 | 5 | Piñeiro Tomas | ARG | 0 | Carlota | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 4.50 | |
4 | 7 | Turletti Fabrizio | ARG | 0 | San Basilio | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 3.00 | |
5 | 2 | Lopez Jose | ARG | 0 | Deheza | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 2.00 | |
6 | 3 | Pechenino Andres | ARG | 0 | San Basilio | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 2.00 | |
7 | 1 | Gay Calderon Thiago | ARG | 0 | San Basilio | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario