Se jugo la semifinal y final del Campeonato Riocuartense Blitz organizado por la UNRC el arbitraje estuvo a cargo del AR Nadia Dominguez,se jugo la semifinal por sistema suizo a 9 rondas 3 min. +2 seg. los 6 primeros clasificados jugaron la final la final torneo americano a doble vuelta.
Franco Estanguet |
Clasificación Final después de 9 rondas fase Semifinal
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | 1 | Tobares Leandro | ARG | 2264 | 9.0 | 0.0 | 40.5 | |
2 | 2 | Estanguet Franco | ARG | 2220 | 8.0 | 0.0 | 42.0 | |
3 | 9 | Almada Diego | ARG | 1822 | 6.0 | 1.0 | 43.5 | |
4 | 7 | San Martin Daniel | ARG | 1934 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | |
5 | 3 | Borra Mario | ARG | 2028 | 4.5 | 1.0 | 45.0 | |
6 | 5 | Varela Malco | ARG | 1996 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | |
7 | 6 | Gallo Pablo | ARG | 1939 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | |
8 | 11 | Meneguzzo Mauro | ARG | 1718 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | |
9 | 14 | Gutierrez Francisco | ARG | 1544 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | |
10 | 10 | Marconi Nicolas | ARG | 1789 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | |
11 | 4 | Yakoby Augusto | ARG | 2005 | 3.5 | 0.0 | 45.5 | |
12 | 8 | Jervis Juan | ARG | 1858 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | |
13 | 13 | Serra Mateo | ARG | 1592 | 2.0 | 0.0 | 33.5 | |
14 | 12 | Esquenazi Santiago | ARG | 1653 | 0.0 | 0.0 | 34.5 |
FINAL
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | SB |
1 | 6 | Estanguet Franco | 2220 | ARG | 8½ | 33,75 |
2 | 1 | Tobares Leandro | 2264 | ARG | 8½ | 30,25 |
3 | 2 | Varela Malco | 1996 | ARG | 5½ | 13,75 |
4 | 4 | Gallo Pablo | 1939 | ARG | 5 | 13,50 |
5 | 5 | San Martin Daniel | 1934 | ARG | 2½ | 2,75 |
6 | 3 | Gutierrez Francisco | 1544 | ARG | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario