Por razones de Espacio a superar la expectativa de inscriptos el Torneo se jugara en el Comedor de la UNRC
Jugadores Preinscriptos
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | Elo | Club/Ciudad | |
1 | Estanguet Franco | 170755 | 2161 | UNRC-Rio Cuarto | |
2 | De Cara Juan Antonio | 124141 | 2124 | Biblioteca Franklin- San Juan | |
3 | Herrmann Roman | 143499 | 2016 | Biblioteca Franklin-San Juan | |
4 | WIM | Besso Guadalupe | 123161 | 1986 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui |
5 | Vilela Fabian | 105651 | 1972 | Club de Ajedrez Don Lucero San Luis | |
6 | Varela Malco Sayin | 114731 | 1905 | UNRC-Río Cuarto | |
7 | Vecchio Raul Antonio | 119210 | 1880 | C.A Rio Terc ero | |
8 | Giordanino Leonardo | 125571 | 1878 | ARA-Río Cuarto | |
9 | AIM | Besso Javier Alejandro | 105430 | 1837 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui |
10 | Ortega Agustin | 105589 | 1819 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | |
11 | Espinoza Jorge | 144690 | 1803 | ARA-Río Cuarto | |
12 | Echevarria Carlos | 144681 | 1799 | La Carlota | |
13 | Romero Sergio | 120944 | 1792 | Biblioteca Franklin | |
14 | Baez Juan Victor | 147630 | 1778 | Villa Mercedes | |
15 | Caldelas Marcos | 155764 | 1758 | UNRC | |
16 | Alcantara Juan | 144290 | 1737 | Villa Maria | |
17 | Aguilar Samper Valentin | 150703 | 1732 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | |
18 | AIM | Martin Matias | 134023 | 1682 | Biblioteca Franklin |
19 | Marconi Nicolas | 138037 | 1681 | ARA- Río Cuarto | |
20 | Barrotto Jose Ignacio | 158070 | 1677 | Río Cuarto | |
21 | AFM | Pugliese Emiliano | 138517 | 1663 | Biblioteca Franklin |
22 | Delias Rodolfo | 150762 | 1655 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | |
23 | Camilucci Ricardo | 167509 | 1625 | La Carlota | |
24 | Melian Cristian | 165476 | 1619 | Catamarca | |
25 | Jimenez German | 155527 | 1603 | UNRC-Río Cuarto | |
26 | Beron Ricardo | 129852 | 1587 | UNRC-Río Cuarto | |
27 | Barloa Enzo | 137022 | 1585 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | |
28 | Ocampo Alexis | 146200 | 1552 | Catamarca | |
29 | Ibanez Rodolfo | 167886 | 1488 | Catamarca | |
30 | Vasquez Franco | 151289 | 1484 | Escuela de Ajedrez San Rafael-Mendo | |
31 | Gutierrez Reich Francisco | 140066 | 1480 | UNRC-Río Cuarto | |
32 | Ibanez Jonatan | 169668 | 1444 | Catamarca | |
33 | Serra Mateo | 144398 | 1440 | UNRC-Río Cuarto | |
34 | Najurieta Tiziano | 155004 | 1390 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | |
35 | Farhat Francisco | 152994 | 1355 | Merlo-San Luis | |
36 | Farhat Eliseo | 160172 | 1003 | Merlo-San Luis | |
37 | Aguirre Joel Alexander | 0 | UNRC- Río Cuarto | ||
38 | Baudagna Rodrigo | 0 | UNRC- Río Cuarto | ||
39 | Borra Mario | 0 | UNRC- Río Cuarto | ||
40 | Garetto Edgar German | 0 | UNRC-Río Cuarto | ||
41 | Jervis Juan | 0 | UNRC-Río Cuarto | ||
42 | Lanfranco Dario | 0 | Rio Cuarto ARA | ||
43 | Lopez Claudio | 168050 | 0 | Federación Mendocina de Ajedrez-Men | |
44 | Meneguzzo Mauro Pedro | 0 | UNRC- Río Cuarto | ||
45 | Molina Agustin | 0 | UNRC-Rio Cuarto | ||
46 | Oliva Facundo | 0 | Rio Cuarto-ARA | ||
47 | Pegoraro Kevin | 0 | Rio Cuarto-ARA | ||
48 | Piñeiro Gonzalo | 0 | La Carlota | ||
49 | Piñeiro Joaquin | 0 | La Carlota | ||
50 | Piñeiro Segundo | 0 | La Carlota | ||
51 | Rodeghiero Marcos | 0 | Rio Cuarto UNRC | ||
52 | Rodriguez Franco | 0 | Río Cuarto | ||
53 | Sanchez Franco Fabian | 155535 | 0 | UNRC-Río Cuarto | |
54 | Santamaria Martin | 0 | Rio Cuarto-UNRC | ||
55 | Tesio Uriel | 164291 | 0 | ARA-Río Cuarto | |
56 | Verstraete Marcos | 144851 | 0 | UNRC-Río Cuarto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario