Se esta Disputando en el comedor de la UNRC el 1er IRT UNRC segui en vivo los resultados por
http://www.chess-results.com/tnr281796.aspx?lan=2&art=1&rd=2&wi=821
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | |
1 | 2 | Herrmann Roman | 2016 | Club de Ajedrez Franklin-San Juan | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 20 | 4,2 | |
4 | Caruso Tomas | 1978 | Mendoza | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 40 | 7,2 | ||
5 | Vilela Fabian | 1972 | Club de Ajedrez Don Lucero San Luis | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 20 | 3,4 | ||
6 | Figar Nicolas | 1928 | Buenos Aires | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 20 | 2,4 | ||
8 | Giordanino Leonardo | 1878 | ARA-Río Cuarto | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 40 | 3,6 | ||
9 | Cristaldo Victor | 1844 | San Luis | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 20 | 0,0 | ||
10 | AIM | Besso Javier Alejandro | 1837 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | 20 | 2,2 | |
52 | Sanchez Franco Fabian | 0 | UNRC-Río Cuarto | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 0 | ||||
9 | 3 | Marson Juan Miguel | 1984 | San Francisco | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 20 | 4,4 | |
12 | Caldelas Marcos | 1758 | UNRC | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 20 | 0,0 | ||
22 | Ozcoidi Juan Manuel | 1581 | Mendoza | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 40 | 34,8 | ||
12 | 25 | Ibanez Jonathan | 1490 | Catamarca | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 0 | 40 | 0,0 | |
13 | 13 | Marconi Nicolas | 1745 | ARA- Río Cuarto | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | 40 | 0,0 | |
51 | San Martin Daniel | 0 | Rio Cuarto | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||
54 | Tesio Uriel | 0 | ARA-Río Cuarto | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | 0 | ||||
16 | 1 | Estanguet Franco | 2161 | UNRC-Rio Cuarto | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 0 | 20 | -8,4 | |
17 | 7 | Varela Malco Sayin | 1905 | UNRC-Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 40 | -34,8 | |
14 | Aguilar Samper Valentin | 1732 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 40 | 0,0 | ||
19 | Perez Sanches Victor Manuel | 1616 | Mendoza | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 0 | 40 | -4,0 | ||
20 | 26 | Ibanez Rodolfo | 1488 | Catamarca | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 0 | 40 | -3,6 | |
39 | Gallo Pablo | 0 | UNRC Rio Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,50 | 0 | ||||
22 | 15 | Amaya Martin | 1699 | Villa Mercedes | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 20 | -2,6 | |
16 | AIM | Martin Matias | 1681 | Club de Ajedrez Franklin-San Juan | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 20 | -2,8 | |
20 | Arreguez Facundo | 1596 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -3,6 | |||
21 | Beron Ricardo | 1587 | UNRC-Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 20 | -2,4 | ||
24 | Orozco Carlos | 1494 | Club de Ajedrez Franklin-San Juan | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | 0,0 | ||
27 | Vasquez Franco | 1484 | Escuela de Ajedrez San Rafael-Mendo | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -4,4 | ||
29 | Serra Mateo | 1440 | UNRC-Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -3,2 | ||
31 | Farhat Francisco | 1355 | Merlo-San Luis | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -3,2 | ||
32 | Farhat Eliseo | 1003 | Merlo-San Luis | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -3,2 | ||
34 | Alemany Hernan | 0 | UNRC Rio Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
36 | Baudagna Rodrigo | 0 | UNRC- Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
37 | Boianelli Diego | 0 | Sampacho | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
38 | Borra Mario | 0 | UNRC- Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
46 | Oliva Facundo | 0 | Rio Cuarto-ARA | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
36 | 28 | Gutierrez Reich Francisco | 1458 | UNRC-Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,25 | 0 | 40 | 28,0 | |
37 | 53 | Sara Hugo | 0 | Coronel Moldes | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 0 | |||
38 | 17 | Barrotto Jose Ignacio | 1677 | Río Cuarto | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,75 | 0 | 40 | -11,2 | |
39 | 33 | Aguirre Joel | 0 | Rio Cuarto-UNRC | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | |||
35 | Badde Pablo | 0 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
42 | Lanfranco Dario | 0 | ARA-Rio Cuarto | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
55 | Trechuelo Falcon Agustin | 0 | Villa Mercedes | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
43 | 45 | Molina Agustin | 0 | UNRC-Rio Cuarto | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 0 | |||
44 | 11 | Romero Sergio | 1792 | Club de Ajedrez Franklin-San Juan | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,25 | 0 | 20 | 0,0 | |
45 | 30 | Najurieta Tiziano | 1390 | Club de ajedrez Don Lucero- San Lui | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | -3,2 | |
40 | Garetto Edgar German | 0 | UNRC-Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
50 | Rozandal Nahuel | 0 | UNRC-Rio Cuarto | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
48 | 23 | Ocampo Alexis | 1552 | Catamarca | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | 0,0 | |
41 | Giughera Tomas | 0 | San Basilio | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
50 | 18 | AFM | Rodriguez Mathias | 1626 | Cordoba | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 40 | 0,0 |
43 | Machado Vota Agustin | 0 | ARA- Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
44 | Meneguzzo Mauro Pedro | 0 | UNRC- Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
47 | Petenatti Hugo | 0 | Sampacho | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
48 | Rallo Lautaro | 0 | San Luis | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
49 | Rodeghiero Marcos | 0 | UNRC- Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | ||||
56 | Wagner Cristian | 0 | UNRC- Río Cuarto | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario